Classifica Maratonina Dei Laghi 2010

BELLARIA  IGEA  MARINA  9  MAGGIO  2010
38ª  MARATONINA  DEI  LAGHI   KM. 21,097
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA’ CAT. TEMPO
1 12 0 EL BARHOUMI TAOUFIQUE SALCUS ROVIGO 1° ASS. 1.07.53
2 136 0 MOKRAJI LAKEM DAIMI CARATE BRIANZA 2° ASS. 1.07.54
3 143 0 KARIM ABDERRAHIM TRC TRAVERSETOLO 3° ASS. 1.08.15
4 138 0 HAOUL ABDERRAZAK SALCUS ROVIGO 4° ASS. 1.11.46
5 162 0 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S.MARINO 5° ASS. 1.14.29
6 144 0 BORGHESI GIANLUCA SACMI IMOLA 6° ASS. 1.14.53
7 273 0 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO 7° ASS. 1.15.07
8 276 0 RIDOLFI STEFANO GABBI BOLOGNA 8° ASS. 1.15.27
9 334 0 MORONI UGO ATL. SIDERMEC GATTEO 9° ASS. 1.16.13
10 235 0 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO 10° ASS. 1.16.18
11 150 1 CARDELLI GIUSEPPE UP POLICIANO B 1.16.32
12 117 2 MANFREDINI TOMMASO POD. MADONNA DI SOTTO B 1.16.53
13 147 3 PIANINI DENIS GP VILLA VERUCCHIO B 1.11.14
14 234 1 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.17.38
15 250 2 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 1.17.48
16 139 4 BANDINI SIMONE TIFERNO RUNNER B 1.18.20
17 118 5 VOLPI CHRISTIAN POLICIANO AREZZO B 1.18.25
18 272 3 RENZETTI STEFANO PALESTRA G.POINT C 1.18.35
19 259 4 GUADAGNINO ANTONINO POL. OSSERVANZA C 1.18.42
20 310 1 EVANGELISTI MARCO SAN MAURESE D 1.18.53
21 233 5 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.19.03
22 129 6 ZANI MATTEO POL. OSSERVANZA B 1.19.14
23 559 0 LARAICHI SIAM ATL. BLIZARD 1ª ASS. 1.19.24
24 121 7 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.19.50
25 11 1 MARINI ANDREA POL. MONTECCHIO A 1.20.03
26 236 6 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.20.10
27 279 7 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA C 1.20.23
28 267 8 PENNACCHINI LUCA POD AVIS SANSEPOLCRO C 1.20.24
29 255 9 FIORUCCI ENRICO TIFERNO R. CITTà DI CASTELLO C 1.20.41
30 154 8 DE ANGELIS CARLO AVIS URBINO B 1.20.45
31 126 9 SALVI MATTEO POL. OSSERVANZA B 1.20.56
32 280 10 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 1.21.03
33 200 11 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO C 1.21.16
34 14 2 EL HAISSOUFI ISMAIL ATHLETIC RIMINI A 1.21.39
35 201 12 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.21.44
36 772 13 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP C 1.22.08
37 240 14 FACCIOLO PAOLO AMATORI LECCO C 1.22.29
38 107 10 FOIS CLAUDIO SAN MAURESE B 1.22.30
39 104 11 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.22.37
40 148 12 GASPERONI ANDREA RICCIONE PODISMO B 1.22.51
41 4 3 BACCHIANI ENRICO ATL. BANCA DI PESARO A 1.22.57
42 207 15 BELLOFIORE CORRADO ATL. TEAM TAVERNA C 1.22.59
43 372 2 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI D 1.23.25
44 137 16 LUCCHI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO C 1.23.26
45 295 17 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA C 1.23.32
46 134 13 ZAVATTA EMANUELE LIBERO B 1.23.42
47 248 18 GALLICANI PABLO GP QUADRIFOGLIO C 1.23.46
48 119 14 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.23.58
49 205 19 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.24.04
50 774 20 CAUSERO PAOLO CAVEJA RAVENNA C 1.24.08
51 210 21 LUCARELLI GIANLUCA SAN MAURESE C 1.24.18
52 771 22 DI GIORGIO ANDREA SURFING SHOP C 1.24.20
53 264 23 PASQUARIELLO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.24.34
54 174 15 BERTOZZI LIVIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.24.36
55 100 16 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 1.24.40
56 425 1 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA E 1.24.41
57 309 3 GUIDAZZI MAURIZIO ENDAS CESENA D 1.24.44
58 337 4 FUMAGALI MARCO AMATORI LECCO D 1.24.55
59 294 24 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA C 1.25.10
60 254 25 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA C 1.25.20
61 354 5 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.25.22
62 263 26 MASI ROSSANO MISANO PODISMO C 1.25.23
63 112 17 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.25.25
64 237 27 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.25.26
65 155 18 LAZZARI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO B 1.25.28
66 156 19 MUGNAINI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO B 1.25.30
67 287 28 PRIMAVERA ANGELO POL. MONTECCHIO C 1..25.45
68 110 20 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 1.25.48
69 269 29 CANDOLI JOHNNI GPA SAN MARINO C 1.25.51
70 285 30 GASPERONI RENATO GPA SAN MARINO C 1.26.04
71 111 21 DE BELLIS ANDREA ATL. CALDERARA B 1.26.09
72 204 31 RAGGINI LORENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.26.12
73 232 32 MAGNANI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.26.16
74 224 33 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO C 1.26.20
75 3 4 MONTANARI FABIO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.26.21
76 270 34 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO C 1.26.22
77 231 35 PIRAS PASQUALINO LUCREZIA PESARO C 1.26.25
78 770 36 AZZETTI MASSIMO RICCIONE PODISMO C 1.26.26
79 243 37 CARPINELLI VIRGILIO AVIS SAN SEPOLCRO C 1.26.52
80 125 22 PIRINI FRANCESCO POL. OSSERVANZA B 1.27.04
81 253 38 MIGLIORUCCI LUCA MARATHON CLUB CITTA DI C. C 1.27.13
82 140 23 MANENTI MARCO AVIS URBINO B 1.27.19
83 222 39 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.27.22
84 135 24 URBINATI SIMONE PANDA PESARO B 1.27.38
85 300 6 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.27.39
86 767 40 PENSERINI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI C 1.27.40
87 317 7 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLÍ D 1.27.53
88 320 8 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.27.57
89 209 41 DOMINICI STEFANO ATL. TEAM TAVERNA C 1.27.58
90 218 42 CAMANZI MASSIMO LAMONE RUSSI C 1.28.03
91 120 25 DALL’ARA MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.28.09
92 157 26 SENSOLI GIANLUCA MISANO PODISMO B 1.28.15
93 261 43 VANNONI STEFANO SAN MAURESE C 1.28.21
94 246 44 GERVASONI CLAUDIO AMATORI LAZZARETTO C 1.28.22
95 338 9 VERTUCCIO PAOLO AMATORI LECCO D 1.28.24
96 335 10 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.28.25
97 266 45 CASALBONI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.28.44
98 292 46 RIGHI GABRIELE LIBERO C 1.29.07
99 141 27 DERIU MAURIZIO AVIS URBINO B 1.29.10
100 417 2 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI E 1.29.14
101 241 47 RICCHI PAOLO POL. OSSERVANZA C 1.29.40
102 336 11 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.29.41
103 358 12 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.29.52
104 225 48 MELFI ATTILIO GHINELLI BOLOGNA C 1.29.54
105 361 13 DI DATO LUIGI DLF RIMINI D 1.29.55
106 274 49 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO C 1.30.15
107 555 0 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO 2ª ASS. 1.30.16
108 249 50 CROVINI CARLO GP QUADRIFOGLIO C 1.30.17
109 319 14 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 1.30.19
110 152 28 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 1.30.27
111 124 29 NOVELLI DARIO POL. OSSERVANZA B 1.30.39
112 401 3 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA E 1.30.47
113 172 30 GIBERTI CLAUDIO PODISTICA MADONNA DI SOTTO B 1.30.50
114 170 31 RICEPUTI MILO MAMELI RAVENNA B 1.31.04
115 203 51 GRAZZINI ELIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.31.08
116 297 52 PAGANELLI ANDREA QUARTIERE 6 RIMINI C 1.31.11
117 238 53 ZAVATTA GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.31.12
118 359 15 LAZZARI CLAUDIO CUS URBINO D 1.31.15
119 672 0 BORGHINI GIGLIOLA ATL. RIMINI NORD 3ª ASS. 1.31.23
120 145 32 RENZACCI LUCA ALTOTEVERE B 1.31.37
121 101 33 FABBRI OMAR EASY RUNNER M.SARACENO B 1.32.01
122 169 34 RIGHETTI MARCO RICCIONE CORRE B 1.32.22
123 217 54 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 1.32.24
124 363 16 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.32.33
125 339 17 PACIFERO GIULIANO GABBI BOLOGNA D 1.32.45
126 353 18 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 1.32.51
127 554 1 PLACCI AURORA AVIS FORLÍ F 1.32.52
128 149 35 GIANNONI RICCARDO AVIS CASTELBOLOGNESE B 1.32.53
129 208 55 DOMINICI ROBERTO ATL. TEAM TAVERNA C 1.33.05
130 768 56 VERGINELLI FABRIZIO GOLDEN CLUB RIMINI C 1.33.08
131 142 36 CARLONI CARLO AVIS URBINO B 1.33.15
132 680 1 PIGONI CARMEN PODISTICA MADONNA DI SOTTO G 1.33.16
133 102 37 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.33.38
134 561 2 NERI FLORINDA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.33.39
135 5 5 CODECASA DAVIDE ATL. BANCA DI PESARO A 1.33.40
136 2 6 PAGLIERANI LUCA OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.33.46
137 345 19 VENTURI FEDERICO DINAMO IGEA MARINA D 1.33.58
138 301 20 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.34.08
139 315 21 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.34.13
140 373 22 BALDASSARRI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.34.19
141 355 23 ZANFRAMUNDO MARCO GP VILLA VERUCCHIO D 1.34.42
142 171 38 BRISIGOTTI STEFANO RICCIONE CORRE B 1.34.51
143 344 24 TUOZZOLO GIOVANNI ATL. BANCA DI PESARO D 1.34.56
144 328 25 BARBOLINI EMER POD. MADONNA DI SOTTO D 1.34.57
145 773 57 BOLOGNINI PAOLO CPN RIMINI C 1.34.59
146 109 39 CONTI CLAUDIO GOLDEN CLUB RIMINI B 1.35.08
147 167 40 SCANDALE CARMINE GHINELLI BOLOGNA B 1.35.10
148 159 41 PIRONI MATTIA MISANO PODISMO B 1.35.11
149 370 26 SARTI GABRIELE ATL. 75 CATTOLICA D 1.35.18
150 312 27 DELLA BIANCIA PAOLO ARCUS RIMINI D 1.35.31
151 286 58 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 1.35.39
152 247 59 DELLA PASQUA MASSIMIL. ATL. RIMINI NORD C 1.35.44
153 307 28 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 1.35.53
154 364 29 CANESTRARI SECONDO POL. MONTECCHIO D 1.36.00
155 113 42 ZORTEA ROBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.36.01
156 229 60 SGHEDONI SERGIO POD. MADONNA DI SOTTO C 1.36.02
157 256 61 ZAGANELLI MASSIMO GHINELLI BOLOGNA C 1.36.04
158 151 43 GIARDI FABIO GPA SAN MARINO B 1.36.06
159 351 30 DI LORENZI VITTORIO POL. MONTECCHIO D 1.36.10
160 675 2 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA G 1.36.13
161 268 62 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO C 1.36.19
162 13 7 AMANZIO STEFANO MISANO PODISMO A 1.36.26
163 278 63 SAMMARINI ANDREA GP VILLA VERUCCHIO C 1.36.28
164 365 31 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE D 1.36.33
165 168 44 ERCOLANI DANIELE DLF RIMINI B 1.36.35
166 402 4 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.36.49
167 165 45 GHISELLI ALESSANDRO SAN MAURESE B 1.37.04
168 260 64 GHISELLI LORENZO AVIS URBINO C 1.37.05
169 293 65 TENCATI GIANLUCA RICCIONE CORRE C 1.37.12
170 158 46 SEMPRINI NICOLA MISANO PODISMO B 1.37.17
171 681 3 KUTY JUDIT AGNES POL.MONTECCHIO G 1.37.18
172 15 8 BASCUCCI DAVIDE GOLDEN CLUB RIMINI A 1.37.19
173 258 66 MARCUCCI FEDERICO AVIS URBINO C 1.37.20
174 413 5 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 1.37.33
175 299 67 BORSARI GABRIELE SAN VITTORE C 1.37.50
176 146 47 PRATELLI FERDINANDO GPA SAN MARINO B 1.37.56
177 356 32 CAMPIDELLI MAURO ATL. RIMINI NORD D 1.38.02
178 127 48 TASSINARI AUGUSTO POL. OSSERVANZA B 1.38.15
179 556 3 ABATI LORENZA POL. OSSERVANZA F 1.38.16
180 257 68 MARCHI MARCO ADS SPXR C 1.38.18
181 418 6 BORGHESI VIRGILIO QUARTIERE 6 RIMINI E 1.38.19
182 163 49 CASADEI GIACOMO GPA SAN MARINO B 1.38.22
183 730 1 MASETTI ANNAMARIA ATL. BANCA DI PESARO H 1.38.37
184 289 69 GIROTTI FRANCESCO GRANAROLO C 1.38.51
185 332 33 GRASSI BRUNO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.38.52
186 331 34 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO D 1.39.01
187 671 4 GUIDI GIGLIOLA ATL. BANCA DI PESARO G 1.39.02
188 277 70 CARBELLOTTI RODOLFO RICCIONE PODISMO C 1.39.03
189 123 50 DETTI SIMONE POL. OSSERVANZA B 1.39.19
190 128 51 TURCI PIERLUIGI POL. OSSERVANZA B 1.39.21
191 316 35 CLERICI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD D 1.39.39
192 325 36 MASSARI GIANFRANCO SEVEN SAVIGNANO D 1.39.43
193 360 37 D’AMATO RAIMONDO ATL SENIGALLIA D 1.39.49
194 275 71 PERFEDERICI LUCA ATL SENIGALLIA C 1.39.49
195 296 72 MISEROCCHI RAFFAELE LIBERO C 1.39.50
196 166 52 CRUDI MARCO GPA SAN MARINO B 1.40.10
197 678 5 FRATERNALE MARGHERITA AVIS URBINO G 1.40.17
198 352 38 MONDAINI WALTER ATL. RIMINI NORD D 1.40.18
199 330 39 TOCCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO D 1.40.27
200 271 73 DI VINCENZO AMEDEO ATL. BANCA DI PESARO C 1.40.37
201 306 40 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 1.40.54
202 341 41 CAVANNA FULVIO ASD SESIA RUNNING D 1.40.57
203 563 4 DURANTI DANIELA AVIS CASTELBOLOGNESE F 1.41.03
204 340 42 TURRA PAOLO LIBERO D 1.41.06
205 751 74 VALENTI FABRIZIO ARCUS RIMINI C 1.41.42
206 244 75 BAGNOLINI ROBERTO RICCIONE PODISMO C 1.41.51
207 558 5 SIGNORETTI CLAUDIA ATL. BANCA DI PESARO F 1.42.07
208 106 53 ZAVATTA FABRIZIO ATL. TEAM TAVERNA B 1.42.11
209 368 43 ARDUINI MARCELLO LIBERO D 1.42.20
210 206 76 POSSANZINI MASSIMILIANO ATL. TEAM TAVERNA C 1.42.33
211 722 2 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.42.35
212 161 54 CASADEI MIRCO MISANO PODISMO B 1.43.05
213 725 3 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.43.07
214 421 7 OLIVIERI ABRAMO ATL. BANCA DI PESARO E 1.43.12
215 422 8 PARENTI GIUSEPPE CUS URBINO E 1.43.13
216 769 77 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD C 1.43.35
217 366 44 GIANNINI MASSIMO AVIS FORLÍ D 1.43.37
218 374 45 BORGHESI MAURO SAN MAURESE D 1.43.38
219 288 78 DE BLASI ANTONIO GHINELLI BOLOGNA C 1.43.55
220 284 79 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI C 1.44.05
221 212 80 MAZZOCCHI STEFANO ARCUS RIMINI C 1.44.06
222 282 81 VANDI STEFANO AVIS FORLÍ C 1.44.10
223 291 82 TONARELLI ANDREA POL. MONTECCHIO C 1.44.16
224 245 83 VILLANI GIANLUCA LIBERO C 1.44.37
225 133 55 MAZZANTI MARCO G.S. PASTA GRANAROLO B 1.45.20
226 9 9 BETTORELLO CLAUDIO G.S. PASTA GRANAROLO A 1.45.21
227 216 84 MANCINI GIOVANNI ATL. RIMINI NORD C 1.45.28
228 313 46 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO D 1.46.00
229 682 6 BROGATE MARIA CAMILLA ATL. BANCA DI PESARO G 1.46.19
230 349 47 TOMASETTI RENZO COLLEMARATHON BARCHI D 1.46.32
231 115 56 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO B 1.46.33
232 228 85 MASTROLIA ANGELO POD. MADONNA DI SOTTO C 1.46.35
233 213 86 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD C 1.46.46
234 239 87 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.46.49
235 553 6 AMBROGINI ORIETTA SAN MAURESE F 1.46.50
236 160 57 MAIOLI FILIPPO MISANO PODISMO B 1.46.54
237 673 7 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO G 1.47.18
238 419 9 SCARPELLINI ALFIERO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.47.19
239 416 10 MANCINI PIERPAOLO AVIS URBINO E 1.47.26
240 215 88 POZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.47.31
241 305 48 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 1.47.45
242 281 89 NIZZOLI GIAMPAOLO UISP MODENA C 1.47.46
243 376 49 CIOPPI CLAUDIO POL. MONTECCHIO D 1.47.48
244 323 50 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 1.47.49
245 329 51 MUSSI SAURO POD. MADONNA DI SOTTO D 1.48.07
246 114 58 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO B 1.48.17
247 175 59 MORONCELLI MASSIMO GPA SAN MARINO B 1.48.33
248 219 90 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI C 1.49.05
249 727 4 NOLIS ANNA LUCREZIA PESARO H 1.49.15
250 424 11 MASIA MATTEO GPA SAN MARINO E 1.49.39
251 322 52 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO D 1.49.43
252 211 91 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI C 1.50.02
253 283 92 BENELLI FILIPPO MISANO PODISMO C 1.50.08
254 321 53 DELVECCHIO REMO GOLDEN CLUB RIMINI D 1.50.11
255 290 93 BIZZOCCHI MARCO DLF RIMINI C 1.51.05
256 551 7 GIOVANNINI CHIARA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.51.14
257 724 5 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.51.17
258 242 94 NAPOLITANO MICHELE SURFING SHOP C 1.51.21
259 564 8 GASPERONI RAFFAELLA RICCIONE CORRE F 1.51.23
260 677 8 RONCHI CINZIA ATL. BANCA DI PESARO G 1.51.26
261 404 12 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.51.47
262 426 13 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.52.04
263 108 60 CORELLI LUCA POD. CERVESE B 1.52.06
264 221 95 PRACUCCI MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.52.15
265 6 10 VALENTINI LUCA LIBERO A 1.52.21
266 550 9 MARIANI LAURA EASY RUNNER M.SARACENO F 1.52.31
267 214 96 GIANNETTI MAURO CPN RIMINI C 1.52.35
268 414 14 DE ANGELI GIANCARLO AVIS URBINO E 1.52.38
269 347 54 BERNARDINI MAURO AVIS URBINO D 1.52.46
270 173 61 ANTONIOLI FRANCESCO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.52.56
271 153 62 CRESCENTINI DAVIDE ATL. TEAM TAVERNA B 1.52.58
272 8 11 DOBORI NICHOLAS ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.53.13
273 346 55 CIMINI LUCIANO MISANO PODISMO D 1.53.34
274 318 56 CIAVATTI EMANUELE QUARTIERE 6 RIMINI D 1.53.38
275 676 9 COLLEONI ENZA AMATORI LAZZARETTO G 1.54.51
276 164 63 GALVANI GABRIELE MISANO PODISMO B 1.55.11
277 326 57 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.55.26
278 728 6 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 1.55.41
279 314 58 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.55.49
280 405 15 BINDI FULVIO POD. LAMA E 1.56.22
281 298 97 BENEDETTINI LUIGI GPA SAN MARINO C 1.56.29
282 308 59 PARENTI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO D 1.56.41
283 412 16 RIVI DANTE POD. MADONNA DI SOTTO E 1.56.53
284 176 64 CERQUETTI MAURIZIO RUNNING CLUB RIMINI B 1.57.06
285 303 60 CAPEZZONE ANTONIO GPA SAN MARINO D 1.57.22
286 348 61 SALUCCI CLAUDIO AVIS URBINO D 1.57.36
287 230 98 GARGAMELLI MARIO LUCREZIA PESARO C 1.57.37
288 674 10 BERTOZZI ROMINA ATL. SIDERMEC GATTEO G 1.57.51
289 357 62 BIAGETTI GIANPIERO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.57.52
290 562 10 GIUNGI LAURA POD CERASOLO F 1.58.23
291 7 12 ANDREANI DANIELE LIBERO A 1.58.27
292 304 63 ZAFFERANI TERZO GPA SAN MARINO D 1.59.11
293 362 64 PAVIRANI VALERIO SANMAURESE D 1.59.34
294 775 99 PAGANELLI PAOLO ATL RIMINI NORD C 2.00.48
295 220 100 TAMAGNINI IVAN OLIMPIA AMATORI C 2.01.18
296 720 7 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 2.02.05
297 560 11 BERDINI FRANCESCA AVIS URBINO F 2.02.10
298 369 65 RONCHI MAURIZIO OLIMPUS S.MARINO D 2.02.11
299 732 8 CAPPELLINI ROSELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 2.02.14
300 731 9 MARI PAOLA ATL. BANCA DI PESARO H 2.02.30
301 324 66 BARTOLINI WALTER SEVEN SAVIGNANO D 2.02.40
302 265 101 MORRI MAURO GPA SAN MARINO C 2.03.13
303 262 102 CAMPANELLI ANDREA LIBERO C 2.03.40
304 729 10 TACCHI ANNA MARIA MISANO PODISMO H 2.04.35
305 403 17 BERARDI LORENZO RICCIONE PODISMO E 2.04.36
306 227 103 FIORI SIMONE QUINTO DE STAMPI  MI C 2.04.48
307 375 67 SILIQUINI EUGENIO QUARTIERE 6 RIMINI D 2.05.04
308 726 11 PERINA MARIA PIA QUINTO DE STAMPI  MI H 2.06.35
309 406 18 GIUSSANI CARLO QUINTO DE STAMPI  MI E 2.06.36
310 766 104 DALL’ ACQUA PAOLO ATL. RIMINI NORD C 2.07.24
311 415 19 SANTI ERIS AVIS URBINO E 2.08.20
312 409 20 PINTO LUIGI QUINTO DE STAMPI  MI E 2.10.29
313 371 68 FAROLFI ALBERTO AVIS FORLÍ D 2.10.46
314 420 21 VENTURI ROBERTO ATL. BANCA DI PESARO E 2.11.41
315 408 22 BERTULESSI MARIO QUINTO DE STAMPI  MI E 2.14.02
316 721 12 MEDICI FRANCA RICCIONE PODISMO H 2.17.59
317 226 105 DI MAIO MICHELE QUINTO DE STAMPI  MI C 2.18.25
318 723 13 DONATI GISELLA ATL. RIMINI NORD H 2.19.07
319 670 11 BOSCOLO GABRIELLA OLIMPIA NUOVA RUNNING G 2.19.34
320 683 12 MAGI SABRINA ATL. SIDERMEC GATTEO G 2.27.53

I commenti sono chiusi.