Classifica Maratonina dei laghi 2015

Classifica Maratonina 2015

Pos. Pett. Cognome Nome Sex Anno Cat. Team Naz. Tempo Ufficiale Distacco Media
1 5 MONGUSHO JOSHUA M 1994 A ATLETICA FUTURA A.S.D. UGA 01:03:45 00:00:00 03:01
2 4 NDIRITU KARIUKI SAMUEL M 1992 A ATL POTENZA PICENA KEN 01:04:05 00:00:20 03:02
3 3 KOSGEI KANDA JONATHAN M 1980 B ATL CASTELLO KEN 01:06:14 00:02:29 03:08
4 6 CHOUKRI OMAR M 1982 B ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD MAR 01:06:27 00:02:42 03:08
5 2 ZITOUNI YOUNESS M 1979 B A.S.D. POD. ‘IL LAGHETTO’ MAR 01:07:18 00:03:33 03:11
6 1 BENHAMDANE RACHID M 1987 A A.S.D. DINAMO SPORT MAR 01:08:42 00:04:57 03:15
7 282 RAITI ALESSANDRO M 1983 B EDERA ATL. FORLI ITA 01:13:00 00:09:15 03:27
8 349 DEL PRIORE GIUSEPPE M 1979 B SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA ITA 01:13:18 00:09:33 03:28
9 397 D’ASARO VINCENZO M 1980 B ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:13:37 00:09:52 03:29
10 402 PERAZZINI FABIO M 1971 C ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:15:13 00:11:28 03:33
11 552 SERI DAVIDE M 1975 C A.S.D. OSTERIA DEI PODISTI ITA 01:15:17 00:11:32 03:34
12 407 SEVERI ALAN M 1970 C ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:15:25 00:11:40 03:34
13 547 LANZI SIMONE M 1975 C U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA ITA 01:15:43 00:11:59 03:35
14 7 ERCOLI MARCO M 1990 A GABBI BOLOGNA ITA 01:16:12 00:12:27 03:36
15 316 FABBRI LUCA M 1984 B RIMINI MARATHON ITA 01:16:13 00:12:28 03:36
16 267 DE NICOLÒ NICOLAS M 1985 B A.S.D. DINAMO SPORT ITA 01:16:29 00:12:45 03:37
17 409 TIRELLI DAVIDE M 1966 C ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:17:01 00:13:17 03:39
18 323 BURZICCHI LUCA M 1974 C U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA ITA 01:17:25 00:13:41 03:40
19 449 SERASINI MARCO M 1978 B ASD TOSCO-ROMAGNOLA ITA 01:17:40 00:13:55 03:40
20 138 MINGOZZI CLAUDIO M 1978 B EASY RUNNER ASD ITA 01:17:45 00:14:00 03:41
21 321 VILLA LORENZO M 1980 B ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD ITA 01:17:50 00:14:06 03:41
22 29 SCARABELLI DAVIDE M 1975 C ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA 01:17:54 00:14:09 03:41
23 284 MONTEVECCHI MANOLO M 1972 C VIRTUS CESENA ITA 01:17:56 00:14:11 03:41
24 10 GIORDANO LAURA F 1977 F ATLETICA SILCA CONEGLIANO ITA 01:17:58 00:14:14 03:41
25 357 SQUADRANI LAURENT M 1970 C OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA ITA 01:17:59 00:14:14 03:41
26 394 CAVALLI CLAUDIO M 1973 C ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:18:02 00:14:17 03:41
27 417 SANTINI SIMONA F 1980 F ATLETICA BRESCIA 1950 ITA 01:18:40 00:14:55 03:43
28 317 GIORGETTI ROBERTO M 1968 C G.P.A. SAN MARINO SMR 01:19:09 00:15:25 03:45
29 391 BIONDINI MAURIZIO M 1967 C ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:19:53 00:16:08 03:47
30 410 VALERI CLAUDIO M 1964 D ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:19:53 00:16:08 03:47
31 208 RENZETTI STEFANO M 1966 C PALESTRA G. POINT ITA 01:19:57 00:16:12 03:47
32 154 PIGNOTTI STEFANO M 1984 B ASD ATL. CESENATICO ITA 01:20:08 00:16:24 03:47
33 398 FOIS GIUSEPPE M 1972 C ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:20:23 00:16:38 03:48
34 249 MAGNANI MARCO M 1968 C ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:20:24 00:16:39 03:48
35 215 EL HAISSOUFI ISMAIL M 1991 A ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO MAR 01:20:28 00:16:43 03:48
36 115 MAGNANI LORENZO M 1959 D PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. ITA 01:20:32 00:16:48 03:49
37 471 MERLONI MATTEO M 1981 B G.P. ENDAS CESENA ITA 01:20:36 00:16:51 03:49
38 456 GRADARA ANDREA M 1976 B A.S.D. DINAMO SPORT ITA 01:20:46 00:17:01 03:49
39 135 LODOVICI MASSIMO M 1963 D EASY RUNNER ASD ITA 01:20:50 00:17:05 03:49
40 92 PERFETTI FEDERICO M 1977 B UISP RAVENNA ITA 01:21:18 00:17:33 03:51
41 102 FACCIANI MARTINA F 1985 F CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 01:21:26 00:17:41 03:51
42 388 BARONI DANIELE M 1963 D ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:21:30 00:17:45 03:51
43 116 FOIS CLAUDIO M 1974 C PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. ITA 01:21:37 00:17:53 03:52
44 389 BECCA GIACOMO M 1970 C ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:21:59 00:18:14 03:53
45 223 MAZZONI ROBERTO M 1971 C ASD TOSCO-ROMAGNOLA ITA 01:22:27 00:18:42 03:54
46 26 MERCURIALI MASSIMILIANO M 1974 C SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA ITA 01:22:42 00:18:58 03:55
47 233 AMBROGIANI JAMES M 1976 B ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:22:45 00:19:00 03:55
48 152 ZAVATTA EMANUELE M 1978 B ASD ATL. CESENATICO ITA 01:23:00 00:19:15 03:56
49 88 CAMPADELLI VALERIO M 1977 B CASTELFRANCO POL. ARCI UISP ASD ITA 01:23:15 00:19:30 03:56
50 212 FUSCHINI LORENZO M 1987 A ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA 01:23:39 00:19:55 03:57
51 8 SPAGNOLI ANNA F 1972 G ATLETICA FUTURA A.S.D. ITA 01:23:44 00:19:59 03:58
52 356 ROSSETTI ANTHONY M 1980 B SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA ITA 01:23:46 00:20:01 03:58
53 378 IAPPINI STEFANO M 1975 C POLISPORTIVA TORRILE ITA 01:23:51 00:20:06 03:58
54 18 CORGNOLI FRANCO M 1975 C RUNNING CLUB RIMINI ITA 01:23:54 00:20:09 03:58
55 58 ANTONIOLI FRANCESCO M 1976 B ASD MISANO PODISMO ITA 01:23:55 00:20:10 03:58
56 259 DALLARA MASSIMILIANO M 1976 B ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:24:00 00:20:15 03:58
57 165 STARGIOTTI STEFANO M 1969 C OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA 01:24:06 00:20:21 03:59
58 224 RAGONE ALESSANDRO M 1986 A GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA 01:24:12 00:20:27 03:59
59 139 CAPPELLI DAVIDE M 1980 B EASY RUNNER ASD ITA 01:24:13 00:20:28 03:59
60 292 BACCHIANI ENRICO M 1985 B A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA 01:24:20 00:20:35 03:59
61 453 GALEOTTI FLAVIO M 1980 B CORRI FORREST A.S.D. ITA 01:24:28 00:20:43 04:00
62 236 BELLETTI ANDREA M 1971 C ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:24:29 00:20:44 04:00
63 499 ERRICHIELLO FERDINANDO M 1979 B ASD SANPATRIGNANO ITA 01:24:32 00:20:48 04:00
64 214 PANZERA LUCA M 1986 A ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA 01:24:52 00:21:07 04:01
65 400 IGLINA ANGELO M 1980 B ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:24:52 00:21:07 04:01
66 160 BOMBARDI DANIELE M 1980 B ASD MISANO PODISMO ITA 01:24:57 00:21:12 04:01
67 183 DINI ALESSANDRO M 1972 C A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA 01:24:58 00:21:13 04:01
68 137 FABBRI ERIC M 1974 C EASY RUNNER ASD ITA 01:25:18 00:21:34 04:02
69 429 MONTANARI ROMANO M 1962 D G.P. VILLA VERUCCHIO ITA 01:25:25 00:21:41 04:02
70 201 TACCHI MAURIZIO M 1968 C RICCIONE CORRE ITA 01:25:26 00:21:42 04:02
71 237 BISACHI MAURIZIO M 1971 C ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:25:33 00:21:48 04:03
72 459 NANU ANA F 1973 G GABBI BOLOGNA ITA 01:25:33 00:21:48 04:03
73 554 BURIOLI FILIPPO M 1975 C S.P. SEVEN ITA 01:25:34 00:21:49 04:03
74 497 SALINETTI NICOLA M 1987 A ASD SANPATRIGNANO ITA 01:25:43 00:21:58 04:03
75 559 GIORDANI ARIS M 1954 E ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID ITA 01:25:55 00:22:10 04:04
76 403 PUCCI MICHELE M 1974 C ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:26:08 00:22:23 04:04
77 437 SEMPRINI FABIO M 1976 B OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA 01:26:44 00:22:59 04:06
78 196 SIBONI MAURO M 1972 C EDERA ATL. FORLI ITA 01:26:59 00:23:14 04:07
79 230 ZANCHI ALBERTO M 1984 B OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SMR 01:27:00 00:23:16 04:07
80 68 DOMINICI DANIELE M 1980 B OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA 01:27:02 00:23:17 04:07
81 298 PETRILLO ANTONIO M 1961 D A.S.D. PODISTICA NARNALI ITA 01:27:07 00:23:22 04:07
82 193 POLIDORI MATTEO M 1982 B A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA 01:27:22 00:23:37 04:08
83 513 PLAZZOTTA DINO M 1958 D ATLETICA IMOLA SACMI AVIS ITA 01:27:25 00:23:40 04:08
84 44 PIRINI FRANCESCO M 1973 C VIRTUS CESENA ITA 01:27:32 00:23:47 04:08
85 515 MARIANI ALESSANDRO M 1971 C VIRTUS CESENA ITA 01:27:47 00:24:02 04:09
86 40 NOVALI LUCA M 1980 B CESENA TRIATHLON A.S.D. ITA 01:28:20 00:24:35 04:11
87 54 MORRI ROBERTO M 1971 C A.S.D. POLISPORTIVA PADULLI – RIMINI ITA 01:28:21 00:24:36 04:11
88 536 PACINI ROBERTO M 1965 D ASS. SPORT. DIL. RICCIONE PODISMO ITA 01:28:22 00:24:37 04:11
89 235 BELEFFI ALESSANDRO M 1960 D ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:28:22 00:24:37 04:11
90 303 VALDINOCI PAOLO M 1984 B SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA ITA 01:28:27 00:24:42 04:11
91 294 BERTOZZI LIVIO M 1974 C A.R.C.U.S. ITA 01:28:40 00:24:56 04:12
92 412 MORONI UGO M 1958 D ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:28:41 00:24:56 04:12
93 276 BERTOZZI ARNALDO M 1973 C A.S.D. CALCINELLI RUN ITA 01:28:53 00:25:09 04:12
94 498 FIORI MARCO M 1975 C ASD SANPATRIGNANO ITA 01:29:00 00:25:15 04:13
95 440 ARCURI IGOR M 1973 C HAPPY RUNNER CLUB ITA 01:29:13 00:25:29 04:13
96 411 VIROLI ARALDO M 1948 E ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:29:19 00:25:34 04:13
97 546 TASSINARI MIRKO M 1974 C OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA 01:29:20 00:25:36 04:14
98 468 DAL MAGRO GIANLUCA M 1971 C G.P. ENDAS CESENA ITA 01:29:25 00:25:40 04:14
99 13 GRENCI GIANLUCA M 1978 B SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA ITA 01:29:26 00:25:41 04:14
100 272 ASTOLFI MAURIZIO M 1976 B ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA 01:29:43 00:25:58 04:15
101 90 CASALINI YURI M 1973 C ASD MARATONETI MIRANDOLESI ITA 01:29:46 00:26:02 04:15
102 365 MALAGÒ FILIPPO M 1977 B ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:29:50 00:26:05 04:15
103 192 DERIU MAURIZIO M 1974 C A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA 01:29:52 00:26:07 04:15
104 119 MAZZINI MATTEO M 1972 C PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. ITA 01:29:57 00:26:13 04:15
105 107 SAMPAOLI ITALO M 1958 D EASY RUNNER ASD ITA 01:30:04 00:26:19 04:16
106 174 RICIPUTI NERIO M 1959 D G.P. ENDAS CESENA ITA 01:30:06 00:26:21 04:16
107 485 POLVERELLI FRANCESCO M 1976 B S.P. SEVEN ITA 01:30:08 00:26:23 04:16
108 426 FABBRI DAVIDE M 1965 D G.P. VILLA VERUCCHIO ITA 01:30:11 00:26:26 04:16
109 470 GUIDI MARCO M 1973 C G.P. ENDAS CESENA ITA 01:30:15 00:26:30 04:16
110 50 CONTI ANDREA M 1967 C SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA ITA 01:30:17 00:26:32 04:16
111 327 CIMMARUSTI BARBARA F 1971 G ATLETICA FUTURA A.S.D. ITA 01:30:22 00:26:38 04:16
112 363 ZANARDI MARINA F 1972 G GROTTINI TEAM ITA 01:30:23 00:26:38 04:17
113 238 CASCIANO CLAUDIO M 1977 B ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:30:34 00:26:50 04:17
114 203 LOMBARDI MAURIZIO M 1956 D ASD ATL. CESENATICO ITA 01:30:49 00:27:04 04:18
115 142 SANTOLINI PIERPAOLO M 1965 D EASY RUNNER ASD ITA 01:30:51 00:27:07 04:18
116 390 BIANCONCINI MARCO M 1962 D ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:30:57 00:27:12 04:18
117 84 MINI ALFIERO M 1953 E RICCIONE PODISMO ITA 01:31:04 00:27:19 04:18
118 293 CRESCENTINI GIUSEPPE M 1954 E G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA ITA 01:31:26 00:27:41 04:20
119 123 SENSOLI GIANLUCA M 1973 C ASD MISANO PODISMO ITA 01:31:32 00:27:47 04:20
120 334 DI GIULIO IVAN M 1968 C GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA 01:31:35 00:27:51 04:20
121 136 ROCCHI TONINO M 1956 D EASY RUNNER ASD ITA 01:31:45 00:28:00 04:20
122 39 COLUCCI GIOVANNI M 1975 C IMOLA/FAENZA ITA 01:31:48 00:28:03 04:21
123 45 ALEMANNO VINCENZO M 1977 B ENDAS RIMINI ITA 01:32:02 00:28:17 04:21
124 465 CASADEI GIACOMO M 1990 A G.P. ENDAS CESENA ITA 01:32:03 00:28:19 04:21
125 125 CAMISA DAVIDE M 1977 B PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. ITA 01:32:05 00:28:20 04:21
126 65 GHINI DANIELE M 1966 C PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA A.S.D. ITA 01:32:06 00:28:22 04:21
127 436 STORTI LUIGE M 1994 A A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA 01:32:07 00:28:22 04:21
128 479 DELLA BARTOLA MASSIMO M 1963 D S.P. SEVEN ITA 01:32:14 00:28:29 04:22
129 467 PALMAS ROBERTO M 1964 D G.P. ENDAS CESENA ITA 01:32:17 00:28:32 04:22
130 408 SGUBBI SANZIO M 1962 D ATLETICA AVIS CASTEL SAN PIETRO ITA 01:32:20 00:28:35 04:22
131 458 NANNI MORENO M 1970 C UISP CESENA ITA 01:32:21 00:28:37 04:22
132 496 BIGIOTTI ALEX M 1989 A ASD SANPATRIGNANO ITA 01:32:22 00:28:37 04:22
133 168 FEDUZZI ROBERTINO M 1965 D OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA 01:32:22 00:28:37 04:22
134 529 RAVAGLI PIETRO M 1969 C ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA 01:32:30 00:28:46 04:23
135 557 FOSCHI ANDREA M 1979 B VIRTUS CESENA ITA 01:32:33 00:28:48 04:23
136 553 TOMBINI SERGIO M 1979 B A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA 01:32:42 00:28:57 04:23
137 381 MONTALTI MARCO M 1965 D G.P. CESENATE ITA 01:32:42 00:28:57 04:23
138 134 BOSCHETTI DAVIDE M 1962 D EASY RUNNER ASD ITA 01:32:46 00:29:02 04:23
139 350 GABELLINI RITA F 1956 H SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA ITA 01:32:49 00:29:04 04:23
140 25 ZANCOGHI LORENZO M 1988 A CSI SASSO MARCONI ITA 01:32:50 00:29:05 04:23
141 246 GRAZIANI TERZO M 1958 D ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:33:05 00:29:20 04:24
142 57 SALIGHINI CHRISTIAN M 1976 B OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA 01:33:16 00:29:32 04:25
143 32 CONSERVA MARIO M 1961 D MODENA ATLETICA ITA 01:33:21 00:29:37 04:25
144 487 MARINI VALENTINO M 1967 C OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA 01:33:25 00:29:40 04:25
145 288 CASALE ENZO M 1971 C OLIMPIA NUOVA RUNNING ITA 01:33:34 00:29:49 04:26
146 187 PIERLEONI GABRIELE M 1959 D A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA 01:33:37 00:29:52 04:26
147 180 SMACCHIA ELENA F 1978 F A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA 01:33:37 00:29:53 04:26
148 419 TORELLI GIULIO M 1980 B EASY RUNNER ASD ITA 01:33:45 00:30:00 04:26
149 133 FABBRI OMAR M 1976 B EASY RUNNER ASD ITA 01:33:45 00:30:00 04:26
150 258 ZORTEA ROBERTO M 1973 C ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:33:50 00:30:05 04:26
151 366 BUZZO MASSIMILIANO M 1977 B UISP IMOLA ITA 01:33:57 00:30:12 04:27
152 462 GAMBERINI FILIPPO M 1980 B G.P. ENDAS CESENA ITA 01:34:12 00:30:28 04:27
153 466 ROSSI ROBERTO M 1976 B G.P. ENDAS CESENA ITA 01:34:13 00:30:29 04:27
154 206 LEARDINI CRISTIAN M 1974 C A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA 01:34:14 00:30:29 04:27
155 204 FABBRI MATTEO M 1980 B ASD ATL. CESENATICO ITA 01:34:17 00:30:32 04:28
156 111 RIGHI GABRIELE M 1965 D A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA 01:34:18 00:30:33 04:28
157 122 GHISELLI ALESSANDRO M 1977 B PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. ITA 01:34:19 00:30:35 04:28
158 163 RUSCELLI DAVIDE M 1973 C ASD MISANO PODISMO ITA 01:34:22 00:30:37 04:28
159 424 BOLLINI EMANUELE M 1978 B G.P. VILLA VERUCCHIO ITA 01:34:23 00:30:39 04:28
160 31 FABI GIACOMO M 1975 C ASD MISANO PODISMO ITA 01:34:25 00:30:40 04:28
161 370 DI PIETRO SIMONE M 1987 A A.R.C.U.S. ITA 01:34:28 00:30:43 04:28
162 491 BUSATO ANDREA M 1986 A ASD SANPATRIGNANO ITA 01:34:31 00:30:46 04:28
163 87 BARCHIESI GIULIANO M 1951 E A.POD. VALTENNA ITA 01:34:32 00:30:48 04:28
164 252 PLACUCCI FRANCO M 1957 D ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:34:37 00:30:53 04:29
165 362 RINALDI FERNANDO M 1968 C ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:34:39 00:30:54 04:29
166 162 RIGHETTI GIUSEPPE M 1965 D ASD MISANO PODISMO ITA 01:34:46 00:31:01 04:29
167 85 VALLI ALBERTO M 1983 B KINESIA A.S.C.D. ITA 01:34:58 00:31:13 04:30
168 96 BENGHI DANILO M 1971 C POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. ITA 01:34:59 00:31:15 04:30
169 306 GANZERLA GINO M 1973 C POL. ZOLA SEZ. ATLETICA ITA 01:35:02 00:31:17 04:30
170 37 PARENTE ANGELO M 1969 C POL. PORTA SARAGOZZA ITA 01:35:04 00:31:19 04:30
171 74 CASSANO MARIO M 1961 D CIRC.RICREATIVO CITTANOVA ITA 01:35:17 00:31:32 04:30
172 355 RAVAIOLI ALESSANDRO M 1979 B SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA ITA 01:35:26 00:31:41 04:31
173 213 IORIZZO IVAN M 1978 B RIMINI MARATHON ITA 01:35:27 00:31:42 04:31
174 431 RUSSO FABRIZIO M 1972 C MARCIATORI SAN GIORGIO ITA 01:35:29 00:31:44 04:31
175 30 PANIGADA OSCAR M 1966 C CORRINTIME ITA 01:35:46 00:32:01 04:32
176 113 VANZOLINI RENZO M 1968 C A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA 01:35:57 00:32:12 04:32
177 245 GILIBERTO IVANO M 1972 C ATLETICA SIDERMEC – VITALI ITA 01:36:00 00:32:15 04:32
178 277 CECCHINI MASSIMILANO M 1969 C ASD MISANO PODISMO ITA 01:36:00 00:32:16 04:33
179 35 RONCHI DIEGO M 1973 C ASD MISANO PODISMO ITA 01:36:01 00:32:17 04:33
180 469 MULARONI CARLO M 1969 C G.P. ENDAS CESENA ITA 01:36:07 00:32:22 04:33
181 495 CARREDDA ROBERTO M 1991 A ASD SANPATRIGNANO ITA 01:36:10 00:32:25 04:33
182 172 VOLPE GABRIELE M 1967 C OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA 01:36:11 00:32:26 04:33
183 533 BROGIONI PAOLO M 1966 C POL.OLIMPIA ITA 01:36:13 00:32:29 04:33
184 569 FALZARESI IVAN M 1978 B ASD ATL. CESENATICO ITA 01:36:19 00:32:35 04:33
185 33 MONTANARI MARCO M 1964 D ASD MISANO PODISMO ITA 01:36:23 00:32:38 04:34
186 55 BARONE ALBERTO M 1966 C RUNNING MUSCOLINE ITA 01:36:25 00:32:41 04:34
187 542 LACCETTI DANIELE M 1967 C UISP BASSA ROMAGNA ITA 01:36:30 00:32:45 04:34
188 222 MONDAINI WALTER M 1952 E ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA 01:36:30 00:32:45 04:34
189 118 GOZZI GIORGIO PATRIZIO M 1958 D PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. ITA 01:36:38 00:32:53 04:34
190 520 VALENTI LUCA M 1982 B ASD ATL. CESENATICO ITA 01:36:54 00:33:10 04:35
191 565 SARACINO MASSIMO M 1975 C A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA 01:36:56 00:33:11 04:35
192 22 ZATTONI ALESSANDRO M 1971 C G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA 01:36:57 00:33:12 04:35
193 544 BOSCHETTI MAURIZIO M 1963 D ASD ATL. CESENATICO ITA 01:36:59 00:33:15 04:35
194 561 LANZINI PAOLO M 1967 C ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID ITA 01:37:00 00:33:15 04:35
195 155 GIORGI LUIGINO M 1949 E A.S.D. CELLE PECORE NERE ITA 01:37:02 00:33:18 04:35
196 41 CAPOBELLI FRANCESCA F 1970 G ATL.AMAT.OSIMO ITA 01:37:12 00:33:27 04:36
197 207 FRIGERIO OLIVIERO M 1968 C CORRI FORREST A.S.D. ITA 01:37:16 00:33:31 04:36
198 535 MECOZZI GIOVANNI M 1981 B ATLETICA CERVIA A.S.D. ITA 01:37:36 00:33:52 04:37
199 94 LUCCHI ALESSANDRO M 1977 B G.P. AVIS FORLI ITA 01:37:52 00:34:08 04:38
200 132 MARIANI LAURA F 1979 F EASY RUNNER ASD ITA 01:37:56 00:34:12 04:38
201 188 SERAGHITI P.GIORGIO M 1954 E A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA 01:37:58 00:34:13 04:38
202 324 DEL BIANCO ROBERTO M 1974 C OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA 01:38:01 00:34:16 04:38
203 20 VITALI MAURIZIO M 1960 D GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. ITA 01:38:08 00:34:23 04:39
204 532 BROCCOLI AROLDO M 1954 E G.P.A. SAN MARINO ITA 01:38:09 00:34:24 04:39
205 51 ROMANI RAFFAELLA F 1965 H GARDA RUNNING A.S.D. ITA 01:38:13 00:34:28 04:39
206 66 MENGHI CIRO M 1964 D S.P. SEVEN ITA 01:38:15 00:34:31 04:39
207 228 FERRACUTI MIRKO M 1979 B RICCIONE PODISMO ITA 01:38:18 00:34:33 04:39
208 338 BAIETTA GIANNI M 1976 B A.S.D. DINAMO SPORT ITA 01:38:23 00:34:39 04:39
209 443 ROSSICONE ROBERTO M 1982 B PODISTICA QUINTO DE STAMPI ITA 01:38:25 00:34:40 04:39
210 509 CAPPANNA LORIS M 1972 C A.S.D. DISABILI FAENZA ITA 01:38:34 00:34:49 04:40
211 335 ONOFRI ANDREA M 1973 C A.S.D. DINAMO SPORT ITA 01:38:34 00:34:49 04:40
212 263 BRUGNOLI ALESSANDRO M 1980 B ATLETICA CORRIFERRARA ITA 01:38:35 00:34:50 04:40
213 511 GIUNCHI DAVIDE M 1980 B AVIS FORLI’ ITA 01:38:39 00:34:54 04:40
214 63 DOMINICI STEFANO M 1969 C A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA 01:38:40 00:34:55 04:40
215 476 COLONNA ENZO M 1957 D S.P. SEVEN ITA 01:38:44 00:34:59 04:40
216 374 MASALA VINCENZO M 1971 C MONTECCHIO2000 ITA 01:38:49 00:35:05 04:41
217 531 MANZI MATTEO M 1973 C EASY RUNNER ASD ITA 01:38:52 00:35:07 04:41
218 128 BERTOZZI ALEX M 1982 B PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. ITA 01:38:57 00:35:12 04:41
219 24 ANDREINI ALESSANDRO M 1985 B A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA ITA 01:39:06 00:35:22 04:41
220 438 RENNI LEONARDO M 1955 E A.S.D. ATLETICA BANCA DI PESARO ITA 01:39:13 00:35:28 04:42
221 339 GIORGETTI FILIPPO M 1979 B A.S.D. DINAMO SPORT ITA 01:39:17 00:35:33 04:42
222 27 ROSSI MORENO M 1967 C GP VILLA VERUCCHIO ITA 01:39:18 00:35:33 04:42
223 69 GOSTOLI MAURIZIO M 1969 C OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. ITA 01:39:27 00:35:42 04:42
224 78 FINO MASSIMO M 1959 D POL. MADONNINA ITA 01:39:39 00:35:54 04:43
225 345 CAROTI FABIO M 1977 B SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA ITA 01:39:46 00:36:01 04:43
226 53 MONTALTI ALESSANDRO M 1971 C POD. CAVA VETRERIA BONDI ITA 01:39:48 00:36:03 04:43
227 289 SUZZI CLAUDIO M 1971 C OLIMPIA NUOVA RUNNING ITA 01:39:49 00:36:04 04:43
228 49 MAGRÌ STEFANO FRANCESCO M 1975 C RUNCARD ITA 01:39:51 00:36:07 04:43
229 126 BRANDINELLI PIERO M 1958 D PODISTICA SAMMAURESE A.S.D. ITA 01:39:53 00:36:08 04:44
230 435 MASETTI ANNAMARIA F 1960 H A.S.D. ATLETICA BANCA DI PESARO ITA 01:39:56 00:36:11 04:44
231 71 MEZZOLLA STEFANO M 1969 C A.R.C.U.S. ITA 01:40:05 00:36:21 04:44
232 79 BALESTRAZZI LORENZO M 1971 C POL. MADONNINA ITA 01:40:10 00:36:25 04:44
233 291 BACCHIANI MAURIZIO M 1953 E A.P.D. AVIS AIDO URBINO ITA 01:40:10 00:36:25 04:44
234 560 VERNI SILVANO M 1961 D ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID ITA 01:40:32 00:36:47 04:45
235 146 AMBROGIANI ARNALDO M 1957 D ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA 01:40:33 00:36:48 04:45
