| BELLARIA IGEA MARINA 12 MAGGIO 2013 | ||||||
| 41ª MARATONINA DEI LAGHI KM. 21,097 | ||||||
| CLASSIFICA GENERALE | ||||||
| ASS. | PETT. | POS. CAT. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | TEMPO |
| 1 | 3 | 0 | EL BARHOUMI TAOUFIQUE | ATL. CASONE NOCETO | 1°ASS. | 1.04.33 |
| 2 | 1 | 0 | JEAN BAPTISTE SIMUKEKA | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 2°ASS. | 1.04.47 |
| 3 | 2 | 0 | PETER BII | ATL. TEAM TERNI | 3°ASS. | 1.06.00 |
| 4 | 4 | 0 | BENHAMDAME RACHID | ATL. SIDERMEC GATTEO | 4°ASS. | 1.09.37 |
| 5 | 5 | 0 | JILALI JAMALI | ATL ALPI APUANE | 5°ASS. | 1.13.16 |
| 6 | 88 | 1 | COSTANTINI ROSSANO | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 1.15.18 |
| 7 | 800 | 0 | JEPGURGAT HELLEN | RCF ROMA | 1ªASS. | 1.15.21 |
| 8 | 89 | 2 | DE PAOLA DENNIS | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 1.15.37 |
| 9 | 236 | 1 | CERRINI FRANCESCO | TIFERNO RUNNERS | C | 1.15.45 |
| 10 | 100 | 3 | PIANINI DENIS | GP VILLA VERUCCHIO | B | 1.15.52 |
| 11 | 67 | 4 | ROSSI HUBER | FREEZONE | B | 1.17.07 |
| 12 | 290 | 2 | ROMAGNANO CARLO | GABBI BOLOGNA | C | 1.17.18 |
| 13 | 70 | 5 | TORNATI FRANCESCO | ATL. BANCA DI PESARO | B | 1.17.58 |
| 14 | 477 | 1 | BARONI DANIELE | ATL. RIMINI NORD | D | 1.18.14 |
| 15 | 9 | 1 | TASINI FILIPPO | ATL. CONSOLINI | A | 1.19.22 |
| 16 | 804 | 0 | SPAGNOLI ANNA | EDERA FORLI’ | 2ªASS. | 1.19.28 |
| 17 | 300 | 3 | STOCCHI PAOLO | AMATORI PODISTICA AREZZO | C | 1.19.34 |
| 18 | 31 | 2 | FUSCHINI LORENZO | ATL. RIMINI NORD | A | 1.19.46 |
| 19 | 412 | 2 | EVANGELISTI MARCO | POD. SAMMAURESE | D | 1.19.54 |
| 20 | 442 | 3 | MORONI UGO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 1.19.57 |
| 21 | 26 | 3 | PIGNOTTI STEFANO | ENDAS CESENA | A | 1.20.05 |
| 22 | 435 | 4 | MAGNANI LORENZO | POD. SAMMAURESE | D | 1.20.07 |
| 23 | 431 | 5 | VISANI CARLO | ATL 85 FAENZA | D | 1.20.31 |
| 24 | 406 | 6 | LODOVICI MASSIMO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 1.20.47 |
| 25 | 124 | 6 | MERLONI MATTEO | ENDAS CESENA | B | 1.21.25 |
| 26 | 259 | 4 | BIONDINI MAURIZIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.21.27 |
| 27 | 63 | 7 | SALVI MATTEO | VIRTUS CESENA | B | 1.21.36 |
| 28 | 91 | 8 | RAVAIOLI STEFANO | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 1.21.51 |
| 29 | 77 | 9 | CENNI ANDREA | GP VILLA VERUCCHIO | B | 1.22.00 |
| 30 | 59 | 10 | TASSINARI MIRKO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.22.09 |
| 31 | 12 | 4 | BACCHIANI ENRICO | AVIS URBINO | A | 1.22.25 |
| 32 | 278 | 5 | BISACCHI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.22.32 |
| 33 | 133 | 11 | CAPPELLI DAVIDE | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 1.22.39 |
| 34 | 18 | 5 | SCIARRA NICOLO’ | ASD SAN PATRIGNANO | A | 1.22.40 |
| 35 | 295 | 6 | CASALBONI GIULIO | DINAMO SPORT | C | 1.22.47 |
| 36 | 286 | 7 | BRISIGOTTI STEFANO | RICCIONE CORRE | C | 1.22.48 |
| 37 | 493 | 7 | MACINA GIANLUIGI | GABBI BOLOGNA | D | 1.22.49 |
| 38 | 11 | 6 | CODECASA DAVIDE | AVIS URBINO | A | 1.22.56 |
| 39 | 16 | 7 | ZANCHI ALBERTO | OLIMPUS S.MARINO | A | 1.23.20 |
| 40 | 298 | 8 | FOIS GIUSEPPE | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.23.24 |
| 41 | 407 | 8 | DEL MONTE ALBINO | RICCIONE PODISMO | D | 1.23.29 |
| 42 | 211 | 9 | PIRINI FRANCESCO | VIRTUS CESENA | C | 1.23.36 |
| 43 | 116 | 12 | BERTOZZI LIVIO | ARCUS RIMINI | B | 1.23.42 |
| 44 | 62 | 13 | CORGNOLI FRANCO | RUNNING CLUB RIMINI | B | 1.23.43 |
| 45 | 246 | 10 | CAUSERO PAOLO | CAVEJA RAVENNA | C | 1.23.44 |
| 46 | 214 | 11 | LUCARELLI GIANLUCA | POD. SAMMAURESE | C | 1.23.48 |
| 47 | 310 | 12 | BRAGANTI CLAUDIO | TIFERNO RUNNERS | C | 1.23.50 |
| 48 | 90 | 14 | PUCCI MICHELE | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 1.23.55 |
| 49 | 309 | 13 | TOCCACELI MASSIMILIANO | GPA SAN MARINO | C | 1.23.56 |
| 50 | 319 | 14 | LUGARESI LUCA | TTR | C | 1.23.58 |
| 51 | 208 | 15 | FEDUZZI ROBERTINO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.24.01 |
| 52 | 240 | 16 | RONCI FABIO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.24.01 |
| 53 | 115 | 15 | IAPPINI STEFANO | POLISPORTIVA TORRILE | B | 1.24.21 |
| 54 | 92 | 16 | ALDEGHERI DANIELE | ASD SAN PATRIGNANO | B | 1.24.31 |
| 55 | 201 | 17 | CARDANI ANDREA | ATL. CESENATICO | C | 1.24.34 |
| 56 | 303 | 18 | PICCININI FABIO | DRAGO RAVENNA | C | 1.24.36 |
| 57 | 118 | 17 | GIULIANI LUCA | TIFERNO RUNNERS | B | 1.24.44 |
| 58 | 117 | 18 | PIEROTTI IGOR | CALCINELLI | B | 1.24.49 |
| 59 | 207 | 19 | MAZZINI MATTEO | POD. SAMMAURESE | C | 1.24.54 |
| 60 | 766 | 0 | CHUBAK NADIYA | AVIS CASTEL S.PIETRO | 3ªASS. | 1.25.08 |
| 61 | 409 | 9 | CRESCENTINI GIUSEPPE | ATL. 75 CATTOLICA | D | 1.25.13 |
| 62 | 444 | 10 | PARROTTA GIUSEPPE | GPA SAN MARINO | D | 1.25.17 |
| 63 | 212 | 20 | STARGIOTTI STEFANO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.25.20 |
| 64 | 517 | 1 | VIROLI ARALDO | POD. CESENATE | E | 1.25.23 |
| 65 | 74 | 19 | SEMPRINI FABIO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | B | 1.25.37 |
| 66 | 333 | 21 | FABBRI LUCIO | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 1.26.03 |
| 67 | 283 | 22 | VANNONI STEFANO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 01:26:09 |
| 68 | 288 | 23 | LADISA GIORGIO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.26.20 |
| 69 | 280 | 24 | BELLETTI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.26.27 |
| 70 | 284 | 25 | ZORTEA ROBERTO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.26.32 |
| 71 | 767 | 0 | LAGHI SILVIA | AVIS CASTEL S.PIETRO | 4ªASS. | 1.26.37 |
| 72 | 235 | 26 | BETTI MAURO | COLLE MARATHON | C | 1.26.39 |
| 73 | 233 | 27 | MAIANI MANUEL | OLIMPUS S.MARINO | C | 1.26.40 |
| 74 | 58 | 20 | GAZZOSI DIEGO | MISANO PODISMO | B | 1.26.51 |
| 75 | 113 | 21 | LARUCCIA EMILIANO | CLS LUSSEMBURGO | B | 1.26.55 |
| 76 | 222 | 28 | AMATI GIANLUCA | GP VILLA VERUCCHIO | C | 1.27.00 |
| 77 | 468 | 11 | CORIGLIANO ANTONIO | PONTELUNGO BOLOGNA | D | 1.27.03 |
| 78 | 7 | 8 | GROSSI ANDREA | ASD SAN PATRIGNANO | A | 1.27.05 |
| 79 | 94 | 22 | LAZZARI MASSIMILIANO | GPA SAN MARINO | B | 1.27.06 |
| 80 | 461 | 12 | POLLINI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.27.06 |
| 81 | 76 | 23 | SCARDACCHI MIRCO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 1.27.12 |
| 82 | 227 | 29 | LIPOMA MAURIZIO | BASE RUNNING TO | C | 1.27.15 |
| 83 | 321 | 30 | NINI DAVIDE | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 1.27.28 |
| 84 | 405 | 13 | SAMPAOLI ITALO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 1.27.39 |
| 85 | 51 | 24 | DOMINICI DANIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.27.43 |
| 86 | 229 | 31 | BOVARONE GIORGIO | AMICI DEL CICLO BIELLA | C | 1.27.45 |
| 87 | 488 | 14 | PLAZZOTTA DINO | ATL SACMI IMOLA | D | 1.27.46 |
| 88 | 108 | 25 | MARIOTTI MIRCO | ATL. BANCA DI PESARO | B | 1.27.47 |
| 89 | 65 | 26 | MAZZA NERIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.27.55 |
| 90 | 86 | 27 | BIANCHETTO ANTONIO | MISANO PODISMO | B | 1.27.57 |
| 91 | 454 | 15 | BELEFFI ALESSANDRO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.28.35 |
| 92 | 433 | 16 | BISACCIONI CARLO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | D | 1.28.36 |
| 93 | 109 | 28 | DERIU MAURIZIO | AVIS URBINO | B | 1.28.44 |
| 94 | 261 | 32 | FORTEBRACCI ALESSANDRO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.28.49 |
| 95 | 263 | 33 | VENTURA IVAN | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.28.51 |
| 96 | 257 | 34 | BARONI ALBERTO | RUNNING MUSCOLINE | C | 1.28.58 |
| 97 | 401 | 17 | MANFREDINI DANILO | ENDAS CARICENTO | D | 1.29.01 |
| 98 | 746 | 0 | BORGHINI FAUSTA | GPA SAN MARINO | 5ªASS. | 1.29.01 |
| 99 | 122 | 29 | MERCURIALI MASSIMILIANO | POD. SAN VITTORE | B | 1.29.11 |
| 100 | 252 | 35 | DIACCI STEFANO | PODISTICA CORREGGIO | C | 1.29.19 |
| 101 | 279 | 36 | BALDINI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.29.20 |
| 102 | 64 | 30 | SALIGHINI CHRISTIAN | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.29.25 |
| 103 | 249 | 37 | ZANOTTI MARCO | OLIMPUS S.MARINO | C | 1.29.40 |
| 104 | 305 | 38 | SAKHI AZEDDINE | MARATHON CITTA DI CASTELLO | C | 1.29.43 |
| 105 | 329 | 39 | BAGNOLI ROBERTO | RICCIONE PODISMO | C | 1.29.43 |
| 106 | 738 | 1 | GRAFFIEDI SAMANTHA | SEVEN SAVIGNANO | F | 1.29.44 |
| 107 | 270 | 40 | NUCCI GIANLUCA | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 1.30.34 |
| 108 | 84 | 31 | ROSSI ROBERTO | ENDAS CESENA | B | 1.30.35 |
| 109 | 307 | 41 | BONACCORSI STEFANO | LUCREZIA PESARO | C | 1.30.36 |
| 110 | 221 | 42 | ONOFRI ANDREA | DINAMO SPORT | C | 1.30.37 |
| 111 | 437 | 18 | FERRETTI GIORGIO | AVIS FORLÍ | D | 1.30.41 |
| 112 | 255 | 43 | CECATI GIOVANNI | GS PIERALISI | C | 1.30.43 |
| 113 | 459 | 19 | GRAZIANI TERZO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.30.47 |
| 114 | 436 | 20 | RICIPUTI NERIO | ENDAS CESENA | D | 1.30.57 |
| 115 | 203 | 44 | DI GIULIO IVAN | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 1.31.13 |
| 116 | 443 | 21 | SGUBBI SANZIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 1.31.20 |
| 117 | 247 | 45 | BERTUCCI MASSIMILIANO | ATL TORINO | C | 1.31.24 |
| 118 | 112 | 32 | VILLA FABRIZIO | CERAMICHE IMOLA | B | 1.31.25 |
| 119 | 417 | 22 | TONELLI STEFANO | PANDA PESARO | D | 1.31.28 |
| 120 | 241 | 46 | MARINI VALENTINO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.31.34 |
| 121 | 441 | 23 | BIANCONCINI MARCO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 1.31.39 |
| 122 | 87 | 33 | SEMPRINI NICOLA | MISANO PODISMO | B | 1.31.41 |
| 123 | 416 | 24 | GOZZI GIORGIO | POD. SAMMAURESE | D | 1.31.42 |
| 124 | 739 | 2 | LEARDINI LUANA | OLIMPUS S.MARINO | F | 1.31.48 |
| 125 | 314 | 47 | ARIENTI MAURIZIO | POD. SAN VITTORE | C | 1.31.49 |
| 126 | 23 | 9 | SGARAVATO GIOVANNI | ASD SAN PATRIGNANO | A | 1.31.53 |
| 127 | 102 | 34 | CAMISA DAVIDE | POD. SAMMAURESE | B | 1.31.54 |
| 128 | 83 | 35 | GUERRA MAURIZIO | POL. MONTECCHIO | B | 1.31.55 |
| 129 | 125 | 36 | COLUCCI GIOVANNI | UISP IMOLA | B | 1.31.57 |
| 130 | 491 | 25 | BERNARDI FABIO | OLIMPUS S.MARINO | D | 1.32.05 |
| 131 | 93 | 37 | CASADEI GIACOMO | GPA SAN MARINO | B | 1.32.15 |
| 132 | 465 | 26 | DELLA BARTOLA MASSIMO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.32.15 |
| 133 | 318 | 48 | BOTTESELLA MASSIMO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 1.32.17 |
| 134 | 213 | 49 | MORRI ROBERTO | PADULLI | C | 1.32.18 |
| 135 | 216 | 50 | FABBRI MASSIMO | GP VILLA VERUCCHIO | C | 1.32.19 |
| 136 | 526 | 2 | MINI ALFIERO | RICCIONE PODISMO | E | 1.32.22 |
| 137 | 272 | 51 | SARTORI MASSIMO | GSD ITALPOSE | C | 1.32.23 |
| 138 | 205 | 52 | SUZZI CLAUDIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.32.31 |
| 139 | 538 | 3 | SINTONI LINO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 1.32.34 |
| 140 | 519 | 4 | GIORGI LUIGINO | CPN RIMINI | E | 1.32.36 |
| 141 | 119 | 38 | VILLA FILIPPO | CERAMICHE IMOLA | B | 1.32.38 |
| 142 | 740 | 3 | LANDI ARIANNA | GOLDEN CLUB RIMINI | F | 1.32.41 |
| 143 | 121 | 39 | DADIE’ MATTEO | OLIMPUS S.MARINO | B | 1.33.08 |
| 144 | 532 | 5 | GUIDAZZI MAURIZIO | ENDAS CESENA | E | 1.33.11 |
| 145 | 273 | 53 | SPERONI GIACOMO | GSD ITALPOSE | C | 1.33.20 |
| 146 | 19 | 10 | CALI JEAN MARC | ASD SAN PATRIGNANO | A | 1.33.21 |
| 147 | 320 | 54 | ZANESCO FABIO | TTR | C | 1.33.25 |
| 148 | 73 | 40 | PATERLINI ALBERTO | JOGGING TEAM PATERLINI | B | 1.33.30 |
| 149 | 80 | 41 | ARMAROLI PAOLO | LOLLI BOLOGNA | B | 1.33.40 |
| 150 | 50 | 42 | FABBRI OMAR | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 1.33.42 |
| 151 | 457 | 27 | FABBRI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.33.42 |
| 152 | 106 | 43 | POLVERELLI FRANCESCO | SEVEN SAVIGNANO | B | 1.34.03 |
| 153 | 400 | 28 | LOMBARDI MAURIZIO | ATL. CESENATICO | D | 1.34.04 |
| 154 | 311 | 55 | SOLDANI MICHELE | TIFERNO RUNNERS | C | 1.34.09 |
| 155 | 220 | 56 | RIGHETTI GIUSEPPE | MISANO PODISMO | C | 1.34.15 |
| 156 | 469 | 29 | CONSERVA MARIO | GHIRLANDINA | D | 1.34.23 |
| 157 | 293 | 57 | AMADEI DANIELE | MISANO PODISMO | C | 1.34.25 |
| 158 | 269 | 58 | CASINI ALESSANDRO | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 1.34.35 |
| 159 | 450 | 30 | PALMINI STEFANO | GSD ITALPOSE | D | 1.34.39 |
| 160 | 446 | 31 | TAMAGNINI MAURIZIO | GPA SAN MARINO | D | 1.34.45 |
| 161 | 21 | 11 | BARTOLACCI MATTEO | ASD SAN PATRIGNANO | A | 1.34.51 |
| 162 | 79 | 44 | FESTA ANTONIO | ATL. RIMINI NORD | B | 1.34.52 |
| 163 | 29 | 12 | BIANCHI DANIELE | MISANO PODISMO | A | 1.34.54 |
| 164 | 53 | 45 | LUCCHI ALESSANDRO | AVIS FORLÍ | B | 1.34.58 |
| 165 | 527 | 6 | COSTA ALDO | AMICI DEL CICLO BIELLA | E | 1.35.01 |
| 166 | 313 | 59 | MONTANARI ANDREA | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 1.35.07 |
| 167 | 494 | 32 | AMBROGIANI ARNALDO | ATL. RIMINI NORD | D | 1.35.16 |
| 168 | 430 | 33 | BIGLIARDI MAURIZIO | JOGGING TEAM PATERLINI | D | 1.35.18 |
| 169 | 206 | 60 | RUSCELLI DAVIDE | MISANO PODISMO | C | 1.35.23 |
| 170 | 516 | 7 | BACCHIANI MAURIZIO | AVIS URBINO | E | 1.35.31 |
| 171 | 254 | 61 | BERTOZZI ARNALDO | UPD SPORT CALCINELLI | C | 1.35.40 |
| 172 | 126 | 46 | BERRETTI ANDREA | SANVITTORE | B | 1.35.42 |
| 173 | 217 | 62 | CINGOLANI NICOLA | ASD FOLGORE | C | 1.35.43 |
| 174 | 55 | 47 | MASIA CRISTIAN | MISANO PODISMO | B | 1.35.47 |
| 175 | 107 | 48 | BISCIONI PAOLO | SEVEN SAVIGNANO | B | 1.35.54 |
| 176 | 60 | 49 | GHISELLI ALESSANDRO | POD. SAMMAURESE | B | 1.35.56 |
| 177 | 15 | 13 | CASADIO MATTEO | ARCUS RIMINI | A | 1.35.59 |
| 178 | 809 | 1 | COTTINI FEDERICA | ATL BRESCIA MARATHON | G | 1.36.01 |
| 179 | 277 | 63 | MONFREDINI MARIO | POD. QUINTO DE STAMPI | C | 1.36.17 |
| 180 | 418 | 34 | ROCCHI TONINO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 1.36.37 |
| 181 | 449 | 35 | FERRARONI GIORGIO | GSD ITALPOSE | D | 1.36.46 |
| 182 | 331 | 64 | GIARDI MAURIZIO | GPA SAN MARINO | C | 1.36.50 |
| 183 | 123 | 50 | BEDDONI MARCO | UISP | B | 1.36.54 |
| 184 | 301 | 65 | VANDI STEFANO | AVIS FORLÍ | C | 1.36.57 |
| 185 | 243 | 66 | VOLPE GABRIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.37.07 |
| 186 | 315 | 67 | URBINATI SIMONE | PANDA PESARO | C | 1.37.11 |
| 187 | 131 | 51 | ZIGNANI NICOLA | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.37.26 |
| 188 | 486 | 36 | SERAFINI FABRIZIO | GPA SAN MARINO | D | 1.37.30 |
| 189 | 484 | 37 | VERGANI MAURO | ATL 85 FAENZA | D | 1.37.33 |
| 190 | 78 | 52 | ALBANI LUCA | OLIMPUS S.MARINO | B | 1.37.35 |
| 191 | 563 | 8 | BORGAZZI IVANO | VITTORIA SANTAGATA | E | 1.37.45 |
| 192 | 20 | 14 | ZANATTA JACOPO | ASD SAN PATRIGNANO | A | 1.37.46 |
| 193 | 476 | 38 | GARGAMELLI GIORGIO | LUCREZIA PESARO | D | 1.37.57 |
| 194 | 810 | 2 | BETTINI ELISA | ATLETICA MELITO | G | 1.38.09 |
| 195 | 463 | 39 | CIABATTONI GIULIANO | ARCUS RIMINI | D | 1.38.12 |
| 196 | 239 | 68 | SCAINI ROBERTO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 1.38.14 |
| 197 | 260 | 69 | DALL’OSSO GIULIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.38.39 |
| 198 | 947 | 1 | BERARDI EMANUELA | GABBI BOLOGNA | H | 1.38.41 |
| 199 | 297 | 70 | IGNESTI FABIO | MARCIATORI MUGELLO | C | 1.38.41 |
| 200 | 271 | 71 | FABBRI RICCARDO | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 1.39.01 |
| 201 | 266 | 72 | GIARDI FABIO | GPA SAN MARINO | C | 1.39.02 |
| 202 | 408 | 40 | GIULIANELLI ENRICO | MISANO PODISMO | D | 1.39.07 |
| 203 | 304 | 73 | MAZZONI GIANCARLO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.39.09 |
| 204 | 427 | 41 | CARRELLI CAMILLO | AMICI DEL CICLO BIELLA | D | 1.39.11 |
| 205 | 568 | 9 | BERRETTI ALFREDO | MARCIATORI MUGELLO | E | 1.39.20 |
| 206 | 820 | 3 | COMANDUCCI MICHELA | AVIS SAN SEPOLCRO | G | 1.39.27 |
| 207 | 268 | 74 | BELLUCCI FRANCESCO | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 1.39.29 |
| 208 | 81 | 53 | GARBARINO GIANNI | LOLLI BOLOGNA | B | 1.39.32 |
| 209 | 28 | 15 | GUALANDRA ENRICO | OLIMPUS S.MARINO | A | 1.39.38 |
| 210 | 234 | 75 | NATALINO CARLO | AVIS FORLÍ | C | 1.39.41 |
| 211 | 462 | 42 | SPERANDIO STEFANO | CALCINELLI | D | 1.39.58 |
| 212 | 210 | 76 | TIBERTI PIERO | DINAMO SPORT | C | 1.40.00 |
| 213 | 943 | 2 | CANARECCI ANNAMARIA | RICCIONE PODISMO | H | 1.40.01 |
| 214 | 415 | 43 | MORRI ANDREA | ARCUS RIMINI | D | 1.40.21 |
| 215 | 330 | 77 | ARCURI IGOR | HAPPY RUNNER | C | 1.40.21 |
| 216 | 536 | 10 | FREDA VINCENZO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 1.40.57 |
| 217 | 52 | 54 | LOMBARDI MATTEO | ATL. CESENATICO | B | 1.40.59 |
| 218 | 420 | 44 | CASCIANO PIO | ATL SESTINI | D | 1.41.02 |
| 219 | 807 | 4 | VELLATA LUCIA | ATLETICA TRECATE (NO) | G | 1.41.03 |
| 220 | 302 | 78 | BISIGNANI MAURIZIO | ASD ADVS CAVEJA | C | 1.41.19 |
| 221 | 264 | 79 | MAZZOLA VINCENZO | ASD SAN PATRIGNANO | C | 1.41.21 |
| 222 | 8 | 16 | MUCCINI EMANUELE | MISANO PODISMO | A | 1.41.41 |
| 223 | 316 | 80 | MEREGALLI ENRICO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.41.48 |
| 224 | 128 | 55 | GALVANI GABRIELE | MISANO PODISMO | B | 1.42.02 |
| 225 | 466 | 45 | PRACUCCI MAURIZIO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.42.07 |
| 226 | 475 | 46 | MARCUCCI FEDERICO | AVIS URBINO | D | 1.42.22 |
| 227 | 429 | 47 | MONTRUCOLI WILIAM | JOGGING TEAM PATERLINI | D | 1.42.26 |
| 228 | 56 | 56 | BAGLI ANDREA | MISANO PODISMO | B | 1.42.28 |
| 229 | 522 | 11 | DELL’AQUILA GOFFREDO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | E | 1.42.31 |
| 230 | 483 | 48 | VERATTI GIANCARLO | CORRI FERRARA | D | 1.42.33 |
| 231 | 749 | 4 | CITRINITI IOLE | ATL 85 FAENZA | F | 1.42.36 |
| 232 | 308 | 81 | FRANZONI ANDREA | POL. ZOLA | C | 1.42.37 |
| 233 | 524 | 12 | MELANI UMBERTO | POD. AGLIANESE | E | 1.42.42 |
| 234 | 17 | 17 | BAGGIO EROS | POL. ROVERETO | A | 1.42.48 |
| 235 | 238 | 82 | ZILIO ROBERTO | POL. CAVA FORLI’ | C | 1.42.50 |
| 236 | 274 | 83 | SOPRANI ALBERTO | GSD ITALPOSE | C | 1.42.54 |
| 237 | 472 | 49 | CORRADINI GIULIANO | POL. CORASSORI | D | 1.42.58 |
| 238 | 30 | 18 | GUIDI ALESSANDRO | GPA SAN MARINO | A | 1.43.02 |
| 239 | 812 | 5 | AMBROGINI ORIETTA | POD. SAMMAURESE | G | 1.43.05 |
| 240 | 533 | 13 | RAVAGLIA GIANCARLO | ENDAS CESENA | E | 1.43.35 |
| 241 | 317 | 84 | FARINA DANIELE | ATL. RIMINI NORD | C | 1.44.02 |
| 242 | 547 | 14 | PAVOLUCCI GIORGIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | E | 1.44.16 |
| 243 | 14 | 19 | ROSSI LUCA | OLIMPUS S.MARINO | A | 1.44.27 |
| 244 | 228 | 85 | AGHILAR DAVIDE | BASE RUNNING TO | C | 1.44.32 |
| 245 | 492 | 50 | CLERICI MAURIZIO | ATL. RIMINI NORD | D | 1.44.32 |
| 246 | 471 | 51 | CASARINI VANNI | POL. CORASSORI | D | 1.44.33 |
| 247 | 467 | 52 | DE COL ITALO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.44.39 |
| 248 | 850 | 6 | MINGHETTI MARIA | AVIS SAN SEPOLCRO | G | 1.44.42 |
| 249 | 426 | 53 | ZAGO ROBERTO | AMICI DEL CICLO BIELLA | D | 1.44.43 |
| 250 | 282 | 86 | MAGNANI GABRIELE | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.44.44 |
| 251 | 75 | 57 | TREBBI BRUNO | MONTE SAN PIETRO | B | 1.44.50 |
| 252 | 496 | 54 | GUIDI GIULIANO | GPA SAN MARINO | D | 1.44.53 |
| 253 | 326 | 87 | VANNUCCI ARMANDO | CUS PARMA | C | 1.44.57 |
| 254 | 567 | 15 | CAVALLO CARLO | POL. PORTA SARAGOZZA | E | 1.45.08 |
| 255 | 490 | 55 | DI GIUSEPPE MICHELE | ATL. RIMINI NORD | D | 1.45.10 |
| 256 | 111 | 58 | DI SANTO ROBERTO | RUNNERS DESIO | B | 1.45.38 |
| 257 | 72 | 59 | BIGOTTO MAURO | ARCUS RIMINI | B | 1.45.48 |
| 258 | 410 | 56 | MUGGINI GABRIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | D | 1.45.51 |
| 259 | 245 | 88 | MAGRINI JURI | PADULLI | C | 1.45.53 |
| 260 | 328 | 89 | POZZI MAURO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.46.01 |
| 261 | 291 | 90 | GHISELLI LORENZO | AVIS URBINO | C | 1.46.23 |
| 262 | 570 | 16 | SBORO ALFREDO | ATL. RIMINI NORD | E | 1.46.27 |
| 263 | 332 | 91 | GIANNETTI MAURO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.46.33 |
| 264 | 325 | 92 | DELICATI MARCO | RUNNING COMACCHIO | C | 1.46.47 |
| 265 | 403 | 57 | ROSA MAURIZIO | RICCIONE PODISMO | D | 1.46.50 |
| 266 | 815 | 7 | BUCCI FRISTAD MONA | GPA SAN MARINO | G | 1.47.14 |
| 267 | 460 | 58 | PLACUCCI FRANCO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.47.26 |
| 268 | 225 | 93 | VEZZANI MILCO | PODISMO FABBRICO | C | 1.47.29 |
| 269 | 324 | 94 | TONARELLI ANDREA | MONTECCHIO | C | 1.47.32 |
| 270 | 458 | 59 | GALASSI GIOVANNI | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.47.37 |
| 271 | 451 | 60 | CHIESA CLAUDIO | GSD ITALPOSE | D | 1.47.47 |
| 272 | 230 | 95 | LUCARELLI CRISTIAN | ATL. TEAM TAVERNA | C | 1.47.49 |
| 273 | 525 | 17 | LUPPI ANSELMO | UISP MODENA | E | 1.48.00 |
