Primi Passi
Femmine
PRESENZE IN ORDINE ALFABETICO | ATLETA | SOCIETA’ |
1 | ALESSI CHIARA | LIBERA |
2 | BACCETTI ALLEGRA | LIBERA |
3 | BISULLI MARGHERITA | LIBERA |
4 | CORGNOLI ANNA | RUNNING CLUB RIMINI |
5 | DELLA PASQUA MARGHERITA | OLIMPIA NUOVA RUNNING |
6 | FIDELIBUS MARIA | MARECCHIESE |
7 | RIZZI GIORGIA | CPN RIMINI |
Maschi
PRESENZE IN ORDINE ALFABETICO | ATLETA | SOCIETA’ |
1 | CORGNOLI MATTIA | RUNNING CLUB RIMINI |
2 | LOMBI ANDREA | QUARTIERE 6 RIMINI |
3 | LOMBI LUCA | QUARTIERE 6 RIMINI |
4 | MAZZA FEDERICO | LIBERO |
5 | VANUCCI FILIPPO | QUARTIERE 6 RIMINI |
Promesse
Femmine
POS. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | PUNTI |
1 | MANCINI ALICE | UISP RIMINI | Promes Femm. | 15 |
2 | FARABEGOLI MIA | GOLDEN CLUB RIMINI | Promes Femm. | 13 |
3 | DE NICOLO’ AURORA | DINAMO SPORT | Promes Femm. | 11 |
4 | VANUCCI GIADA | QUARTIERE 6 RIMINI | Promes Femm. | 9 |
Maschi
POS. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | PUNTI |
1 | MIGNANI ALESSANDRO | LIBERO | Promes Maschi | 15 |
2 | BELLETTI FEDERICO | GOLDEN CLUB RIMINI | Promes Maschi | 13 |
3 | TAMBURINI SIMONE | SEVEN SAVIGNANO | Promes Maschi | 11 |
4 | BIANCO SIMONE | LIBERO | Promes Maschi | 9 |
5 | CECCARELLI MATTIA | LIBERO | Promes Maschi | 7 |
6 | SERAFINI MANUEL | ATL. 75 CATTOLICA | Promes Maschi | 5 |
7 | BALDUCCI ALESSANDRO | LIBERO | Promes Maschi | 4 |
8 | CECCARELLI ALESSANDRO | LIBERO | Promes Maschi | 3 |
9 | CATANI LORENZO | AVIS AIDO URBINO | Promes Maschi | 2 |
10 | BUSSI ANDREA | ENDAS CESENATICO | Promes Maschi | 1 |
11 | DONATI MATTEO | PADULLI RIMINI | Promes Maschi | 1 |
12 | RIZZI ALESSANDRO | CPN RIMINI | Promes Maschi | 1 |
13 | CUSMAI NICOLO’ | RIMINI MARATHON | Promes Maschi | 1 |
14 | MINA SIMONE | QUARTIERE 6 RIMINI | Promes Maschi | 1 |
15 | SERAFINI KEVIN | ATL. 75 CATTOLICA | Promes Maschi | 1 |
Pulcini
Femmine
POS. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | PUNTI |
1 | VANZOLINI ELENA | ATL. TEAM TAVERNA | Pulcini Femm. | 15 |
2 | SABATTINI CHIARA | ATL. RIMINI NORD | Pulcini Femm. | 13 |
3 | BELLETTI ALLEGRA | GOLDEN CLUB RIMINI | Pulcini Femm. | 11 |
4 | MANCINI ALESSIA | UISP RIMINI | Pulcini Femm. | 9 |
5 | BIONDI ALESSIA | SEVEN SAVIGNANO | Pulcini Femm. | 7 |
6 | CAPPANA SOFIA | AVIS FORLI’ | Pulcini Femm. | 5 |
7 | ORIOLI MARGHERITA | ENDAS CESENA | Pulcini Femm. | 4 |
Maschi
POS. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | PUNTI |
1 | DI BETTA CHRISTIAN | POL. TORRILE | Pulcini Maschi | 15 |
2 | ROSCIANO DIEGO | LIBERO | Pulcini Maschi | 13 |
3 | SEMPRINI ALBERTO | GOLDEN CLUB RIMINI | Pulcini Maschi | 11 |
4 | CIARROCCHI MARIO | ATL. RIMINI NORD | Pulcini Maschi | 9 |
5 | LO BELLO NICOLO’ | LIBERO | Pulcini Maschi | 7 |
Esordienti
Femmine
POS. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | PUNTI |
1 | MENGARELLI ANNA | ATL. RECANATI | Esord. Femm. | 15 |
2 | DELLA PASQUA VIOLA | ATL. RIMINI NORD | Esord. Femm. | 13 |
3 | MARRELLA LUDOVICA | ATL. SIDERMEC GATTEO | Esord. Femm. | 11 |
4 | BARBIANI CATERINA | MIRAMARE RUNNER | Esord. Femm. | 9 |
5 | BRACALE ASIA | MISANO PODISMO | Esord. Femm. | 7 |
6 | BUCCI EMMA | DINAMO SPORT | Esord. Femm. | 5 |
7 | BIANCO SARA | LIBERA | Esord. Femm. | 4 |
8 | NOBILI FRANCESCA | ATL. 75 CATTOLICA | Esord. Femm. | 3 |
9 | MAGRINI CAROLINA | LIBERA | Esord. Femm. | 2 |
10 | DOMINICI AURORA | ATL. TEAM TAVERNA | Esord. Femm. | 1 |
11 | FIDELIBUS FRANCA | MARECCHIESE | Esord. Femm. | 1 |
Maschi
POS. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | PUNTI |
1 | BERNABE’ ANDREA | GOLDEN CLUB RIMINI | Esord. Maschi | 15 |
2 | CORRET LORENZO | LIBERO | Esord. Maschi | 13 |
3 | MONTE THOMAS | LIBERO | Esord. Maschi | 11 |
4 | ORIOLI PIETRO | ENDAS CESENA | Esord. Maschi | 9 |
5 | MIGNANI DAVIDE | LIBERO | Esord. Maschi | 7 |
6 | BALDUCCI FEDERICO | LIBERO | Esord. Maschi | 5 |
7 | MELCHIORRE DENNIS | LIBERTAS RIMINI | Esord. Maschi | 4 |
8 | MARCHETTI FEDERICO | AVIS CASTEL S.PIETRO | Esord. Maschi | 3 |
9 | MEDORO SAMUELE | MARECCHIESE | Esord. Maschi | 2 |
10 | CECCARELLI MANUEL | LIBERO | Esord. Maschi | 1 |
11 | FERELLA ALESSIO | LIBERO | Esord. Maschi | 1 |
12 | BARTOLOTTI MATTIA | LIBERO | Esord. Maschi | 1 |
Ragazzi/e
Femmine
POS. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | PUNTI |
1 | MORINI SARA | SACMI IMOLA | Ragazze | 15 |
2 | MANCINI ELEONORA | LIBERA | Ragazze | 13 |
3 | MAINARDI GAIA | LIBERA | Ragazze | 11 |
4 | SABATELLI MICOL | LIBERA | Ragazze | 9 |
5 | DOMINICI MELISSA | ATL. TEAM TAVERNA | Ragazze | 7 |
6 | NOBILI LUCIA | ATL. 75 CATTOLICA | Ragazze | 5 |
Maschi
POS. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | PUNTI |
1 | PAGLIARANI ANDREA | GOLDEN CLUB RIMINI | Ragazzi | 15 |
2 | LEPRI LORENZO | GOLDEN CLUB RIMINI | Ragazzi | 13 |
3 | MONTE YURI | LIBERO | Ragazzi | 11 |
4 | FONTI DAVIDE | GOLDEN CLUB RIMINI | Ragazzi | 9 |
5 | MANDOLONI ENRICO | ATL. RIMINI NORD | Ragazzi | 7 |
Cadetti
Femmine
Nessuna Presenza
Maschi
POS. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | PUNTI |
1 | BUSSI DIEGO | ENDAS CESENATICO | Cadetti | 15 |
2 | DE COL JOSHUA | ATL. SIDERMEC VITALI | Cadetti | 13 |