| BELLARIA IGEA MARINA 8 MAGGIO 2005 | ||||||
| 33ª MARATONINA DEI LAGHI KM. 21,097 | ||||||
| CLASS. GENERALE | ||||||
| ASS. | PETT. | POS. CAT. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | TEMPO |
| 1 | 3 | MOUMANE ABDESSADEK | CRISSAT SOVERATO | 1.11.01 | ||
| 2 | 119 | SQUADRANI LAURENT | OLIMPUS S.MARINO | 1.11.36 | ||
| 3 | 240 | MACINA GIANLUIGI | GABBI BOLOGNA | 1.13.45 | ||
| 4 | 107 | PASI ANDREA | SACMI IMOLA | 1.14.41 | ||
| 5 | 111 | SEVERI ALAN | ATL. 85 FAENZA | 1.15.05 | ||
| 6 | 104 | GALLEANI MARCO | ATL. BUSTO ARSIZIO | 1.15.48 | ||
| 7 | 4 | BENEDETTI THOMAS | GOLDEN CLUB RIMINI | 1.16.03 | ||
| 8 | 221 | MAGNANI LORENZO | SAN MAURESE | 1.16.20 | ||
| 9 | 135 | VALMORI PAOLO | AZZURRA FORLIMPOPOLI | 1.17.13 | ||
| 10 | 208 | VASSELLI CARLO | CERAMICHE IMOLA | 1.18.21 | ||
| 11 | 224 | 1 | CASTELLI GIANCARLO | ENDAS CESENA | C | 1.18.55 |
| 12 | 102 | 1 | FIORAVANTI GIANFRANCO | MEZZOFON. CLUB ASCOLI | B | 1.19.43 |
| 13 | 204 | 2 | PACI LUIGI | MEZZOFON. CLUB ASCOLI | C | 1.19.55 |
| 14 | 140 | 2 | SABBIONI GIANLUCA | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 1.20.03 |
| 15 | 123 | 3 | LUCARELLI GIANLUCA | SAN MAURESE | B | 1.20.08 |
| 16 | 234 | 3 | DEL MONTE ALBINO | RICCIONE PODISMO | C | 1.20.30 |
| 17 | 211 | 4 | FEDUZZI ROBERTINO | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 1.20.43 |
| 18 | 5 | 1 | CASADEI MAURIZIO | RICCIONE PODISMO | A | 1.21.00 |
| 19 | 206 | 5 | BEGLIARDI MAURIZIO | TEAM PATERLINI | C | 1.21.58 |
| 20 | 132 | 4 | RENZACCI LUCA | POD. LAMA | B | 1.22.03 |
| 21 | 8 | 2 | POGGI DAVIDE | SEVEN SAVIGNANO | A | 1.22.11 |
| 22 | 314 | 1 | CRESCENTINI GIUSEPPE | ATL. 75 CATTOLICA | D | 1.22.26 |
| 23 | 114 | 5 | MANCINI DAVIDE | PANDA PESARO | B | 1.22.45 |
| 24 | 222 | 6 | CASALBONI ANDREA | ATL. SIDERMEC | C | 1.22.59 |
| 25 | 235 | 7 | BRAVACCINI STEFANO | ENDAS CESENA | C | 1.23.08 |
| 26 | 238 | 8 | VINCENZI VALERIO | ATL. SIDERMEC | C | 1.23.42 |
| 27 | 219 | 9 | BARONIO ANGELO | RICCIONE PODISMO | C | 1.24.25 |
| 28 | 129 | 6 | CAUSERO PAOLO | COMITATO TERRITORIALE | B | 1.24.44 |
| 29 | 120 | 7 | VANNONI STEFANO | SAN MAURESE | B | 1.24.46 |
| 30 | 261 | 10 | DELLA BARTOLA MASSIMO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.24.48 |
| 31 | 122 | 8 | MARINI VALENTINO | ATL. RIMINI NORD | B | 1.24.56 |
| 32 | 217 | 11 | PLACUCCI FRANCO | ATL. SIDERMEC | C | 1.24.58 |
| 33 | 248 | 12 | BOCCALINI ENRICO | PANDA PESARO | C | 1.25.00 |
| 34 | 139 | 9 | BURGAGNI MASSIMO | TRACK END FIELDS | B | 1.25.01 |
| 35 | 141 | 10 | CORGNOLI FRANCO | RUNNING CLUB RIMINI | B | 1.25.13 |
| 36 | 116 | 11 | MARSEGLIA PASQUALE | ATL. CITTA’ BIANCA | B | 1.25.28 |
| 37 | 319 | 2 | FIORI IVAN | ATL. RIMINI NORD | D | 1.25.56 |
| 38 | 126 | 12 | BIANCHI REMIGIO | ATL. SIDERMEC | B | 1.25.57 |
| 39 | 152 | 13 | PAGANELLI ROBERTO | SEVEN SAVIGNANO | B | 1.26.02 |
| 40 | 151 | 14 | MAZZINI MATTEO | SAN MAURESE | B | 1.26.19 |
| 41 | 236 | 13 | GRAZIANI TERZO | ATL. SIDERMEC | C | 1.26.23 |
| 42 | 308 | 3 | PAPPA GIANNI | RICCIONE PODISMO | D | 1.26.27 |
| 43 | 216 | 14 | MONTALTI MARCO | POD. CESENATE | C | 1.26.47 |
| 44 | 256 | 15 | COSTA CIRO | ATL. RAVENNA | C | 1.26.52 |
| 45 | 309 | 4 | PAGLIARANI RENATO | GOLDEN CLUB RIMINI | D | 1.26.53 |
| 46 | 408 | 1 | RAGGI GIANCARLO | DRAGO RAVENNA | E | 1.27.09 |
| 47 | 128 | 15 | TASSINARI MIRKO | ATL. RIMINI NORD | B | 1.27.11 |
| 48 | 254 | 16 | TRABALZA GIOVANNI | ATL. RAVENNA | C | 1.27.16 |
| 49 | 242 | 17 | MASSARI GIANFRANCO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.27.19 |
| 50 | 117 | 16 | SACCOMANNI MASSIMO | LIBERTAS RIMINI | B | 1.27.41 |
| 51 | 133 | 17 | BELLETTI ANDREA | ATL. SIDERMEC | B | 1.27.58 |
| 52 | 325 | 5 | FABBRI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC | D | 1.28.04 |
| 53 | 220 | 18 | MARZAOUK BEN | RICCIONE PODISMO | C | 1.28.15 |
| 54 | 250 | 19 | GARATTONI MARCO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.28.20 |
| 55 | 262 | 20 | BOLOGNINI PAOLO | CPN RIMINI | C | 1.28.24 |
| 56 | 245 | 21 | GIARDI MAURIZIO | GPA SAN MARINO | C | 1.28.26 |
| 57 | 259 | 22 | RIGHI GABRIELE | OLIMPUS S.MARINO | C | 1.28.29 |
| 58 | 137 | 18 | SECHI GIOVANNI | DINAMO IGEA MARINA | B | 1.28.34 |
| 59 | 260 | 23 | GIROTTI FRANCESCO | ATL. SIDERMEC | C | 1.28.40 |
| 60 | 156 | 19 | MINA GIANLUCA | QUARTIERE 6 RIMINI | B | 1.28.47 |
| 61 | 231 | 24 | BOARETTI SAURO | LOLLI BOLOGNA | C | 1.28.52 |
| 62 | 243 | 25 | SALVI MASSIMILIANO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.29.06 |
| 63 | 130 | 20 | PENASSO PIERLUIGI | RUNNING CLUB RIMINI | B | 1.29.22 |
| 64 | 225 | 26 | GOZZI GIORGIO | SAN MAURESE | C | 1.29.24 |
| 65 | 113 | 21 | SASSI ALEN | POD. CAVRIAGO | B | 1.29.31 |
| 66 | 306 | 6 | DELL’AQUILA GOFFREDO | ATL. RIMINI NORD | D | 1.29.42 |
| 67 | 252 | 27 | CROCIANI DENIS | ENDAS CESENA | C | 1.30.01 |
| 68 | 143 | 22 | MARCHESELLI ALESSANDRO | CAFFE’ FOSCHI (PS) | B | 1.30.08 |
| 69 | 311 | 7 | BAGNOLINI RENATO | ENDAS CESENA | D | 1.30.10 |
| 70 | 131 | 23 | LIMONETTI GIACOMO | CARPENA | B | 1.30.31 |
| 71 | 227 | 28 | CIOPPI CLAUDIO | DLF RIMINI | C | 1.30.55 |
| 72 | 6 | 3 | BOLLINI EMANUELE | VILLA VERUCCHIO | A | 1.31.25 |
| 73 | 316 | 8 | MORETTI MARCO | ATL. SIDERMEC | D | 1.31.28 |
| 74 | 407 | 2 | CAMERANI RENATO | POL. CAVA FORLI’ | E | 1.31.56 |
| 75 | 13 | 4 | COLLINELLI MARCO | DRAGO RAVENNA | A | 1.32.01 |
| 76 | 516 | BORGHINI FAUSTA | RICCIONE PODISMO | 1.32.21 | ||
| 77 | 215 | 29 | PARI PAOLO | RUNNING CLUB RIMINI | C | 1.33.04 |
| 78 | 213 | 30 | RICCI MARIO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.33.42 |
| 79 | 505 | NERI FLORINDA | GOLDEN CLUB RIMINI | 1.34.09 | ||
| 80 | 411 | 3 | BUCHIGNANI PIERO | CORRADINI RUBIERA | E | 1.34.14 |
| 81 | 315 | 9 | RAVAIOLI GIANCARLO | ENDAS CESENA | D | 1.34.27 |
| 82 | 155 | 24 | VITALI ALBERTO | ARCUS RIMINI | B | 1.34.48 |
| 83 | 233 | 31 | SAMMARINI ANDREA | RICCIONE PODISMO | C | 1.35.01 |
| 84 | 333 | 10 | PEREIRA LIVANDRO | LIBERO | D | 1.35.44 |
| 85 | 406 | 4 | SIROTTI GIOVANNI | MAMELI GAIRSA | E | 1.35.46 |
| 86 | 301 | 11 | VERRI WILLIAM | TEAM PATERLINI | D | 1.36.05 |
| 87 | 702 | FABBRI MARIA | CPN RIMINI | 1.36.27 | ||
| 88 | 310 | 12 | CASTELLANI CLAUDIO | ENDAS CESENA | D | 1.36.43 |
| 89 | 258 | 32 | AMBROGIANI ARNALDO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.37.00 |
| 90 | 412 | 5 | BALDACCI GUGLIELMO | ATL. SIDERMEC | E | 1.37.21 |
| 91 | 246 | 33 | BENEDETTINI MARCO | OLIMPUS S.MARINO | C | 1.37.29 |
| 92 | 244 | 34 | BINDI PAOLO | CPN RIMINI | C | 1.38.03 |
| 93 | 324 | 13 | RAVEGNANI ENRICO | ENDAS CESENA | D | 1.38.20 |
| 94 | 214 | 35 | BRANDI MAURO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.38.21 |
| 95 | 101 | 25 | MARIANI ROMEO | LIBERTAS CERNUCHESE | B | 1.38.37 |
| 96 | 247 | 36 | SERAFINI FABRIZIO | GPA SAN MARINO | C | 1.38.45 |
| 97 | 317 | 14 | GALLA’ MASSIMO | DRAGO RAVENNA | D | 1.39.02 |
| 98 | 203 | 37 | TROGLIO DARIO | QUINTO DE STAMPI MI | C | 1.39.18 |
| 99 | 201 | 38 | CAVANINI MAURO | QUINTO DE STAMPI MI | C | 1.39.41 |
| 100 | 108 | 26 | GUGLIELMO ATTILIO | GHISELLI | B | 1.39.58 |
| 101 | 241 | 39 | PROLI GIAMPIERO | AVIS URBINO | C | 1.40.03 |
| 102 | 106 | 27 | GUGLIELMO PASQUALE | GHISELLI | B | 1.40.07 |
| 103 | 149 | 28 | RAGAZZINI MICHELE | AVIS FORLI’ | B | 1.40.17 |
| 104 | 110 | 29 | TONARELLI ANDREA | POL. MONTECCHIO | B | 1.40.24 |
| 105 | 508 | 1 | GRAFFIEDI SAMANTHA | SEVEN SAVIGNANO | F | 1.40.29 |
| 106 | 405 | 6 | BERARDI LORENZO | RICCIONE PODISMO | E | 1.40.49 |
| 107 | 606 | 1 | FRONTINI DONATELLA | PANDA PESARO | G | 1.41.30 |
| 108 | 415 | 7 | PELLEGRINI ALESSANDRO | DLF RIMINI | E | 1.41.48 |
| 109 | 210 | 40 | STRAMIGIOLI STEFANO | CAFFE’ FOSCHI (PS) | C | 1.41.52 |
| 110 | 251 | 41 | FRATTESI NATALINO | SAN MAURESE | C | 1.42.07 |
| 111 | 608 | 2 | LANZONI CINZIA | EDERA FORLI’ | G | 1.42.08 |
| 112 | 142 | 30 | CONTI CLAUDIO | ATL. SIDERMEC | B | 1.42.28 |
| 113 | 321 | 15 | PARENTI ALBERTO | OLIMPUS S.MARINO | D | 1.42.31 |
| 114 | 148 | 31 | ALBANI LUCA | OLIMPUS S.MARINO | B | 1.42.32 |
| 115 | 403 | 8 | SAMMARINI GASTONE | RICCIONE PODISMO | E | 1.42.42 |
| 116 | 512 | 2 | OTTAVIANI MARZIA | AVIS BARCHI | F | 1.42.56 |
| 117 | 157 | 32 | DELLA PASQUA MASSIMILIANO | ATL. RIMINI NORD | B | 1.43.09 |
| 118 | 322 | 16 | BIANCHI PIERINO | GPA SAN MARINO | D | 1.43.56 |
| 119 | 228 | 42 | BASSI CORRADO | LIBERO | C | 1.44.25 |
| 120 | 320 | 17 | GRASSI RENATO | ATL. 75 CATTOLICA | D | 1.44.53 |
| 121 | 318 | 18 | POGGI SANDRO CLAUDIO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.45.13 |
| 122 | 257 | 43 | CASARINI VANNI | POL. CORASSARI | C | 1.45.25 |
| 123 | 515 | 3 | VALENTINI RAFFAELLA | AVIS BARCHI | F | 1.45.32 |
| 124 | 207 | 44 | FEDERZONI GIORGIO | SAN DONNINO | C | 1.45.38 |
| 125 | 703 | 1 | DOLCI LOREDANA | QUARTIERE 6 RIMINI | H | 1.46.10 |
| 126 | 328 | 19 | DEL VECCHIO GIULIANO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.46.15 |
| 127 | 202 | 45 | ALLIEVI ENRICO | QUINTO DE STAMPI MI | C | 1.46.36 |
| 128 | 303 | 20 | GOZZI PAOLO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.47.52 |
| 129 | 327 | 21 | FORTI DANIELE | ENDAS CESENA | D | 1.47.54 |
| 130 | 209 | 46 | BARTOLINI GUIDO | POL. MONTECCHIO | C | 1.47.55 |
| 131 | 218 | 47 | PLACUCCI PASQUALE | ATL. SIDERMEC | C | 1.47.56 |
| 132 | 331 | 22 | POLINI GIANPAOLO | ATL. RIMINI NORD | D | 1.48.16 |
| 133 | 413 | 9 | BALESTRIERI MARCELLO | ATL. 75 CATTOLICA | E | 1.48.35 |
| 134 | 312 | 23 | CIAVATTI EMANUELE | QUARTIERE 6 RIMINI | D | 1.48.45 |
| 135 | 134 | 33 | SIMONE GIAMPIERO | ARCUS RIMINI | B | 1.48.51 |
| 136 | 517 | 4 | PIOLANTI MONICA | EDERA FORLI’ | F | 1.49.06 |
| 137 | 307 | 24 | FORMISANO CARMINE | ATL. SIDERMEC | D | 1.49.06 |
| 138 | 700 | 2 | VERZELLESI MARIA PIA | TEAM PATERLINI | H | 1.49.08 |
| 139 | 330 | 25 | DELLA BARTOLA CORRADO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.49.15 |
| 140 | 300 | 26 | PAGANI GIUSEPPE | QUINTO DE STAMPI MI | D | 1.50.06 |
| 141 | 212 | 48 | BARTOLINI WALTER | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.50.14 |
| 142 | 305 | 27 | MASIA MATTEO | GPA SAN MARINO | D | 1.50.43 |
| 143 | 112 | 34 | DAL CHECCO MARCO | GPA SAN MARINO | B | 1.50.45 |
| 144 | 518 | 5 | ZARRILLI GIUSEPPINA | ATL. DOZZA BOLOGNA | F | 1.51.03 |
| 145 | 416 | 10 | BARAVELLI SILVIO | ATL. RIMINI NORD | E | 1.51.05 |
| 146 | 704 | 3 | LIGI RITA | AVIS URBINO | H | 1.52.42 |
| 147 | 302 | 28 | CAMPEDELLI GUIDO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.53.13 |
| 148 | 329 | 29 | BARULLI LIBERO | GPA SAN MARINO | D | 1.54.25 |
| 149 | 409 | 11 | SANTUCCI SILVANO | ATL. RIMINI NORD | E | 1.54.55 |
| 150 | 326 | 30 | PAVIRANI VALERIO | SAN MAURESE | D | 11.56.38 |
| 151 | 9 | 5 | TORRI GIANMATTEO | OLIMPUS S.MARINO | A | 1.57.06 |
| 152 | 332 | 31 | ZANOTTI ROBERTO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.57.07 |
| 153 | 603 | 3 | PANIZZA DANIELA | LUZZARESE RE | G | 1.57.48 |
| 154 | 323 | 32 | ALBINI PAOLINO | ATL. RIMINI NORD | D | 1.58.14 |
| 155 | 414 | 12 | RAGGINI EZIO | ATL. RIMINI NORD | E | 1.58.21 |
| 156 | 705 | 4 | MONTEVECCHI MARIA G. | DLF RIMINI | H | 1.58.36 |
| 157 | 501 | 6 | CROATTI BARBARA | RICCIONE PODISMO | F | 1.59.00 |
| 158 | 401 | 13 | COLLI GIANPIERO | QUINTO DE STAMPI MI | E | 2.02.24 |
| 159 | 105 | 35 | DELLA VITTORIA MASSIMO | CPN RIMINI | B | 2.02.57 |
| 160 | 701 | 5 | BIANCHINI DONATELLA | QUARTIERE 6 RIMINI | H | 2.05.57 |
| 161 | 237 | 49 | PALAZZINI PIERPAOLO | SEVEN SAVIGNANO | C | 2.06.27 |
| 162 | 607 | 4 | SAMMARINI ANNA | RICCIONE PODISMO | G | 2.09.19 |
| 163 | 605 | 5 | MEDICI FRANCA | RICCIONE PODISMO | G | 2.10.24 |
| 164 | 706 | 6 | RONCI LUIGINA | RICCIONE CORRE | H | 2.12.13 |
| 165 | 609 | 6 | BIANCHI ROSANNA | ATL. RIMINI NORD | G | 2.19.48 |
| 166 | 100 | 36 | DI PIERO ANTONIO | QUINTO DE STAMPI MI | B | 2.29.05 |










