Classifica Maratonina Dei Laghi 2008

BELLARIA  IGEA  MARINA   11  MAGGIO   2008
36ª  MARATONINA  DEI  LAGHI   KM. 21,097
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA’ CAT. TEMPO
1 11 0 KIPKURGAT JULIUS KENIA 1°ASS. 1.05.49
2 1 0 BARBI ROBERTO VALTENNA 2°ASS. 1.06.44
3 2 0 RIBAG SAAID POD TRANESE TORINO 3°ASS. 1.08.51
4 267 0 MEDRI MAURIZIO SURFING SHOP 4°ASS. 1.11.44
5 256 0 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO 5°ASS. 1.12.15
6 132 0 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO 6°ASS. 1.12.37
7 3 0 EL HACHLIMI ABDELHAFID SACMI IMOLA 7°ASS. 1.13.35
8 266 0 FRANCHINI ANDREA SURFING SHOP 8°ASS. 1.13.52
9 248 0 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI 9°ASS. 1.14.01
10 5 0 MERCURI MAURO VALTENNA 10°ASS. 1.14.44
11 253 1 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI C 1.15.19
12 208 2 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.1.5.33
13 354 1 MORONI UGO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.15.37
14 155 1 MONTEVECCHI MANOLO SURFING SHOP B 1.15.43
15 119 2 GALLEANI MARCO BETTI’S GRUP RUN B 1.15.59
16 12 1 CASADEI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD A 1.17.29
17 217 3 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO C 1.17.32
18 215 4 VALMORI PAOLO AZZURRA FORLIMPOPOLI C 1.17.48
19 209 5 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.18.52
20 133 3 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA B 1.19.01
21 161 4 SARAGONI ENDRIX ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.19.36
22 210 6 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.19.37
23 233 7 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 1.19.42
24 136 5 MUGNAINI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO B 1.19.58
25 107 6 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI B 1.20.18
26 110 7 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO B 1.20.21
27 7 2 ROSSI GIACOMO ATL. RIMINI NORD A 1.21.16
28 118 8 OTTAVIANI PAOLO PONTELUNGO B 1.21.43
29 341 2 BEGLIARDI MAURIZIO TEAM PATERLINI D 1.22.26
30 128 9 DI NOIA ERNESTO GHINELLI BOLOGNA B 1.22.31
31 255 8 CASALBONI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.22.47
32 4 3 BIAGIOTTI MANUEL LIBERO A 1.22.49
33 143 10 BARILLARI DAVID ASD GUBBIO B 1.22.50
34 6 4 SARTI FEDERICO ATL. RIMINI NORD A 1.22.51
35 264 9 MONTANARI ROMANO GP VILLA VERUCCHIO C 1.22.52
36 251 10 BENINI PAOLO MAMELI RAVENNA C 1.22.53
37 360 3 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.23.06
38 242 11 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO C 1.23.15
39 129 11 BALDASSARRI SIMONE LUCREZIA PESARO B 1.23.17
40 247 12 BISACCIONI CARLO LIBERTAS RIMINI C 1.23.18
41 148 12 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 1.23.32
42 241 13 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.23.36
43 159 13 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 1.23.53
44 353 4 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI D 1.23.57
45 160 14 STARGIOTTI STEFANO ATL. RIMINI NORD B 1.24.07
46 125 15 GALEOTTI CRISTIAN SEVEN SAVIGNANO B 1.24.26
47 352 5 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 1.24.32
48 342 6 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLI’ D 1.24.42
49 157 16 LUCCHI ANDREA US ACLI B 1.24.45
50 10 5 BAIARDI ANDREA AVIS FORLI’ A 1.24.46
51 275 14 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO C 1.24.47
52 219 15 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 1.24.49
53 337 7 BARONIO ANGELO RICCIONE PODISMO D 1.25.00
54 243 16 BONINI GIOVANNI SEVEN SAVIGNANO C 1.25.01
55 276 17 RIGHI GABRIELE OLIMPUS S.MARINO C 1.25.02
56 249 18 BOGGIAN DAVIDE GPA SAN MARINO C 1.25.26
57 141 17 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP B 1.25.31
58 250 19 PAGLIAI LUCIANO LIBERO C 1.25.44
59 206 20 RAGGINI LORENZO ARCUS RIMINI C 1.25.56
60 154 18 CECCOLI OLAF UISP B 1.25.58
61 140 19 TAMAGNINI IVAN ARCUS RIMINI B 1.26.06
62 542 0 BORGHINI GIGLIOLA MEZZOFONDO RECANATI 1ª ASS. 1.26.15
63 101 20 FOIS CLAUDIO SAN MAURESE B 1.26.21
64 316 8 GUIDAZZI MAURIZIO ENDAS CESENA D 1.26.34
65 343 9 CUTINI MARCO ATL SESTINI AREZZO D 1.26.35
66 315 10 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA D 1.26.36
67 205 21 FEDUZZI ROBERTINO ARCUS RIMINI C 1.26.39
68 142 21 MEZZOLLA STEFANO ARCUS RIMINI B 1.26.47
69 274 22 TOCCACIELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO C 1.27.03
70 227 23 GRILLI MIRCO RICCIONE PODISMO C 1.27.07
71 138 22 GASPERONI RENATO GPA SAN MARINO B 1.27.11
72 340 11 MILESI GIANCARLO ACQUADELA BOLOGNA D 1.27.14
73 309 12 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.27.23
74 115 23 DOMINICI STEFANO RICCIONE PODISMO B 1.27.28
75 261 24 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 1.27.29
76 105 24 LAZZARI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO B 1.28.03
77 541 0 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 2ª ASS. 1.28.11
78 102 25 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 1.28.13
79 262 25 PASQUARIELLO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.28.19
80 357 13 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.28.23
81 216 26 TOSI ADRIANO GP VILLA VERUCCHIO C 1.28.27
82 317 14 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA D 1.28.29
83 232 27 AZZETTI MASSIMO RICCIONE PODISMO C 1.28.30
84 111 26 TASSINARI MIRKO ATL. RIMINI NORD B 1.28.48
85 8 6 DOMINICI DANIELE ATL. RIMINI NORD A 1.28.49
86 146 27 LIPPI DENIS SACMI IMOLA B 1.29.15
87 345 15 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 1.29.20
88 540 0 DEMANINCOR SABRINA CLARINA TRENTO 3ª ASS. 1.29.28
89 130 28 SASSI ALEN ATL SCANDIANO B 1.29.29
90 245 28 GELLI ROMI GABBI BOLOGNA C 1.29.37
91 124 29 LADISA GIORGIO SEVEN SAVIGNANO B 1.30.18
92 351 16 MAFFONGELLI MARIO CRAL AERMACCHI D 1.30.24
93 358 17 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 1.30.26
94 137 30 VICINI LEONARDO POL. OSSERVANZA B 1.30.27
95 257 29 RICCHI PAOLO POL. OSSERVANZA C 1.30.28
96 318 18 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA D 1.30.53
97 368 19 GUIDUCCI FIORENZO GOLDEN CLUB RIMINI D 1.31.02
98 269 30 DEL VECCHIO DANIELE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.31.13
99 411 1 BIANCHI WALTER RICCIONE PODISMO E 1.31.24
100 212 31 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.31.25
101 131 31 PAZZAGLIA ROBERTO TRACK END FIELDS B 1.31.26
102 325 20 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.31.28
103 308 21 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.31.34
104 204 32 VALENTI FABRIZIO ARCUS RIMINI C 1.31.37
105 321 22 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.31.41
106 278 33 BONOLI GIOVANNI ENDAS CESENA C 1.31.56
107 320 23 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI D 1.32.00
108 536 1 MARTINELLI EMANUELA ATL SESTINI AREZZO F 1.32.01
109 226 34 DOMINICI ROBERTO RICCIONE PODISMO C 1.32.08
110 533 2 BRAGHIROLI PAOLA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.32.10
111 122 32 MINA GIANLUCA QUARTIERE 6 RIMINI B 1.32.12
112 322 24 MARTININI GILBERTO OLIMPIA AMATORI D 1.32.26
113 134 33 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 1.32.30
114 260 35 BROCCOLI MARCO SURFING SHOP C 1.32.40
115 328 25 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 1.32.43
116 300 26 SARAGONI LUIGI SAN MAURESE D 1.32.52
117 121 34 RAGAZZINI MICHELE AVIS FORLI’ B 1.32.58
118 123 35 MARCHI MARCO LIBERO B 1.33.02
119 252 36 RABAGLIA FLAVIO LIBERO C 1.33.06
120 359 27 PIVI RENZO SAN MAURESE D 1.33.12
121 416 2 CAVALIERE ALFREDO ATL. 85 FAENZA E 1.33.30
122 213 37 FAGIOLI FRANCO ENDAS CESENA C 1.33.41
123 307 28 BENVENUTI FULVIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.33.55
124 362 29 BALDASSARRI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.34.04
125 259 38 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 1.34.19
126 117 36 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 1.34.21
127 220 39 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD C 1.34.41
128 265 40 VISI VINCENZO ROMAGNA RUNNING C 1.34.45
129 305 30 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 1.34.59
130 135 37 DE LUCIA GIUSEPPE LIBERO B 1.35.01
131 719 1 ALVONI TAMBURINI MONICA ACQUADELA BOLOGNA H 1.35.09
132 268 41 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO C 1.35.36
133 407 3 ZEN ELIO ATL TRAVERSETOLO E 1.35.40
134 370 31 BENVENUTI  BRUNO ENDAS CESENA D 1.35.44
135 263 42 CARBELLOTTI RODOLFO AVIS URBINO C 1.35.58
136 319 32 MASSARI GIANFRANCO SEVEN SAVIGNANO D 1.36.04
137 127 38 LAURENTI GAETANO ATL. TUSCULUM B 1.36.07
138 327 33 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.36.22
139 402 4 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.36.31
140 363 43 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.36.35
141 532 3 PLACCI AURORA AVIS FORLI’ F 1.37.34
142 203 44 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO C 1.37.51
143 164 39 DELLA PASQUA MASSIMILIANO ATL. RIMINI NORD B 1.37.52
144 306 34 CICCHETTI MASSIMO ARCUS RIMINI D 1.38.11
145 412 5 SIROTTI GIOVANNI MAMELI RAVENNA E 1.38.13
146 150 40 TENCATI GIANLUCA RICCIONE CORRE B 1.38.53
147 158 41 ERCOLANI GIACOMO ALTER EGO B 1.38.55
148 314 35 CASTELLANI CLAUDIO ENDAS CESENA D 1.39.07
149 716 2 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.39.17
150 218 45 BELLOFIORE CORRADO POD. CERASOLO C 1.39.19
151 254 46 BELLUTTI STEFANO CLARINA TRENTO C 1.39.44
152 151 42 RIGHETTI MARCO RICCIONE CORRE B 1.39.58
153 214 47 FABBRI ROBERTO ENDAS CESENA C 1.39.59
154 272 48 DELLA BIANCIA PAOLO ARCUS RIMINI C 1.40.08
155 229 49 PERAZZINI PAOLO RICCIONE PODISMO C 1.40.11
156 244 50 LOMBARDINI PAOLO SEVEN SAVIGNANO C 1.40.36
157 418 6 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.40.45
158 401 7 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.40.49
159 417 8 STRONATI LIBERO PIERALISI (AN) E 1.40.53
160 239 51 VITALI ROBERTO ATL. TUSCULUM C 1.40.54
161 246 52 DE COL ITALO DLF RIMINI C 1.40.55
162 622 1 SPORTELLI TIZIANA LIBERA G 1.41.03
163 139 43 TONO GIANLUCA GP VILLA VERUCCHIO B 1.41.26
164 329 36 DELL’OSPEDALE GIORGIO RICCIONE PODISMO D 1.41.33
165 369 37 DEL VECCHIO REMO GOLDEN CLUB RIMINI D 1.41.34
166 347 38 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 1.41.35
167 145 44 GARBESI RICCARDO CERAMICHE IMOLA B 1.41.42
168 144 45 MASSARI MARCO OLIMPUS S.MARINO B 1.41.54
169 166 46 GIORGETTI SIMONE DAVING B 1.42.09
170 335 39 FERRACUTI SILVANO RICCIONE PODISMO D 1.42.13
171 147 47 VERONESI DAVIDE CERAMICHE IMOLA B 1.42.28
172 324 40 MUGGINI GABRIELE ATL. RIMINI NORD D 1.42.38
173 222 53 ALLEGRINI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.42.53
174 162 48 CORELLI LUCA POD. CERVESE B 1.43.00
175 326 41 DELL’AQUILA GOFFREDO ATL. RIMINI NORD D 1.43.06
176 350 42 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.43.27
177 537 4 ABATI LORENZA LIBERA F 1.43.46
178 355 43 BULDRINI LUIGI POL. MADONNINA D 1.43.57
179 312 44 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.43.59
180 271 54 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI C 1.44.00
181 103 49 COLLODET STEFANO GPA SAN MARINO B 1.44.07
182 544 5 ALIHAJI MOHAMEDASLI ATL. 85 FAENZA F 1.44.08
183 163 50 PAGANELLI ANDREA QUARTIERE 6 RIMINI B 1.44.10
184 126 51 ZONZINI MIRKO SEVEN SAVIGNANO B 1.44.17
185 332 45 BELLAVISTA ANDREA RICCIONE PODISMO D 1.44.28
186 333 46 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO D 1.44.29
187 717 3 PELLICCIARDI SILVANA ATL TRAVERSETOLO H 1.44.46
188 221 55 POZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.44.56
189 348 47 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.46.20
190 237 56 FABBRI FABRIZIO GP VILLA VERUCCHIO C 1.46.24
191 530 6 AMBROGINI ORIETTA SAN MAURESE F 1.46.35
192 100 52 POLLARINI PAOLO SAN MAURESE B 1.46.36
193 356 48 #N/A #N/A D 1.47.19
194 223 57 TOMASSINI MARCO ATL. RIMINI NORD C 1.47.33
195 545 7 FATTORI MONICA SAN PATRIGNANO F 1.47.35
196 14 7 ZAMAGNI MATTIA SAN MAURESE A 1.47.36
197 311 49 FORMISANO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.47.40
198 9 8 PAGLIERANI LUCA ATL. RIMINI NORD A 1.47.51
199 404 9 SANTUCCI SILVANO ATL. RIMINI NORD E 1.47.57
200 346 50 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO D 1.48.11
201 710 4 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.48.17
202 280 58 FELICI PIERLUIGI GPA SAN MARINO C 1.48.37
203 415 10 BINDI FULVIO POD. LAMA E 1.48.50
204 712 5 RONCHI PATRIZIA ATL. RIMINI NORD H 1.48.57
205 281 59 RICCARDI ITALO OLIMPUS S.MARINO C 1.49.26
206 258 60 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO C 1.49.30
207 364 51 PARENTI ALBERTO OLIMPUS S.MARINO D 1.49.35
208 202 61 POLINI VINCENZO GPA SAN MARINO C 1.49.40
209 277 62 STEFANELLI SILVIO GPA SAN MARINO C 1.50.22
210 153 53 #N/A #N/A B 1.50.52
211 152 54 UGOLINI DAVIDE RICCIONE CORRE B 1.50.53
212 538 8 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO F 1.51.00
213 625 2 VILLA CINZIA RICCIONE PODISMO G 1.51.08
214 270 63 LUCCHI ADRIANO RICCIONE PODISMO C 1.51.09
215 535 9 GIOVANNINI CHIARA RICCIONE PODISMO F 1.51.35
216 366 52 GIANNINI MASSIMO AVIS D 1.51.38
217 624 3 PANIZZA DANIELA ATL. SINTOFARM G 1.51.42
218 339 53 VANDI STEFANO RICCIONE PODISMO D 1.51.49
219 410 11 CAVALLI BENIAMINO QUINTO DE’ STAMPI E 1.51.51
220 235 64 DONATI GIANLUCA RICCIONE PODISMO C 1.52.00
221 165 55 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD B 1.52.15
222 331 54 CAPRILI GILBERTO RICCIONE PODISMO D 1.52.21
223 365 55 BARCIA GIOVANNI AVIS D 1.52.33
224 234 65 ZAPPAVIGNA GIANCARLO RICCIONE PODISMO C 1.52.48
225 344 56 MONTE ROSSO QUINTO DE’ STAMPI D 1.52.51
226 303 57 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 1.53.09
227 419 12 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.53.37
228 361 58 ZAMBELLI GIANCARLO CITTANOVA D 1.53.54
229 405 13 SAMMARINI GASTONE RICCIONE PODISMO E 1.54.07
230 413 14 FURLANI LUCIANO PESA TRIATHLON IRONMAN E 1.54.39
231 546 10 KONOPLEVA SVETLANA GPA SAN MARINO F 1.55.50
232 720 6 STEFANUTO GIANNA RICCIONE CORRE H 1.55.56
233 621 4 RONCHI CINZIA CAFFE’ FOSCHI (PS) G 1.55.58
234 13 56 FABBRI GIOVANNI ROMAGNA CROSS B 1.57.11
235 371 59 FORTI DANIELE ROMAGNA RUNNING D 1.57.36
236 534 11 CROATTI BARBARA RICCIONE PODISMO F 1.57.51
237 304 60 ZAFFERANI TERZO GPA SAN MARINO D 1.57.52
238 543 12 MIGANI CRISTINA ARCUS RIMINI F 1.59.11
239 338 61 VITTORI SANTE RICCIONE PODISMO D 2.00.42
240 207 66 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI C 2.03.46
241 149 57 VENTURA PASQUALE LIBERO B 2.04.20
242 408 15 BERTULESSI MARIO QUINTO DE’ STAMPI E 2.04.28
243 367 62 ZANOTTI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO D 2.05.24
244 623 5 SAMMARINI ANNA RICCIONE PODISMO G 2.06.29
245 403 16 BARAVELLI SILVIO ATL. RIMINI NORD E 2.11.14
246 156 58 CONTI CLAUDIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 2.11.32
247 714 7 MEDICI FRANCA RICCIONE PODISMO H 2.14.53
248 718 8 PERINA MARIA PIA QUINTO DE’ STAMPI H 2.18.20
249 713 9 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H 2.20.48
250 400 17 CASADEI DUILIO ARCUS RIMINI E 2.25.08
251 711 10 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 2.25.31
CLASSIFICA   DISABILI
3 753 1 VALENTI SARA APRE  RE DIS. 1.08.36
4 754 2 MARTININI STEFANO MUOVITIN SPORT DIS. 1.08.37
5 755 3 BONATO GIULIANO MUOVITIN SPORT DIS. 1.08.38
6 751 4 BARTOLINI SERGIO EMILIO MUOVITIN SPORT DIS. 1.08.39
7 750 5 CICCONETTI GIOVANNI MUOVITIN SPORT DIS. 1.08.40

I commenti sono chiusi.