| BELLARIA – IGEA MARINA 13 MAGGIO 2012 | ||||||
| 40ª MARATONINA DEI LAGHI KM. 21,097 | ||||||
| CLASSIFICA GENERALE | ||||||
| ASS. | PETT. | POS. CAT. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | TEMPO |
| 1 | 6 | 0 | ZITOUNI YOUNESS | A.S.D IL LAGHETTO | 1°ASS. | 1.05.42 |
| 2 | 2 | 0 | KIPGURGAT TOO JULIUS | TOSCANA ATLETICA | 2°ASS. | 1.05.43 |
| 3 | 8 | 0 | LAQOUAHI MOHAMED | REGGIO EVENT’S | 3°ASS. | 1.05.53 |
| 4 | 1 | 0 | KIPROTICH RUGUT MATHEW | ATL POTENZA PICENA | 4°ASS. | 1.06.01 |
| 5 | 4 | 0 | BENHAMDAME RACHID | ATL. SIDERMEC GATTEO | 5°ASS. | 1.06.33 |
| 6 | 5 | 0 | BORGHESI GIANLUCA | SACMI IMOLA | 6°ASS. | 1.11.47 |
| 7 | 7 | 0 | HAMMAR YOSSEF | EDERA FORLI’ | 7°ASS. | 1.12.52 |
| 8 | 229 | 0 | PERAZZINI FABIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | 8°ASS. | 1.13.55 |
| 9 | 148 | 0 | LANZI SIMONE | TIFERNO RUNNERS | 9°ASS. | 1.13.59 |
| 10 | 345 | 0 | BETTACCHINI ANTONELLO | TIFERNO RUNNERS | 10°ASS. | 1.14.01 |
| 11 | 77 | 1 | DE PAOLA DENNIS | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 1.15.40 |
| 12 | 228 | 1 | MONTERUCCIOLI FLAVIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.15.46 |
| 13 | 141 | 2 | SACCHETTI MATTEO | SURFING SHOP | B | 1.15.51 |
| 14 | 262 | 2 | GUADAGNINO ANTONINO | VIRTUS CESENA | C | 1.16.03 |
| 15 | 12 | 1 | ERCOLI FABIO | POL. MONTECCHIO | A | 1.16.31 |
| 16 | 563 | 0 | PATELLI ELIANA | ATL VAL BREMBANA | 1ªASS. | 1.16.48 |
| 17 | 271 | 3 | GIORGETTI ROBERTO | GPA SAN MARINO | C | 1.16.50 |
| 18 | 13 | 2 | ERCOLI MARCO | POL. MONTECCHIO | A | 1.17.16 |
| 19 | 88 | 3 | TORNATI FRANCESCO | ATL. BANCA DI PESARO | B | 1.17.21 |
| 20 | 84 | 4 | PIANINI DENIS | GP VILLA VERUCCHIO | B | 1.18.08 |
| 21 | 334 | 4 | RIDOLFI STEFANO | GABBI BOLOGNA | C | 1.18.08 |
| 22 | 346 | 5 | CASTAGNOLI FRANCESCO | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 1.18.14 |
| 23 | 80 | 5 | VOLPI CHRISTIAN | POLICIANO AREZZO | B | 1.18.14 |
| 24 | 337 | 6 | PENNACCHINI LUCA | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 1.18.26 |
| 25 | 11 | 3 | PINOTTI STEFANO | ATL CESENATICO | A | 1.18.28 |
| 26 | 158 | 7 | MINA STEFANO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 1.18.33 |
| 27 | 73 | 6 | NOVELLI DARIO | VIRTUS CESENA | B | 1.18.43 |
| 28 | 225 | 8 | FOIS GIUSEPPE | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.18.47 |
| 29 | 55 | 7 | FOIS CLAUDIO | POD. SAMMAURESE | B | 1.18.59 |
| 30 | 266 | 9 | BARONI DANIELE | ATL. RIMINI NORD | C | 1.19.03 |
| 31 | 61 | 8 | SALVI MATTEO | VIRTUS CESENA | B | 1.19.46 |
| 32 | 404 | 1 | VINCENZI VALERIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.19.48 |
| 33 | 215 | 10 | LUCARELLI GIANLUCA | POD. SAMMAURESE | C | 1.20.11 |
| 34 | 16 | 4 | RAVAGLIA ALEX | ENDAS CESENA | A | 1.20.16 |
| 35 | 222 | 11 | BIONDINI MAURIZIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.20.40 |
| 36 | 371 | 2 | EVANGELISTI MARCO | POD. SAMMAURESE | D | 1.20.56 |
| 37 | 443 | 3 | EMANUELLI ORIANO | POD. CERVESE | D | 1.20.59 |
| 38 | 340 | 12 | GIOVANNETTI MANOLO | ATL. SENIGALLIA | C | 1.21.09 |
| 39 | 579 | 0 | NANU ANA | GABBI BOLOGNA | 2ªASS. | 1.21.11 |
| 40 | 163 | 9 | IONYAK SERHIY | SURFING SHOP | B | 1.21.26 |
| 41 | 138 | 10 | BRISIGOTTI STEFANO | RICCIONE CORRE | B | 1.21.27 |
| 42 | 50 | 11 | SALATINO AMATORE | AVIS FORLÍ | B | 1.21.53 |
| 43 | 240 | 13 | BASOLI ANDREA | ATL CASORATE | C | 1.21.57 |
| 44 | 109 | 12 | MERLONI MATTEO | ENDAS CESENA | B | 1.21.59 |
| 45 | 22 | 5 | LORENZI FRANCESCO | ASD SAN PATRIGNANO | A | 1.22.03 |
| 46 | 273 | 14 | BISACCHI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.22.07 |
| 47 | 146 | 13 | DALL’ARA MASSIMILIANO | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 1.22.10 |
| 48 | 151 | 15 | FALLERI MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | C | 1.22.12 |
| 49 | 134 | 14 | BONFATTI ALESSANDRO | POD FINALE EMILIA | B | 1.22.15 |
| 50 | 378 | 4 | BERNARDI FABIO | OLIMPUS S.MARINO | D | 1.22.22 |
| 51 | 204 | 16 | GRAZZINI ELIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.22.34 |
| 52 | 405 | 5 | FUMAGALLI MARCO | AMATORI LECCO | D | 1.22.35 |
| 53 | 205 | 17 | STARGIOTTI STEFANO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.22.37 |
| 54 | 144 | 18 | CARDANI ANDREA | ATL. CESENATICO | C | 1.22.39 |
| 55 | 276 | 19 | FOSCA LORENZO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.22.53 |
| 56 | 95 | 15 | PIRONI MATTIA | MISANO PODISMO | B | 1.22.55 |
| 57 | 153 | 20 | MACINA GIANLUIGI | GABBI BOLOGNA | C | 1.22.57 |
| 58 | 235 | 21 | PAONE SERGIO | GP VILLA VERUCCHIO | C | 1.22.58 |
| 59 | 168 | 22 | DIABOTTI MASSIMILIANO | CANAVESE | C | 1.23.03 |
| 60 | 212 | 23 | CANDOLI JOHNNI | GPA SAN MARINO | C | 1.23.06 |
| 61 | 24 | 6 | SCIARRA NICOLO | ASD SAN PATRIGNANO | A | 1.23.16 |
| 62 | 367 | 6 | DEL MONTE ALBINO | RICCIONE PODISMO | D | 1.23.20 |
| 63 | 89 | 16 | SEMPRINI FABIO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | B | 1.23.23 |
| 64 | 206 | 24 | TACCHI MAURIZIO | RICCIONE CORRE | C | 1.23.26 |
| 65 | 19 | 7 | TASINI FILIPPO | ATL. CONSOLINI | A | 1.23.30 |
| 66 | 150 | 25 | FIORUCCI ENRICO | TIFERNO RUNNERS | C | 1.23.31 |
| 67 | 232 | 26 | CASUERO PAOLO | CAVEJA RAVENNA | C | 1.23.32 |
| 68 | 126 | 17 | INNOCENTI FRANCESCO | AVIS SAN SEPOLCRO | B | 1.23.33 |
| 69 | 554 | 0 | CHUBAK NADIYA | AVIS CASTEL S.PIETRO | 3ªASS. | 1.23.33 |
| 70 | 162 | 27 | MARIANI FABIO | RICCIONE CORRE | C | 1.23.34 |
| 71 | 217 | 28 | LODOVICI MASSIMO | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 1.24.03 |
| 72 | 278 | 29 | POLLINI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.24.05 |
| 73 | 74 | 30 | MACRELLI EMANUEL | VIRTUS CESENA | C | 1.24.06 |
| 74 | 432 | 7 | CANAPINI DOMENICO | PODISTICA BIASOLA (RE) | D | 1.24.09 |
| 75 | 157 | 18 | TERENZI WILLIAM | GPA SAN MARINO | B | 1.24.30 |
| 76 | 341 | 31 | TOCCACELI MASSIMILIANO | GPA SAN MARINO | C | 1.24.37 |
| 77 | 390 | 8 | RIGHINI CLAVIO | SACMI IMOLA | D | 1.24.39 |
| 78 | 234 | 32 | AMATI GIANLUCA | GP VILLA VERUCCHIO | C | 1.24.44 |
| 79 | 120 | 19 | LADISA GIORGIO | SEVEN SAVIGNANO | B | 1.24.53 |
| 80 | 368 | 9 | CRESCENTINI GIUSEPPE | ATL. 75 CATTOLICA | D | 1.24.55 |
| 81 | 372 | 10 | ANDREOLI MARCO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 1.24.58 |
| 82 | 149 | 33 | SOLDANI MICHELE | TIFERNO RUNNERS | C | 1.24.59 |
| 83 | 78 | 20 | PUCCI MICHELE | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 1.25.06 |
| 84 | 223 | 34 | BORTOLOTTI LORENZO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.25.13 |
| 85 | 319 | 35 | ROSSI DANIELE | POD FATTORI QUARRATA | C | 1.25.22 |
| 86 | 295 | 36 | BELLOFIORE CORRADO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 1.25.23 |
| 87 | 59 | 21 | VENERANDI MARTINO | MISANO PODISMO | B | 1.25.25 |
| 88 | 555 | 1 | LAGHI SILVIA | AVIS CASTEL S.PIETRO | F | 1.25.33 |
| 89 | 449 | 11 | PARROTTA GIUSEPPE | GPA SAN MARINO | D | 1.25.37 |
| 90 | 155 | 37 | BOGGIAN DAVIDE | GPA SAN MARINO | C | 1.25.38 |
| 91 | 265 | 38 | DELLAVITTORIA MAURO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.25.48 |
| 92 | 445 | 12 | MORETTI TIBERIO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 1.26.10 |
| 93 | 490 | 1 | DAMI FRANCO | SILVANO FEDI | E | 1.26.16 |
| 94 | 15 | 8 | MONTANARI FABIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | A | 1.26.17 |
| 95 | 430 | 13 | ATTARDO PIERLUIGI | PODISTICA BIASOLA (RE) | D | 1.26.19 |
| 96 | 326 | 39 | ROVARONE GIORGIO | AMICI DEL CICLO BIELLA | C | 1.26.20 |
| 97 | 129 | 22 | FRASCA ANTONIO | MDS SASSUOLO | B | 1.26.21 |
| 98 | 338 | 40 | CIOCCHI CESARE | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 1.26.28 |
| 99 | 108 | 23 | GIACOMINI MARCO | ENDAS CESENA | B | 1.26.38 |
| 100 | 315 | 41 | GREGORI NICOLA | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 1.26.45 |
| 101 | 82 | 24 | BOLLINI EMANUELE | GP VILLA VERUCCHIO | B | 1.27.13 |
| 102 | 550 | 2 | BORGHINI FAUSTA | GPA SAN MARINO | F | 1.27.16 |
| 103 | 473 | 2 | VIROLI ARALDO | POD. CESENATE | E | 1.27.16 |
| 104 | 83 | 25 | CENNI ANDREA | GP VILLA VERUCCHIO | B | 1.27.18 |
| 105 | 79 | 26 | VENTURA IVAN | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 1.27.23 |
| 106 | 309 | 42 | PRACUCCI MAURIZIO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.27.35 |
| 107 | 479 | 3 | GUIDAZZI MAURIZIO | ENDAS CESENA | E | 1.27.36 |
| 108 | 160 | 27 | CASTIGNOLA DEMETRIO | ATL PIACENZA | B | 1.28.05 |
| 109 | 444 | 14 | CORIGLIANO ANTONIO | PONTELUNGO BOLOGNA | D | 1.28.06 |
| 110 | 94 | 28 | GAZZOSI DIEGO | MISANO PODISMO | B | 1.28.12 |
| 111 | 369 | 15 | TONELLI STEFANO | PANDA PESARO | D | 1.28.14 |
| 112 | 280 | 43 | VANNONI STEFANO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.28.19 |
| 113 | 297 | 44 | DOMINICI STEFANO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 1.28.21 |
| 114 | 376 | 16 | SGUBBI SANZIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 1.28.22 |
| 115 | 256 | 45 | DELLA PASQUA MASSIMILIANO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.28.25 |
| 116 | 411 | 17 | MANFREDINI DANILO | ENDAS CARICENTO | D | 1.28.26 |
| 117 | 67 | 29 | SENSOLI GIANLUCA | MISANO PODISMO | B | 1.28.27 |
| 118 | 581 | 3 | BRAGHIROLI PAOLA | MISANO PODISMO | F | 1.28.32 |
| 119 | 243 | 46 | MAZZINI MATTEO | POD. SAMMAURESE | C | 1.28.34 |
| 120 | 63 | 30 | SALIGHINI CHRISTIAN | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.28.36 |
| 121 | 327 | 47 | DINI ALESSANDRO | AVIS URBINO | C | 1.28.37 |
| 122 | 373 | 18 | IMPASTATO MARCO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 1.28.40 |
| 123 | 58 | 31 | MARIOTTI MIRCO | ATL. BANCA DI PESARO | B | 1.28.44 |
| 124 | 285 | 48 | PIERI VITTORIO | ENDAS CESENA | C | 1.28.46 |
| 125 | 143 | 32 | BEDEI RICCARDO | SURFING SHOP | B | 1.28.53 |
| 126 | 259 | 49 | UGOLINI STEFANO | RICCIONE CORRE | C | 1.28.57 |
| 127 | 561 | 4 | LANDI ARIANNA | GOLDEN CLUB RIMINI | F | 1.29.02 |
| 128 | 467 | 4 | CUCCHI FLORIANO | ENDAS CESENA | E | 1.29.02 |
| 129 | 281 | 50 | ZAVATTA GIOVANNI | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.29.06 |
| 130 | 352 | 19 | GIULIANI PIERLUIGI | AVIS FORLÍ | D | 1.29.12 |
| 131 | 135 | 33 | DERIU MAURIZIO | AVIS URBINO | B | 1.29.13 |
| 132 | 471 | 5 | MINGHINI GRAZIANO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 1.29.24 |
| 133 | 220 | 51 | SENNI PIERPAOLO | VIRTUS CESENA | C | 1.29.28 |
| 134 | 152 | 34 | CASADEI GIACOMO | GPA SAN MARINO | B | 1.29.30 |
| 135 | 112 | 35 | MARCHESAN ANDREA | ASD SAN PATRIGNANO | B | 1.29.33 |
| 136 | 365 | 20 | LOMBARDI MAURIZIO | ATL. CESENATICO | D | 1.29.49 |
| 137 | 287 | 52 | ZANINI UMBERTO | LIBERO | C | 1.29.54 |
| 138 | 301 | 53 | VANZOLINI RENZO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 1.29.54 |
| 139 | 363 | 21 | RICIPUTI NERIO | ENDAS CESENA | D | 1.29.58 |
| 140 | 300 | 54 | RIGHI GABRIELE | ATL. TEAM TAVERNA | C | 1.30.02 |
| 141 | 308 | 55 | SARTONI FULVIO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.30.09 |
| 142 | 87 | 36 | BOMBARDI DANIELE | MISANO PODISMO | B | 1.30.12 |
| 143 | 679 | 1 | STROZZI LOREDANA | ATL CASORATE | G | 1.30.21 |
| 144 | 167 | 56 | DELVECCHIO DANIELE | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 1.30.32 |
| 145 | 21 | 9 | GROSSI ANDREA | ASD SAN PATRIGNANO | A | 1.30.40 |
| 146 | 64 | 37 | BARTOLOTTI ALEX | GS LAMONE | B | 1.30.43 |
| 147 | 394 | 22 | GALBUCCI COLOMBO | GPA SAN MARINO | D | 1.30.48 |
| 148 | 284 | 57 | MARCHESI ERNESTO | AMATORI LECCO | C | 1.30.51 |
| 149 | 274 | 58 | BALDINI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.30.53 |
| 150 | 353 | 23 | MINI ALFIERO | RICCIONE PODISMO | D | 1.31.03 |
| 151 | 123 | 38 | BIANCHI DAVIDE | SEVEN SAVIGNANO | B | 1.31.07 |
| 152 | 329 | 59 | FALEO MASSIMO | GLOBE RUNNERS FOGGIA | C | 1.31.17 |
| 153 | 14 | 10 | BARUZZI GIANNI | ENDAS CESENA | A | 1.31.21 |
| 154 | 60 | 39 | DOMINICI DANIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.31.23 |
| 155 | 110 | 40 | AMADIO FABIO | ASD SAN PATRIGNANO | B | 1.31.30 |
| 156 | 472 | 6 | SANTONI LINO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 1.31.32 |
| 157 | 267 | 60 | MANFREDINI VALERIO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.31.33 |
| 158 | 426 | 24 | GULMINI ROBERTO | MDS SASSUOLO | D | 1.31.35 |
| 159 | 154 | 61 | CASALE ENZO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.31.38 |
| 160 | 450 | 7 | GIORGI LUIGINO | CPN RIMINI | E | 1.31.42 |
| 161 | 142 | 41 | PRATELLI FERDINANDO | GPA SAN MARINO | B | 1.31.42 |
| 162 | 400 | 25 | GRAZIANI TERZO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.31.46 |
| 163 | 252 | 62 | GIARDI MAURIZIO | GPA SAN MARINO | C | 1.31.48 |
| 164 | 238 | 63 | VERGANI MAURO | ATL 85 FAENZA | C | 1.31.55 |
| 165 | 296 | 64 | DOMINICI ROBERTO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 1.32.02 |
| 166 | 306 | 65 | DELLA BARTOLA MASSIMO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.32.03 |
| 167 | 85 | 42 | RIDOLFI LUCA | GP VILLA VERUCCHIO | B | 1.32.07 |
| 168 | 51 | 43 | CASTAGNOLI STEFANO | AVIS FORLÍ | B | 1.32.13 |
| 169 | 332 | 66 | SUZZI CLAUDIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.32.15 |
| 170 | 101 | 44 | GHISELLI ALESSANDRO | POD. SAMMAURESE | B | 1.32.16 |
| 171 | 393 | 26 | AMBROGIANI ARNALDO | ATL. RIMINI NORD | D | 1.32.17 |
| 172 | 355 | 27 | GOZZI GIORGIO | POD. SAMMAURESE | D | 1.32.19 |
| 173 | 431 | 28 | DEL BUE DANILO | PODISTICA BIASOLA (RE) | D | 1.32.23 |
| 174 | 397 | 29 | FABBRI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.32.27 |
| 175 | 65 | 45 | TONTI ANDREA | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.32.36 |
| 176 | 418 | 30 | ORLANDI MARIO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.32.48 |
| 177 | 307 | 67 | BIONDI FABRIZIO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.32.51 |
| 178 | 169 | 46 | BIGONZI FRANCESCO | ATL. BANCA DI PESARO | B | 1.32.56 |
| 179 | 447 | 31 | BASCUCCI PIERGIOVANNI | OLIMPUS S.MARINO | D | 1.32.56 |
| 180 | 113 | 47 | MAZZOLA VINCENZO | ASD SAN PATRIGNANO | B | 1.32.58 |
| 181 | 322 | 68 | PRANDI GIOVANNI | PODISTICA BIASOLA (RE) | C | 1.32.59 |
| 182 | 462 | 8 | BAGNOLINI RENATO | ENDAS CESENA | E | 1.33.00 |
| 183 | 248 | 69 | MENCAGLI MARINO | IL CAMPINO AREZZO | C | 1.33.02 |
| 184 | 498 | 9 | CARLINI WILLIAM | POD FINALE EMILIA | E | 1.33.02 |
| 185 | 203 | 70 | RAGAZZINI MICHELE | AVIS FORLÍ | C | 1.33.03 |
| 186 | 98 | 48 | TEODORANI MATTEO | AVIS FORLÍ | B | 1.33.04 |
| 187 | 689 | 2 | PIGONI CARMEN | MDS SASSUOLO | G | 1.33.08 |
| 188 | 214 | 71 | VALENTI FABRIZIO | ARCUS RIMINI | C | 1.33.10 |
| 189 | 96 | 49 | GANZERLA GINO | POL. ZOLA PREDOSA | B | 1.33.11 |
| 190 | 726 | 1 | FRISONI SUSI | ATL. 85 FAENZA | H | 1.33.23 |
| 191 | 244 | 72 | MORRI ROBERTO | PADULLI | C | 1.33.25 |
| 192 | 339 | 73 | CASINI ALESSANDRO | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 1.33.45 |
| 193 | 735 | 2 | VOLPIN ROSSELLA | AZZURRA FORLIMPOPOLI | H | 1.33.48 |
| 194 | 245 | 74 | MARINELLI MIRO | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 1.33.54 |
| 195 | 557 | 5 | TOSI NADIA | GOLDEN CLUB RIMINI | F | 1.33.55 |
| 196 | 438 | 32 | CARELLI CAMILLO | AMICI DEL CICLO BIELLA | D | 1.33.55 |
| 197 | 81 | 50 | CHICCHIARELLI LUCA | DINAMO SPORT | B | 1.34.06 |
| 198 | 107 | 51 | ROSSI ROBERTO | ENDAS CESENA | B | 1.34.11 |
| 199 | 92 | 52 | FABBRI MIRCO | NEW HOLLAND | B | 1.34.19 |
| 200 | 18 | 11 | CECCARONI DAVIDE | ATL. CONSOLINI | A | 1.34.21 |
| 201 | 224 | 75 | DALL’OSSO GIULIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.34.22 |
| 202 | 486 | 10 | SPINELLI ANTONIO | ATL SIGNA | E | 1.34.27 |
| 203 | 69 | 53 | SEMPRINI NICOLA | MISANO PODISMO | B | 1.34.30 |
| 204 | 242 | 76 | VILLA MASSIMILIANO | MISANO PODISMO | C | 1.34.30 |
| 205 | 166 | 77 | RIGHETTI GIUSEPPE | MISANO PODISMO | C | 1.34.31 |
| 206 | 478 | 11 | MONDAINI WALTER | ATL. RIMINI NORD | E | 1.34.43 |
| 207 | 466 | 12 | RAVAIOLI GIANCARLO | ENDAS CESENA | E | 1.34.47 |
| 208 | 137 | 54 | TENTI SIMONE | RICCIONE PODISMO | B | 1.34.48 |
| 209 | 349 | 78 | ROSSI ANDREA | DINAMO SPORT | C | 1.34.58 |
| 210 | 72 | 55 | MAZZA NERIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.35.09 |
| 211 | 336 | 79 | SEVERINO LUCIO | ENDAS CESENA | C | 1.35.19 |
| 212 | 227 | 80 | MARCHETTI CLAUDIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.35.20 |
| 213 | 25 | 12 | BARDHI MARINEL | MISANO PODISMO | A | 1.35.22 |
| 214 | 249 | 81 | CIABATTONI GIULIANO | ARCUS RIMINI | C | 1.35.31 |
| 215 | 318 | 82 | SPADONI ALESSANDRO | POD FATTORI QUARRATA | C | 1.35.35 |
| 216 | 354 | 33 | PIVI RENZO | POD. SAMMAURESE | D | 1.35.38 |
| 217 | 140 | 56 | CORBARI WILLIAM | SURFING SHOP | B | 1.35.43 |
| 218 | 90 | 57 | ALBANI LUCA | OLIMPUS S.MARINO | B | 1.35.44 |
| 219 | 52 | 58 | MAIOLI FILIPPO | MISANO PODISMO | B | 1.35.46 |
| 220 | 100 | 59 | CARAMELLA MARCO | AVIS FORLÍ | B | 1.35.49 |
| 221 | 182 | 13 | COSTA ALDO | AMICI DEL CICLO BIELLA | E | 1.35.52 |
| 222 | 425 | 34 | CAMPANI CLAUDIO | MDS SASSUOLO | D | 1.35.53 |
| 223 | 675 | 3 | ABATI LORENZA | VIRTUS CESENA | G | 1.35.55 |
| 224 | 465 | 14 | BARTOLOTTI ERCOLE | GS LAMONE | E | 1.36.02 |
| 225 | 161 | 83 | BASSI LUCA | ALFONSINE | C | 1.36.03 |
| 226 | 57 | 60 | RICCI LUCA | ATL. BANCA DI PESARO | B | 1.36.08 |
| 227 | 66 | 61 | MANZI MATTEO | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 1.36.19 |
| 228 | 407 | 35 | BOSCHINI ANTONIO | ASD SAN PATRIGNANO | D | 1.36.23 |
| 229 | 377 | 36 | ZANFRAMUNDO MARCO | GP VILLA VERUCCHIO | D | 1.36.26 |
| 230 | 159 | 84 | GIANNETTI MAURO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.36.30 |
| 231 | 386 | 37 | SERAFINI FABRIZIO | GPA SAN MARINO | D | 1.36.44 |
| 232 | 558 | 6 | CITRINITI IOLE | GOLDEN CLUB RIMINI | F | 1.36.47 |
| 233 | 464 | 15 | DELL’AQUILA GOFFREDO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | E | 1.36.52 |
| 234 | 121 | 62 | ZONZINI MIRKO | SEVEN SAVIGNANO | B | 1.36.54 |
| 235 | 132 | 63 | PANICOCCOLO GIUSEPPE | MDS SASSUOLO | B | 1.36.55 |
| 236 | 246 | 85 | AMBROSINI MASSIMO | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 1.36.56 |
| 237 | 347 | 86 | VISI VINCENZO | POL. SAN PIETRO | C | 1.36.59 |
| 238 | 454 | 16 | SARAGONI LUIGI | POD. SAMMAURESE | E | 1.37.02 |
| 239 | 344 | 87 | POZZI MAURO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.37.08 |
| 240 | 409 | 38 | MONTANARI GIANLUCA | DINAMO SPORT | D | 1.37.11 |
| 241 | 442 | 39 | VITALI PAOLO | PONTE NUOVO RA | D | 1.37.12 |
| 242 | 200 | 88 | MORRI ANDREA | ARCUS RIMINI | C | 1.37.15 |
| 243 | 239 | 89 | CIAPPINI STEFANO | DLF RIMINI | C | 1.37.17 |
| 244 | 320 | 90 | TEMPESTINI DAMIANO | ASD IOLOPO | C | 1.37.18 |
| 245 | 293 | 91 | VENTURI FABIO | GP ALTO RENO (PT) | C | 1.37.22 |
| 246 | 475 | 17 | MELANI UMBERTO | POD. AGLIANESE | E | 1.37.25 |
| 247 | 470 | 18 | FREDA VINCENZO | AVIS CASTEL S.PIETRO | E | 1.37.29 |
| 248 | 560 | 7 | PAZZAGLINI AMBRA | MISANO PODISMO | F | 1.37.34 |
| 249 | 441 | 40 | TUOZZOLO GIOVANNI | ATL. BANCA DI PESARO | D | 1.37.56 |
| 250 | 231 | 92 | ZONARI SERGIO | AVIS CASTEL S.PIETRO | C | 1.38.03 |
| 251 | 362 | 41 | MARTININI ETTORE | GOLDEN CLUB RIMINI | D | 1.38.04 |
| 252 | 687 | 4 | BERNABEI FRANCESCA | AVIS SAN SEPOLCRO | G | 1.38.05 |
| 253 | 299 | 93 | POSSANZINI MASSIMILIANO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 1.38.05 |
| 254 | 294 | 94 | OLIVIERI ZEFFIRO | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 1.38.09 |
| 255 | 379 | 42 | CIAPPINI MASSIMO | DLF RIMINI | D | 1.38.11 |
| 256 | 253 | 95 | RIGHI MASSIMO | ATL. BANCA DI PESARO | C | 1.38.12 |
| 257 | 145 | 64 | MORONCELLI MASSIMO | GPA SAN MARINO | B | 1.38.15 |
| 258 | 236 | 96 | SAMMARINI ANDREA | GP VILLA VERUCCHIO | C | 1.38.17 |
| 259 | 122 | 65 | D’ANDREA FRANCESCO | SEVEN SAVIGNANO | B | 1.38.20 |
| 260 | 288 | 97 | BASSI MARCO | ASD SAN PATRIGNANO | C | 1.38.24 |
| 261 | 569 | 8 | COMANDUCCI MICHELA | AVIS SAN SEPOLCRO | F | 1.38.35 |
| 262 | 314 | 98 | BELLUCCI FRANCESCO | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 1.38.38 |
| 263 | 551 | 9 | AMBROGINI ORIETTA | POD. SAMMAURESE | F | 1.38.40 |
| 264 | 310 | 99 | PASCUCCI PAOLO | SEVEN SAVIGNANO | C | 1.39.07 |
| 265 | 201 | 100 | MEDORO LUCA | GP MARECCHIESE | C | 1.39.16 |
| 266 | 570 | 10 | GIACHI SARA | AVIS SAN SEPOLCRO | F | 1.39.19 |
| 267 | 53 | 66 | BAGLI ANDREA | MISANO PODISMO | B | 1.39.19 |
| 268 | 115 | 67 | NICCHI GIORGIO | AVIS SAN SEPOLCRO | B | 1.39.20 |
| 269 | 130 | 68 | MORINI ALEX | MDS SASSUOLO | B | 1.39.20 |
| 270 | 286 | 101 | SOAVE CLAUDIO | ATL CALDERARA | C | 1.39.23 |
| 271 | 428 | 43 | VACCARI FAUSTO | MDS SASSUOLO | D | 1.39.25 |
| 272 | 333 | 102 | TIBERTI PIERO | DINAMO SPORT | C | 1.39.25 |
| 273 | 484 | 19 | SASSAROLI MASSIMO | LIBERO | E | 1.39.28 |
