Classifica Maratonina dei laghi 2014

BELLARIA  IGEA  MARINA  11  MAGGIO  2014
42ª MARATONINA  DEI  LAGHI  KM. 21,097
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA’ CAT. TEMPO
1 4 0 Choukri Omar MDS SASSUOLO 1°ASS. 1.05.24
2 1 0 Zitouni Youness AS PODISTICA IL LAGHETTO 2°ASS. 1.05.47
3 2 0 Hajjy Mohamed ATL. CASTENASO 3°ASS. 1.06.23
4 181 0 EL BARHOUMI TAOUFIQUE REGGIO EVENT’S 4°ASS. 1.10.26
5 5 0 Benhamdane Rachid POLICIANO AREZZO 5°ASS. 1.12.31
6 6 1 Abderrazak Haoul SALCUS ROVIGO B 1.15.45
7 17 1 Agostini Michele GPA SAN MARINO A 1.16.02
8 359 1 Pianini Denis GP VILLA VERUCCHIO C 1.16.32
9 562 1 Valeri Claudio AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.17.13
10 556 2 Baroni Daniele AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.17.46
11 21 2 Fuschini Lorenzo ATL. RIMINI NORD A 1.17.52
12 388 2 Perazzini Fabio AVIS CASTEL S.PIETRO C 1.18.05
13 390 3 Tirelli Davide AVIS CASTEL S.PIETRO C 1.18.06
14 401 4 Ridolfi Stefano GABBI BOLOGNA C 1.18.10
15 435 5 SACCHETTI MATTEO ENDAS CESENA C 1.18.20
16 20 3 Bruschi Marco AVIS CASTEL S.PIETRO A 1.18.48
17 560 3 Moroni Ugo AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.19.14
18 16 4 Tasini Filippo ATL. CONSOLINI A 1.19.23
19 385 6 Biondini Maurizio AVIS CASTEL S.PIETRO C 1.19.37
20 533 4 Visani Carlo ATL. 85 FAENZA D 1.19.42
21 412 7 Magnani Francesco PODISTICA CORREGGIO C 1.19.49
22 455 8 MACRELLI EMANUEL AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 1.19.51
23 874 0 Morlini Isabella ATLETICA REGGIO 1ªASS. 1.20.03
24 550 5 Vincenzi Valerio ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.20.06
25 177 2 MERLONI MATTEO ENDAS CESENA B 1.20.11
26 420 9 Poggiolini Massimo POD. TOSCO ROMAGNOLA C 1.20.46
27 103 3 Detti Simone VIRTUS CESENA B 1.20.52
28 146 4 Oppioli Marco RICCIONE CORRE B 1.21.08
29 160 5 Benedetti Thomas GABBI BOLOGNA B 1.21.31
30 370 10 Biscacchi Maurizio ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.21.32
31 321 11 Cenni Andrea GP VILLA VERUCCHIO C 1.21.35
32 304 12 Duranti Gabriele cdp tra Group perugia C 1.21.41
33 114 6 Casadei Maurizio OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.21.51
34 372 13 Magnani Marco ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.22.00
35 387 14 Monteruccioli Flavio AVIS CASTEL S.PIETRO C 1.22.10
36 325 15 Maiani Manuel OLIMPUS S.MARINO C 1.22.12
37 167 7 Fabbri Luca RIMINI MARATHON B 1.22.17
38 583 6 VERSARI VALERIO CAVEJA RAVENNA D 1.22.17
39 169 8 Rossi Gianluca EASY RUNNER M.SARACENO B 1.22.19
40 817 0 Soukaina Atanane ATL. CUS Pisa 2ªASS. 1.22.22
41 446 16 PENNACCHINI LUCA AVIS SAN SEPOLCRO C 1.22.27
42 124 9 Righetti Marco RICCIONE CORRE B 1.22.30
43 109 10 Salvi Matteo VIRTUS CESENA B 1.22.35
44 437 17 MAZZONI ROBERTO POD. TOSCO ROMAGNOLA C 1.22.36
45 429 18 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.22.40
46 328 19 BIGNAMI FIORENZO CSI SASSO MARCONI C 1.22.55
47 314 20 Fois Claudio POD. SAMMAURESE C 1.23.15
48 861 0 Nanu Ana GABBI BOLOGNA 3ªASS. 1.23.22
49 176 11 DONATINI ALAIN POD. TOSCO ROMAGNOLA B 1.23.30
50 511 7 Lodovici Massimo EASY RUNNER M.SARACENO D 1.23.33
51 316 21 Stargiotti Stefano OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.23.40
52 872 0 Alfieri Rosa ATL Reggio 4ªASS. 1.23.54
53 595 8 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA D 1.23.55
54 559 9 Fois Giuseppe AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.24.07
55 113 12 Corgnoli Franco RUNNING CLUB RIMINI B 1.24.08
56 159 13 Ravaglia Alex ENDAS CESENA B 1.24.11
57 168 14 Dallara Massimiliano ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.24.16
58 313 22 Pirini Francesco VIRTUS CESENA C 1.24.27
59 402 23 Causero Paolo CAVEJA RAVENNA C 1.25.02
60 111 15 Bagnardi Andrea AVIS FORLI B 1.25.09
61 430 24 MAMBELLI MARCO GP VILLA VERUCCHIO C 1.25.20
62 25 5 Salinetti Nicola San Patrignano A 1.25.24
63 323 25 Tacchi Maurizio RICCIONE CORRE C 1.25.33
64 347 26 Terenzi William GPA SAN MARINO C 1.25.49
65 373 27 Vannoni Stefano ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.26.01
66 311 28 Onofri Andrea UISP RIMINI C 1.26.13
67 438 29 CARDANI ANDREA ATL. CESENATICO C 1.26.18
68 315 30 Tassinari Mirko OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.26.38
69 115 16 Mazza Nerio OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.26.39
70 353 31 Mazzini Matteo POD. SAMMAURESE C 1.26.40
71 416 32 Lucchi Andrea EASY RUNNER M.SARACENO C 1.26.50
72 117 17 Dominici Daniele OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.27.02
73 123 18 Alleva Loris podistica new castel B 1.27.08
74 539 10 Palmas Roberto ENDAS CESENA D 1.27.19
75 710 1 Crescentini Giuseppe ATL. 75 CATTOLICA E 1.27.21
76 389 33 Pucci Michele AVIS CASTEL S.PIETRO C 1.27.22
77 104 19 Foschi Andrea VIRTUS CESENA B 1.27.23
78 162 20 Cappelli Roberto VIRTUS CESENA B 1.27.25
79 154 21 Venerandi Martino MISANO PODISMO B 1.27.30
80 361 34 Guidi Marco ENDAS CESENA C 1.27.37
81 108 22 ANTONIOLI FRANCESCO MISANO PODISMO B 1.27.48
82 164 23 Cappelli Davide EASY RUNNER M.SARACENO B 1.28.03
83 863 0 Borghini Fausta GPA SAN MARINO 5ªASS. 1.28.04
84 337 35 VITALI ALBERTO ARCUS RIMINI C 1.28.06
85 527 11 Parrotta Giuseppe GPA SAN MARINO D 1.28.07
86 145 24 Bigi Gianluca POD CORREGGIO B 1.28.29
87 419 36 Lipoma Maurizio GS Interforze Torino C 1.28.37
88 450 37 AGOSTINI ANDREA ATL. CESENATICO C 1.29.02
89 178 25 BARLOZZI LUCIO AVIS SAN SEPOLCRO B 1.29.03
90 816 1 Leardini Luana GABBI BOLOGNA F 1.29.12
91 434 38 RUGGIERO FULVIO CORRI FORREST C 1.29.19
92 369 39 Baldini Andrea ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.29.20
93 578 12 Boschetti Davide EASY RUNNER M.SARACENO D 1.29.23
94 322 40 Feduzzi Robertino OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.29.37
95 445 41 PECORARI MASSIMO AVIS SAN SEPOLCRO C 1.29.40
96 142 26 Rossi Roberto ENDAS CESENA B 1.29.52
97 367 42 Sensoli Gianluca MISANO PODISMO C 1.30.07
98 26 6 Sirosi Marco San Patrignano A 1.30.09
99 441 43 BERTOZZI ARNALDO CALCINELLI PESARO C 1.30.11
100 880 1 VILLA LARA RAVENNA RUNNERS CLUB G 1.30.15
101 392 44 Urbinati Simone PANDA PESARO C 1.30.24
102 132 27 Polverelli Francesco SEVEN SAVIGNANO B 1.30.32
103 307 45 Morri Roberto PADULLI RIMINI C 1.30.32
104 356 46 Bagnoli Roberto RICCIONE PODISMO C 1.30.33
105 811 2 Graffiedi Samantha SEVEN SAVIGNANO F 1.30.42
106 348 47 Toccaceli Massimiliano GPA SAN MARINO C 1.30.43
107 448 48 CIOCCHI CESARE AVIS SAN SEPOLCRO C 1.30.57
108 563 13 Bisaccioni Carlo OLIMPIA AMATORI RIMINI D 1.31.00
109 591 14 UGOLINI GIUSEPPE OLIMPIA AMATORI RIMINI D 1.31.00
110 557 15 Bianconcini Marco AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.31.11
111 541 16 Beleffi Alessandro ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.31.25
112 407 49 Casale Enzo OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.31.42
113 363 50 Borgogelli Mirco Massimo FANO CORRE C 1.31.45
114 147 28 Gazzosi Diego MISANO PODISMO B 1.31.52
115 326 51 Fontana Carlo ARCUS RIMINI C 1.32.13
116 112 29 Salighini Cristian OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.32.31
117 594 17 VITALI MAURIZIO GOLDEN CLUB RIMINI D 1.32.34
118 11 7 Biondi Andrea PANDA PESARO A 1.32.43
119 334 52 FABBRI ERIC EASY RUNNER M.SARACENO C 1.32.45
120 589 18 TOSI ADRIANO GP VILLA VERUCCHIO D 1.32.52
121 703 2 Mini Alfiero RICCIONE PODISMO E 1.32.52
122 358 53 Tassinari Augusto VIRTUS CESENA C 1.32.53
123 433 54 CECATI GIOVANNI G.S. GIANNINO PIERALISI C 1.32.59
124 382 55 Righi Gabriele ATL. TEAM TAVERNA C 1.33.00
125 547 19 Placucci Franco ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.33.01
126 106 30 Bombardi Daniele MISANO PODISMO B 1.33.04
127 141 31 Michal Adamek ATL. BANCA DI PESARO B 1.33.09
128 333 56 Barone Alberto Running Muscoline A.S.D. C 1.33.12
129 179 32 VALLI ALBERTO POL ADRIATICA B 1.33.16
130 360 57 Pieri Vittorio ENDAS CESENA C 1.33.31
131 597 20 MORETTI TIBERIO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.33.33
132 107 33 Masia Cristian MISANO PODISMO B 1.33.42
133 500 21 Conserva Mario Atletica Ghirlandina D 1.33.48
134 708 3 NUNZIATINI ORAZIO AVIS FORLI E 1.33.54
135 110 34 Camisa Davide POD. SAMMAURESE B 1.34.04
136 546 22 Graziani Terzo ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.34.06
137 739 4 Valli Nadir GPA ARCI GUDVIN E 1.34.11
138 808 3 Tosi Nadia GOLDEN CLUB RIMINI F 1.34.32
139 152 35 Casadei Emanuele ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.34.33
140 587 23 MONTANARI GIANLUCA LIBERO11 D 1.34.34
141 101 36 MAGRì STEFANO FRANCESCO LIBERO6 B 1.34.36
142 308 58 Montalti Alessandro POL. CAVA FORLI’ C 1.34.39
143 10 8 CECCARONI DAVIDE ATL. CONSOLINI A 1.34.40
144 377 59 Dominici Stefano ATL. TEAM TAVERNA C 1.34.41
145 14 9 Bianchi Daniele MISANO PODISMO A 1.34.41
146 332 60 Ganzerla Gino ATL. ZOLA BOLOGNA C 1.34.42
147 431 61 SANTOLINI PIERPAOLO EASY RUNNER M.SARACENO C 1.34.43
148 173 37 Rotondo Simone San Patrignano B 1.34.44
149 502 24 Manfredini Danilo ENDAS CARICENTO D 1.34.46
150 136 38 Biagi Carlo GPA SAN MARINO B 1.34.50
151 822 4 BASSI ALICE LUGHESINA F 1.34.50
152 310 62 Moschetta Andrea modena atletica C 1.34.51
153 8 10 RAVAGLIA ALESSANDRO POD. CESENATE A 1.34.53
154 183 39 ROSSI MICHELE ARCUS RIMINI B 1.34.57
155 729 5 Freda Vincenzo AVIS CASTEL S.PIETRO E 1.34.58
156 180 40 BERRETTI ANDREA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE B 1.35.02
157 436 63 RAGGI WALTHER LIBERO33 C 1.35.04
158 417 64 Manzi Matteo EASY RUNNER M.SARACENO C 1.35.05
159 186 41 SPADOLA CRISTIAN AVIS FORLI B 1.35.06
160 709 6 Ercolani Giorgio EASY RUNNER M.SARACENO E 1.35.06
161 312 65 RIZZI MASSIMO G.P.LIVENZA SACILE C 1.35.07
162 172 42 Fiori Marco San Patrignano B 1.35.08
163 27 11 Zanatta Jacopo San Patrignano A 1.35.08
164 723 7 Seraghiti Piergiorgio AVIS URBINO E 1.35.09
165 118 43 CAPANNINI Andrea Atletica Sestini B 1.35.10
166 525 25 Masi Enzo GPA SAN MARINO D 1.35.14
167 303 66 Pepe Antonio MISANO PODISMO C 1.35.16
168 588 26 BELLI FRANCO AVIS SAN SEPOLCRO D 1.35.16
169 137 44 Casadei Giacomo GPA SAN MARINO B 1.35.18
170 508 27 Rocchi Tonino EASY RUNNER M.SARACENO D 1.35.19
171 184 45 TOGNACCI DAVIDE LIBERO 345 B 1.35.19
172 732 8 Sintoni Lino AVIS CASTEL S.PIETRO E 1.35.21
173 535 28 Riciputi Nerio ENDAS CESENA D 1.35.35
174 440 67 DE LUIGI DANIELE OLIMPUS S.MARINO C 1.35.37
175 318 68 Valenti Fabrizio ARCUS RIMINI C 1.35.38
176 383 69 Cancellieri Domenico ATL. TEAM TAVERNA C 1.35.38
177 319 70 Volpe Gabriele OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.35.39
178 544 29 Fabbri Maurizio ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.35.43
179 305 71 FRATINI MASSIMILIANO RUNNERS SAN GEMINI C 1.35.48
180 139 46 Moroncelli Massimo GPA SAN MARINO B 1.35.49
181 423 72 Monfredini Mario Quinto De Stampi C 1.35.51
182 403 73 Manfredini Valerio ATL. RIMINI NORD C 1.35.53
183 131 47 Biscioni Paolo SEVEN SAVIGNANO B 1.35.57
184 707 9 Giorgi Luigino CPN RIMINI E 1.36.05
185 509 30 Gozzi Giorgio POD. SAMMAURESE D 1.36.06
186 102 48 Muccini Marco ARCUS RIMINI B 1.36.09
187 116 49 Ghiselli Alessandro POD. SAMMAURESE B 1.36.11
188 738 10 Mondaini Walter ATL. RIMINI NORD E 1.36.13
189 432 74 VANDI STEFANO AVIS FORLI C 1.36.14
190 397 75 Ruscelli Davide MISANO PODISMO C 1.36.16
191 148 50 Semprini Nicola MISANO PODISMO B 1.36.18
192 393 76 Righetti Giuseppe MISANO PODISMO C 1.36.31
193 22 12 Valenti Mattia OLIMPUS S.MARINO A 1.36.32
194 320 77 Suzzi Claudio OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.36.39
195 175 51 Rossicone Roberto Quinto De Stampi B 1.36.44
196 336 78 Di Martino Luca RICCIONE CORRE C 1.36.46
197 121 52 MORMILE CARMINE Atletica CERVIA ASD B 1.37.18
198 182 53 ALESSANDRINI NICHOLAS ATL. 75 CATTOLICA B 1.37.50
199 13 13 Muccini Emanuele MISANO PODISMO A 1.40.03
200 411 79 Galiotto Paolo PODISTICA CORREGGIO C 1.40.06
201 105 54 Bartolotti Alex LAMONE RUSSI B 1.40.31
202 519 31 Menghi Ciro SEVEN SAVIGNANO D 1.40.33
203 122 55 FABBRI OMAR EASY RUNNER M.SARACENO B 1.40.45
204 447 80 CASINI ALESSANDRO AVIS SAN SEPOLCRO C 1.41.00
205 156 56 Squillace Angelo MISANO PODISMO B 1.41.18
206 566 32 Zavalloni Massimo MAMELI RAVENNA D 1.41.44
207 858 2 Aruci Aferdita DINAMO SPORT G 1.41.51
208 120 57 FABI GIACOMO MISANO PODISMO B 1.41.53
209 807 5 DALLA VALLE SILVIA GP VILLA VERUCCHIO F 1.41.55
210 330 81 Ciappini Stefano DLF RIMINI C 1.41.56
211 163 58 Ricci Luca ATL. BANCA DI PESARO B 1.42.03
212 345 82 Giardi Maurizio GPA SAN MARINO C 1.42.05
213 718 11 Zanotti Alessandro GPA SAN MARINO E 1.42.10
214 130 59 Toni Gianni ATL. CESENATICO B 1.42.12
215 149 60 Maioli Filippo MISANO PODISMO B 1.42.12
216 873 3 Gili Roberta ATL. RIMINI NORD G 1.42.13
217 166 61 Cassiano Claudio ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.42.14
218 395 83 Ronchi Diego MISANO PODISMO C 1.42.19
219 170 62 D’Agostino Tommaso San Patrignano B 1.42.27
220 127 63 VALENTINI THOMAS GP VILLA VERUCCHIO B 1.42.36
221 702 12 Tuozzolo Giovanni Collemar-athon Club E 1.42.47
222 379 84 Dominici Roberto ATL. TEAM TAVERNA C 1.43.08
223 592 33 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO D 1.43.16
224 545 34 Galassi Giovanni ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.43.16
225 571 35 Ambrogiani Arnaldo ATL. RIMINI NORD D 1.43.22
226 449 85 MARANI ALESSANDRO LIBERO321 C 1.43.29
227 565 36 Montanari Marco MISANO PODISMO D 1.43.33
228 339 86 Biondi Fabrizio SEVEN SAVIGNANO C 1.43.36
229 400 87 Mazzocchi Luca CUS PARMA C 1.43.46
230 516 37 DEL SORBO DOMENICO G.S. CAPS D 1.43.48
231 439 88 PRATELLI FERDINANDO GPA SAN MARINO C 1.43.49
232 903 1 Canarecci Anna Maria RICCIONE PODISMO H 1.43.56
233 410 89 Giovagnoli Marco DINAMO SPORT C 1.44.09
234 733 13 Mancini Pierpaolo AVIS URBINO E 1.44.15
235 561 38 Sgubbi Sanzio AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.44.20
236 701 14 VISIERI SAILARO garda running salò E 1.44.39
237 444 90 BENEDETTI LUCA POD FORMIGINESE MODENA C 1.44.49
238 23 14 Busato Andrea San Patrignano A 1.45.01
239 338 91 Bianchi Davide SEVEN SAVIGNANO C 1.45.03
240 100 64 Mazzanti Marco Atletica Gnarro Jet Mattei B 1.45.05
241 354 92 Mazzini Christian POD. SAMMAURESE C 1.45.06
242 554 39 Morri Andrea ARCUS RIMINI D 1.45.12
243 584 40 STRAMIGIOLI STEFANO ATL. BANCA DI PESARO D 1.45.13
244 133 65 Spada Andrea SEVEN SAVIGNANO B 1.45.19
245 579 41 Boschini Antonio San Patrignano D 1.45.21
246 866 4 Bacchini Cinzia MISANO PODISMO G 1.45.29
247 524 42 Guidi Giuliano GPA SAN MARINO D 1.45.38
248 342 93 Sartoni Fulvio SEVEN SAVIGNANO C 1.45.44
249 9 15 DE SANTIS PAOLO LIBERO 436 A 1.45.57
250 155 66 Francolini Cristian MISANO PODISMO B 1.46.00
251 396 94 Giorgione Pasquale MISANO PODISMO C 1.46.10
252 158 67 Righetti Matteo ATL. RIMINI NORD B 1.46.13
253 421 95 Prete Nico San Patrignano C 1.46.33
254 135 68 Berti Daniele GPA SAN MARINO B 1.46.38
255 351 96 Ghiselli Lorenzo AVIS URBINO C 1.46.53
256 803 6 Giovannini Chiara OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.47.03
257 548 43 Placucci Pasquale ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.47.16
258 823 7 CECCHETTI SONJA RICCIONE PODISMO F 1.47.26
259 161 69 Di Gregorio Sergio AVIS URBINO B 1.47.27
260 586 44 MULAZZANI LUIGINO OLIMPUS S.MARINO D 1.47.28
261 529 45 Tasini Carlo GPA SAN MARINO D 1.47.33
262 364 97 Pistelli Samuele ASD RUNNERS BARBERINO C 1.47.44
263 418 98 Zennaro Gabriele TEN BOTA TEAM C 1.47.51
264 908 2 Vannucci Claudia GPA SAN MARINO H 1.48.08
265 341 99 Pascucci Paolo SEVEN SAVIGNANO C 1.48.09
266 349 100 Bianconi David ATL. FALCONARA C 1.48.13
267 409 101 Tiberti Piero DINAMO SPORT C 1.48.18
268 119 70 Tonelli Matteo ATL. RIMINI NORD B 1.48.20
269 734 15 Monelli Bruno CASTELNUOVO RANGONE MODENA E 1.48.36
270 522 46 Galbucci Colombo GPA SAN MARINO D 1.48.38
271 458 102 GIANNETTI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.48.40
272 537 47 Ravazzini Ruggero POD CORREGGIO D 1.48.47
273 582 48 MARCUCCI FEDERICO AVIS URBINO D 1.48.57
274 581 49 LUCCHETTI PATRIZIO OLYMPIC RUNNERS LAMA D 1.49.08
275 329 103 POZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.49.26
276 540 50 De Col Italo ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.49.38
277 414 104 Mazza Mirco GS montegarniano C 1.49.40
278 422 105 Fiori Simone Quinto De Stampi C 1.49.46
279 574 51 Teggi Maurizio Polisportiva Acquadela Bologna D 1.49.50
280 144 71 Boccarossa Luca MISANO PODISMO B 1.50.09
281 456 106 GARDINI GIANNI GRANAROLO BOLOGNA C 1.50.10
282 706 16 Ravaioli Giancarlo ENDAS CESENA E 1.50.19
283 800 8 ROSSI Laura LIBERO9 F 1.50.20
284 399 107 Gozzi Pierluigi MISANO PODISMO C 1.50.36
285 309 108 Ruocco Roberto ATL. RIMINI NORD C 1.50.46
286 538 52 Lo Bianco Carmine CERAMICHE IMOLA D 1.50.58
287 737 17 Monticelli Massimo CASTELNUOVO RANGONE MODENA E 1.51.04
288 735 18 Colombini Roberto CASTELNUOVO RANGONE MODENA E 1.51.14
289 518 53 Della Bartola Massimo SEVEN SAVIGNANO D 1.51.15
290 380 109 Lucarelli Cristian ATL. TEAM TAVERNA C 1.51.16
291 714 19 Della Bartola Corrado SEVEN SAVIGNANO E 1.51.23
292 394 110 Salvatori Denis MISANO PODISMO C 1.51.55
293 365 111 Pasolini Giancarlo MISANO PODISMO C 1.51.56
294 824 9 GIARDI MARIA TERESA GPA SAN MARINO F 1.52.28
295 742 20 ALUIGI EMO LUCREZIA PESARO E 1.52.41
296 804 10 Rosa Delia OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.53.00
297 317 112 Bianchi Giovanni OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.53.01
298 819 11 Mariani Laura EASY RUNNER M.SARACENO F 1.53.09
299 18 16 De Luca Matteo ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.53.11
300 726 21 Lodovici Sisto ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.53.13
301 725 22 Formisano Carmine ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.53.18
302 805 12 Donati Elena RIMINI MARATHON F 1.53.27
303 815 13 Mercini Isabella MISANO PODISMO F 1.53.30
304 514 54 SERRANI MAURO Ass. pod. Casette d’ Ete D 1.53.41
305 590 55 SBROLLINI FRANCO LIBERO432 D 1.53.43
306 712 23 Pellegrini Alessandro DLF RIMINI E 1.53.52
307 506 56 Bartolini Bernardo ARCUS RIMINI D 1.53.54
308 376 113 Francolini Valeriano ATL. TEAM TAVERNA C 1.53.55
309 526 57 Palmieri Marino GPA SAN MARINO D 1.54.03
310 510 58 Casanova Riccardo ATL. RIMINI NORD D 1.54.12
311 512 59 ZONI Mauro Atletica Sestini D 1.54.13
312 877 5 Valentini Silvia DINAMO SPORT G 1.54.19
313 451 114 FORLIVESI ANDREA AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 1.54.22
314 378 115 Lucchi Emiliano ATL. TEAM TAVERNA C 1.54.28
315 711 24 Dell’Aquila Goffredo OLIMPIA NUOVA RUNNING E 1.54.36
316 428 116 GHERARDI ALESSANDRO OLYMPIC RUNNERS LAMA C 1.54.39
317 596 60 BORGHETTI PAOLO AMICI DELLA FATICA S.VITTORE D 1.54.57
318 818 14 Lampredi Dania ATL. TEAM TAVERNA F 1.55.01
319 530 61 Bernardini Mauro AVIS URBINO D 1.55.12
320 355 117 Natalino Carlo AVIS FORLI C 1.55.33
321 531 62 Menci Massimo ATL. BANCA DI PESARO D 1.55.34
322 532 63 Zilio Roberto POL. CAVA FORLI’ D 1.55.34
323 344 118 Franciosi David GPA SAN MARINO C 1.55.38
324 543 64 Dobori Giorgio ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.55.50
325 905 3 Bucci Fristad Mona GPA SAN MARINO H 1.56.07
326 717 25 Capezzone A. Eraldo GPA SAN MARINO E 1.56.08
327 728 26 Cavina Anselmo AVIS CASTEL S.PIETRO E 1.56.13
328 457 119 TONARELLI  ANDREA POL. MONTECCHIO C 1.56.23
329 153 72 Giannetto Andrea RICCIONE PODISMO B 1.56.27
330 185 73 BERTOZZI ALEX LIBERO 451 B 1.56.28
331 713 27 Campedelli Guido SEVEN SAVIGNANO E 1.56.31
332 405 120 Saponi Simone ATL. RIMINI NORD C 1.56.42
333 350 121 Palma Francesco AVIS URBINO C 1.56.48
334 901 4 Ronchi Patrizia OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.56.49
335 306 122 CALDANO SIMONE AMICI DELLA FATICA S.VITTORE C 1.57.00
336 520 65 Ricci Mario SEVEN SAVIGNANO D 1.57.02
337 906 5 Fabbri Maria GPA SAN MARINO H 1.57.18
338 19 17 Dobori Nicholas ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.57.23
339 442 123 GRABOWY MAURIUSZ PIOTR GINNAZIUM KOSTRZYN POLONIA C 1.57.30
340 134 74 Zamagni Luca SEVEN SAVIGNANO B 1.57.36
341 719 28 Pergolesi Franco ATL. FALCONARA E 1.58.11
342 721 29 Spadini Sandro ATL. FALCONARA E 1.58.22
343 513 66 FARRONI LAMBERTO SEF STAMURA ANCONA D 1.58.22
344 812 15 Roccetti Giulia ATL. FALCONARA F 1.58.23
345 862 6 GUERRA FRANCESCA Ass. pod. Casette d’ Ete G 1.58.24
346 138 75 Grana Simone GPA SAN MARINO B 1.58.25
347 700 30 Malavasi Luciano atletica ghirlandina E 1.58.35
348 507 67 Bega Adriano pod campogalliano D 1.58.46
349 343 124 Biagi Luigi GPA SAN MARINO C 1.59.00
350 424 125 Payer Alberto Quinto De Stampi C 1.59.05
351 368 126 Cecchini Massimiliano MISANO PODISMO C 1.59.14
352 521 68 Carattoni Cesare GPA SAN MARINO D 1.59.35
353 126 76 Galeffi Giorgio LIBERO8 B 1.59.40
354 865 7 Valentini Cristina GPA SAN MARINO G 2.00.13
355 864 8 Di Pietrantonio Cristiana GPA SAN MARINO G 2.00.21
356 459 127 CRESCENTINI DAVIDE ATL. TEAM TAVERNA C 2.00.22
357 552 69 Orsini Norberto ATL. TEAM TAVERNA D 2.00.43
358 580 70 Monterosso Franco Quinto De Stampi D 2.02.16
359 716 31 Barulli Libero GPA SAN MARINO E 2.02.20
360 855 9 Caselli Gianna i cagnon G 2.02.22
361 731 32 Melone Antonio AVIS CASTEL S.PIETRO E 2.02.34
362 911 6 Ligi Rita AVIS URBINO H 2.02.36
363 335 128 Simone Giampiero ARCUS RIMINI C 2.02.43
364 724 33 Baldacci Guglielmo ATL. SIDERMEC GATTEO E 2.03.01
365 743 34 GROSSI GIORGIO QUARTIERE 6 RIMINI E 2.03.47
366 907 7 Macina Susi GPA SAN MARINO H 2.04.01
367 915 8 Trantaso Anna Cinzia ATL. RIMINI NORD H 2.04.51
368 501 71 BULLI RICCARDO MAIANO G.S. D 2.05.18
369 860 10 Caimmi Stefania ATL. RIMINI NORD G 2.05.30
370 715 35 Maestri Paolo SEVEN SAVIGNANO E 2.05.36
371 593 72 RICCI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO D 2.05.49
372 340 129 Mini Roberto SEVEN SAVIGNANO C 2.05.50
373 553 73 Galli Maurizio ATL. TEAM TAVERNA D 2.05.52
374 404 130 Bottazzi Mauro ATL. RIMINI NORD C 2.06.06
375 910 9 Gambacorta M. Ausilia ATL. FALCONARA H 2.06.11
376 517 74 Brandi Mauro SEVEN SAVIGNANO D 2.06.12
377 801 16 Fantini Lorenza atletica mds F 2.06.25
378 809 17 Bissoni Sara SEVEN SAVIGNANO F 2.06.26
379 573 75 Federzoni Giorgio Pol San Donnino Modena D 2.06.27
380 375 131 Tentoni Davide ATL. TEAM TAVERNA C 2.07.02
381 523 76 Gasperoni Leo Marino GPA SAN MARINO D 2.07.03
382 802 18 DELL’AQUILA STEFANIA MISANO PODISMO F 2.07.07
383 585 77 BUSCA MARCELLO RICCIONE PODISMO D 2.07.13
384 868 11 Cinelli Patrizia DINAMO SPORT G 2.08.00
385 384 132 Dellapasqua Roberto DINAMO SPORT C 2.08.01
