Classifica Maratonina Del Laghi 2009

BELLARIA  IGEA  MARINA   10  MAGGIO  2009
37ª  MARATONINA  DEI  LAGHI   KM. 21,097
CLASS.  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA’ CAT. TEMPO
1 142 0 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO 1°ASS. 1.12.22
2 170 0 HAOUL ABDERRAZAK EDERA FORLI’ 2°ASS. 1.12.37
3 229 0 CALVARESI GRAZIANO OLIMPUS S.MARINO 3°ASS. 1.13.11
4 242 0 PELLACANI GIUSEPPE ATL. SCANDIANO 4°ASS. 1.14.20
5 7 0 MANFREDINI TOMMASO POD. MADONNA DI SOTTO 5°ASS. 1.14.21
6 278 0 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO 6°ASS. 1.15.54
7 356 0 MORONI UGO ATL. SIDERMEC GATTEO 7°ASS. 1.17.12
8 160 0 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S.MARINO 8°ASS. 1.17.13
9 283 0 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI 9°ASS. 1.18.03
10 223 0 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA 10°ASS. 1.18.07
11 310 1 MAGNANI LORENZO SAN MAURESE D 1.18.08
12 1 1 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.18.12
13 213 1 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO C 1.18.45
14 298 2 GIORGI BRUNO EASY RUNNER M.SARACENO C 1.20.03
15 139 1 GUIDI MARCO POL. MONTECCHIO B 1.20.09
16 8 2 MARINI ANDREA POL. MONTECCHIO A 1.20.11
17 288 3 CASTELLI GIANCARLO ROMAGNA RUNNING C 1.20.21
18 141 2 GALLEANI MARCO BETTY’S GROUP RUN B 1.20.22
19 127 3 GUIDETTI MATTEO POD. MADONNA DI SOTTO B 1.20.28
20 129 4 SILVESTRI LUCA POD. MADONNA DI SOTTO B 1.20.31
21 175 5 MAGAGNOLI RUDY ATL IMOLA B 1.20.49
22 138 6 BORGHESI GIANLUCA GROTTINI TEAM RECANATI B 1.20.57
23 209 4 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 1.21.10
24 215 5 EVANGELISTI MARCO SAN MAURESE C 1.21.24
25 172 7 BEZZI ANDREA RICCIONE PODISMO B 1.21.37
26 153 8 GALEOTTI CRISTIAN SEVEN SAVIGNANO B 1.21.38
27 131 9 SPEZZANI FABRIZIO LA GUGLIA SASSUOLO B 1.21.46
28 203 6 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.21.53
29 167 10 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.21.54
30 267 7 GUADAGNINO ANTONINO POL. OSSERVANZA C 1.21.56
31 158 11 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 1.22.03
32 6 3 GINOSA ARTURO GROTTINI TEAM RECANATI A 1.22.34
33 105 12 BERTOZZI LIVIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.22.43
34 110 13 FOIS CLAUDIO SAN MAURESE B 1.22.50
35 146 14 ZANI MATTEO POL. OSSERVANZA B 1.23.01
36 295 8 PASQUARIELLO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.23.04
37 280 9 BUSTO MARCO ASD GUBBIO RUNNER C 1.23.07
38 173 15 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP B 1.23.19
39 163 16 SEMPRINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 1.23.49
40 202 10 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.23.51
41 350 2 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 1.23.56
42 103 17 BIANCHETTO ANTONIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.23.58
43 214 11 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.24.03
44 355 3 BARONIO ANGELO RICCIONE PODISMO D 1.24.07
45 305 4 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.24.11
46 211 12 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.24.12
47 306 5 ZOFFOLI RENZO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.24.16
48 299 13 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI C 1.24.17
49 240 14 VENTURELLI RINALDO LA GUGLIA SASSUOLO C 1.24.19
50 216 15 VANNONI STEFANO SAN MAURESE C 1.24.22
51 263 16 BATTISTINI FULVIO DINAMO IGEA MARINA C 1.24.23
52 133 18 CAMPEDELLI VALERIO CASA MODENA ATLETICA B 1.24.24
53 135 19 CENNI ANDREA DINAMO IGEA MARINA B 1.24.26
54 151 20 LAZZARI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO B 1.24.38
55 152 21 TERENZI WILLIAM GPA SAN MARINO B 1.24.50
56 10 4 PIERLEONI DIMITRI ATL. 75 CATTOLICA A 1.24.58
57 102 22 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.25.06
58 176 23 DE BELLIS ANDREA ATL. CALDERARA B 1.25.18
59 332 6 ACITO ATTILIO POL. CASTELLARANO D 1.25.28
60 273 17 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.25.37
61 3 5 SARTI FEDERICO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.25.44
62 220 18 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 1.25.46
63 300 7 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.25.47
64 101 24 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.25.55
65 157 25 LUCCHI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO B 1.25.58
66 277 19 GARATTONI MARCO SEVEN SAVIGNANO C 1.26.01
67 212 20 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.26.05
68 261 21 CIOTTI STEFANO ATL. 75 CATTOLICA C 1.26.06
69 407 1 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI E 1.26.08
70 100 26 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.26.28
71 219 22 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 1.26.33
72 5 6 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.26.34
73 108 27 ROSSI GIANLUCA EASY RUNNER M.SARACENO B 1.26.45
74 271 23 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO C 1.26.56
75 210 24 RAGGINI LORENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.26.57
76 316 8 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLÍ D 1.26.59
77 292 25 PERAZZINI GIANMICHELE OLIMPUS S.MARINO C 1.27.12
78 145 28 SALVI MATTEO POL. OSSERVANZA B 1.27.14
79 275 26 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO C 1.27.18
80 259 27 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO C 1.27.28
81 154 29 BARILARI DAVID ASD GUBBIO RUNNER B 1.27.29
82 333 9 CORIGLIANO ANTONIO PONTELUNGO BOLOGNA D 1.27.33
83 262 28 GUGLIELMO PASQUALE POL. MONTECCHIO C 1.27.40
84 520 0 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO 1ªASS. 1.27.43
85 106 30 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.27.44
86 618 0 BORGHINI GIGLIOLA GROTTINI TEAM RECANATI 2ªASS. 1.28.11
87 281 29 GASPERONI RENATO GPA SAN MARINO C 1.28.14
88 124 31 BIANCHI ALESSANDRO ATL. FRIGNANO B 1.28.34
89 115 32 VICINI LEONARDO POL. OSSERVANZA B 1.28.41
90 293 30 RIGHI GABRIELE OLIMPUS S.MARINO C 1.28.42
91 252 31 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD C 1.28.53
92 361 10 MORETTI TIBERIO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.29.04
93 217 32 RICCHI PAOLO POL. OSSERVANZA C 1.29.07
94 222 33 BELLOFIORE CORRADO POD. CERASOLO C 1.29.38
95 285 34 LAVEZZI GIANMARCO GPA SAN MARINO C 1.29.52
96 2 7 PAGLIERANI LUCA OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.30.04
97 112 33 MAZZINI MATTEO SAN MAURESE B 1.30.09
98 149 34 DE PAOLA LORIS OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.30.22
99 665 35 AZZETTI MASSIMO RICCIONE PODISMO C 1.30.30
100 162 35 MARTINUCCI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI B 1.30.38
101 338 11 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.30.49
102 661 36 BERNARDI FABIO OLIMPUS S.MARINO C 1.31.00
103 307 12 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.31.12
104 205 37 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.31.19
105 287 38 DELVECCHIO DANIELE EASY RUNNER M.SARACENO C 1.31.34
106 655 39 VERGINELLI FABRIZIO GOLDEN CLUB RIMINI C 1.31.36
107 421 2 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA E 1.31.44
108 272 40 MARINI VALENTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.31.45
109 328 13 DELLA BIANCIA PAOLO ARCUS RIMINI D 1.31.46
110 161 36 TONO GIANLUCA OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.31.47
111 284 41 DI GIORGIO ANDREA SURFING SHOP C 1.31.59
112 276 42 TAMBURINI ADAMO SEVEN SAVIGNANO C 1.32.27
113 308 14 GOZZI GIORGIO SAN MAURESE D 1.32.41
114 354 0 DOZINEL SEVERINE GPA SAN MARINO 3ªASS. 1.32.44
115 329 15 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.32.45
116 353 16 BALDASSARRI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.33.00
117 309 17 PIVI RENZO SAN MAURESE D 1.33.09
118 334 18 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 1.33.15
119 174 37 GRECO MARIO CUS FERRARA B 1.33.26
120 339 19 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.33.29
121 289 43 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.33.30
122 314 20 MACINA OTTAVIO GPA SAN MARINO D 1.33.33
123 118 38 RAGAZZINI MICHELE AVIS FORLÍ B 1.33.35
124 320 21 GULMINI ROBERTO POD. MADONNA DI SOTTO D 1.33.39
125 249 44 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 1.33.59
126 11 8 CAPPELLI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO A 1.34.36
127 257 45 RIVI GIANLUCA POL. CASTELLARANO C 1.34.40
128 168 39 RIGHETTI MARCO RICCIONE CORRE B 1.34.47
129 417 3 MELANI UMBERTO POD. MISERICORDIA AGLIANESE E 1.35.01
130 206 46 DOMINICI ROBERTO RICCIONE PODISMO C 1.35.12
131 207 47 DOMINICI STEFANO RICCIONE PODISMO C 1.35.13
132 662 48 MARCHI MARCO SPYR ASD C 1.35.15
133 113 40 CECCHINI DAMIANO POL. OSSERVANZA B 1.35.16
134 508 1 ABATI LORENZA POL. OSSERVANZA F 1.35.17
135 244 49 RAVAGLI PIETRO SACMI IMOLA C 1.35.25
136 268 50 PIERI VITTORIO ENDAS CESENA C 1.35.34
137 119 41 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 1.35.35
138 526 2 PIATELLI PALMARINI MARINA LIBERA F 1.35.37
139 147 42 PRATELLI FERDINANDO GPA SAN MARINO B 1.35.44
140 422 4 BOSCHETTI RINO RICCIONE PODISMO E 1.35.56
141 301 22 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.36.01
142 282 51 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 1.36.17
143 166 43 CANDOLI JOHNNY GPA SAN MARINO B 1.36.22
144 130 44 BERTACCHINI WAINER POD. MADONNA DI SOTTO B 1.36.26
145 708 1 ALVONI MONICA AQUADELA (BO) H 1.36.41
146 419 5 MORETTI  RENZO GPA SAN MARINO E 1.36.56
147 232 52 MAJELLARO MASSIMO POD. MADONNA DI SOTTO C 1.37.04
148 226 53 SILIMBANI RUGGIERO LIBERO C 1.37.22
149 659 54 BOLOGNINI PAOLO CPN RIMINI C 1.37.44
150 140 45 URBINATI SIMONE LIBERO B 1.37.46
151 239 55 GROSSI FRANCO LA GUGLIA SASSUOLO C 1.38.18
152 345 23 BENEDETTINI MARCO OLIMPUS S.MARINO D 1.38.24
153 358 24 COLONNA ENZO SEVEN SAVIGNANO D 1.38.58
154 527 3 LONGO MARIKA MOLIFICIO MODENESE CITTADELLA F 1.39.21
155 318 25 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.39.31
156 155 46 MONTANARI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO B 1.39.34
157 322 26 MONTORSI FIORENZO POD. MADONNA DI SOTTO D 1.39.43
158 253 56 DELLA PASQUA MASSIMILIANO ATL. RIMINI NORD C 1.39.52
159 351 27 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.39.55
160 165 47 MORONCELLI MASSIMO GPA SAN MARINO B 1.40.00
161 303 28 DELL’AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.40.11
162 406 6 SIROTTI GIOVANNI MAMELI RAVENNA E 1.40.49
163 107 48 ANTONIOLI FRANCESCO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.41.05
164 111 49 MAZZINI CHRISTIAN SAN MAURESE B 1.41.31
165 258 57 DI VINCENZO AMEDEO CAFFE’ FOSCHI (PS) C 1.41.37
166 403 7 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.41.38
167 335 29 STRAMIGIOLI STEFANO CAFFE’ FOSCHI (PS) D 1.41.39
168 143 50 CASTELLANI PAOLO OLIMPIA AMATORI B 1.41.42
169 402 8 BORGHESI VIRGILIO QUARTIERE 6 RIMINI E 1.41.46
170 700 2 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.41.53
171 606 1 SPORTELLI TIZIANA LIBERA G 1.41.54
172 359 30 BIANCHI PIERINO GPA SAN MARINO D 1.42.19
173 247 58 MANCINI GIOVANNI ATL. RIMINI NORD C 1.42.48
174 294 59 SAONER MIRKO LIBERO C 1.42.49
175 336 31 CLERICI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD D 1.42.59
176 304 32 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.43.25
177 290 60 ZAVATTA GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.43.43
178 243 61 RONDONI ROBERTO ATL. SCANDIANO C 1.44.16
179 610 2 LOMBARDI SIMONA ATL. SCANDIANO G 1.44.17
180 125 51 GIORGETTI SIMONE LIBERO B 1.44.24
181 343 33 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.44.25
182 664 62 STEFANELLI SILVIO GPA SAN MARINO C 1.44.29
183 326 34 PRATI MAURO LA GUGLIA SASSUOLO D 1.44.34
184 231 63 FARINA DANIELE ATL RIMINI NORD C 1.44.51
185 619 3 GUIDI GIGLIOLA CAFFE’ FOSCHI (PS) G 1.45.04
186 250 64 VALENTINI RICCARDO ATL. RIMINI NORD C 1.45.31
187 411 9 CAMPEDELLI ENRICO CASA MODENA ATLETICA E 1.45.39
188 260 65 DE COL ITALO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.45.47
189 120 52 CONTI CLAUDIO GOLDEN CLUB RIMINI B 1.45.48
190 144 53 CASADEI GIACOMO GPA SAN MARINO B 1.46.02
191 159 54 POLLARINI PAOLO SAN MAURESE B 1.46.04
192 121 55 CORELLI LUCA POD. CERVESE B 1.46.09
193 352 35 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO D 1.46.28
194 319 36 DEL VECCHIO REMO GOLDEN CLUB RIMINI D 1.46.41
195 248 66 POZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.46.53
196 404 10 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.47.15
197 150 56 ZONZINI MIRKO SEVEN SAVIGNANO B 1.47.20
198 221 67 MINGHETTI DANTE DLF RIMINI C 1.47.41
199 408 11 BINDI FULVIO POD. LAMA E 1.47.45
200 315 37 PAZZINI ETTORE GPA SAN MARINO D 1.47.52
201 617 4 ASSIRELLI CLAUDIA SERFING SHOP G 1.48.33
202 362 38 CASTIELLO NICOLA IHIN D 1.48.39
203 296 68 TEODORANI STEFANO SEVEN SAVIGNANO C 1.48.42
204 609 5 SCARAMELLI MORENA LA GUGLIA SASSUOLO G 1.48.43
205 269 69 RONCHI CLAUDIO POD. FIORANESE C 1.48.44
206 270 70 AULETTA FRANCESCO POD. IL GIRASOLE C 1.48.45
207 337 39 GOZZI PAOLO SEVEN SAVIGNANO D 1.48.52
208 616 6 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO G 1.48.53
209 341 40 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO D 1.48.54
210 171 57 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO B 1.48.58
211 517 4 TOSI NADIA ATL.RIMINI NORD F 1.49.27
212 516 5 NEVIANI EMILIA LA GUGLIA SASSUOLO F 1.49.28
213 327 41 ZANNI ANTONIO LA GUGLIA SASSUOLO D 1.49.29
214 410 12 FERRARI GIORGIO LA GUGLIA SASSUOLO E 1.49.46
215 291 71 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.50.09
216 501 6 GIOVANNINI CHIARA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.50.30
217 266 72 PERAZZINI PAOLO RICCIONE PODISMO C 1.50.44
218 357 42 ZANOTTI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO D 1.51.09
219 164 58 NIZZOLI GIANPAOLO POD. SASSUOLESE B 1.51.46
220 658 73 LOMBARDINI PAOLO SEVEN SAVIGNANO C 1.51.52
221 702 3 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.51.55
222 401 13 SANTUCCI SILVANO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 1.52.13
223 349 43 ROCCHI TONINO SANGES RIMINI D 1.52.19
224 605 7 RONCHI CINZIA CAFFE’ FOSCHI (PS) G 1.52.29
225 286 74 REGGIANI ROBERTO ATL 75 CATTOLICA C 1.52.45
226 347 44 GIORGI GIORGIO RICCIONE CLUB D 1.52.47
227 237 75 ALGERI FULVIO LA GUGLIA SASSUOLO C 1.52.49
228 245 76 BARTOLINI BERNARDO ARCUS RIMINI C 1.53.10
229 12 9 VALENTINI LUCA LIBERO A 1.53.20
230 9 10 DOBORI NICHOLAS ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.53.45
231 400 14 GALASSI GIORGIO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 1.53.57
232 701 4 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.54.04
233 346 45 BIAGETTI GIANPIERO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.54.33
234 344 46 BARTOLINI VALTER SEVEN SAVIGNANO D 1.54.34
235 246 77 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD C 1.54.48
236 236 78 GOZZI STEFANO POD. MADONNA DI SOTTO C 1.54.50
237 607 8 GEROSA ALEJANDRA POD. MADONNA DI SOTTO G 1.54.51
238 323 47 RIVI DANTE POD. MADONNA DI SOTTO D 1.54.52
239 412 15 PETRIZZO GAETANO ATL. RIMINI NORD E 1.54.53
240 340 48 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO D 1.55.17
241 706 5 BONINI BARBARA LA GUGLIA SASSUOLO H 1.55.29
242 241 79 VALENTI MARCIANO LA GUGLIA SASSUOLO C 1.55.31
243 311 49 CIAVATTI EMANUELE QUARTIERE 6 RIMINI D 1.55.36
244 169 59 DE PAOLA ALEX OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.56.32
245 660 80 PECCI RICCARDO ARCUS RIMINI C 1.56.34
246 523 7 GOMES ELIDIANE POD. SASSUOLESE F 1.57.55
247 424 16 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.58.11
248 256 81 FALEO MASSIMO GLOBE RUNNERS FOGGIA C 1.58.33
249 264 82 MUSSI SAURO POD. SASSUOLESE C 1.59.59
250 360 50 SILIQUINI EUGENIO QUARTIERE 6 RIMINI D 2.00.46
251 709 6 MONTEVECCHI MARIA G. DLF RIMINI H 2.01.27
252 420 17 GRILLI GIUSEPPE ATL. RIMINI NORD E 2.01.31
253 342 51 MASSARI GIANFRANCO SEVEN SAVIGNANO D 2.01.41
254 603 9 DI PIETRANTONIO CRISTIANA GPA SAN MARINO G 2.01.56
255 364 52 BARCIA GIOVANNI AVIS FORLÍ D 2.03.10
256 518 8 CROATTI BARBARA RICCIONE PODISMO F 2.03.20
257 413 18 RAGGINI EZIO ATL. RIMINI NORD E 2.03.21
258 712 7 STEFANUTTO GIANNA RICCIONE CORRE H 2.03.47
259 663 83 GIANNETTI MAURO CPN RIMINI C 2.03.58
260 418 19 MASIA MATTEO GPA SAN MARINO E 2.04.23
261 525 9 ALBERTAZZI ANNALISA GPA SAN MARINO F 2.04.40
262 505 10 DELL’AQUILA STEFANIA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 2.04.57
263 218 84 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI C 2.05.55
264 13 11 ANDREANI DANIELE LIBERO ASER A 2.07.09
265 710 8 CAPPELLINI ROSELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 2.07.56
266 409 20 VERGNI VALERIO UISP AREZZO E 2.09.40
267 348 53 ESPOSITO RAFFAELE RUN AND FUN D 2.10.39
268 703 9 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 2.13.20
269 711 10 DONATI GISELLA DLF RIMINI H 2.27.15
270 707 11 BIANCHI ROSANNA ATL. RIMINI NORD H 2.28.40
271 415 21 ALBINI PAOLINO ATL.RIMINI NORD E 2.28.41
CLASSIFICA  HAND  BIKE  MASCHILE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA’ CAT. TEMPO
759 1 LAGHI GIANLUCA A.P.R.E. REGGIO EMILIA X 40.32
763 2 BILLI FLAVIO DI.VA MASSA X 40.43
754 3 MARTININI STEFANO A.S.D. MUOVITINSPORT X 52.58
755 4 TONTODONATI SEI CLUB SESTOLA X 53.37
752 5 BARTOLINI SERGIO EMILIO A.S.D. MUOVITINSPORT X 54.04
761 6 VIGNUDELLI CESARE A.P.R.E. REGGIO EMILIA X 55.34
760 7 REPONI GUERRINO A.P.R.E. REGGIO EMILIA X 55.41
750 8 CICCONETI GIOVANNI A.S.D. MUOVITINSPORT X 56.59
756 9 ZANOTTI DAVIDE ASHAM  MODENA ONLUS X 57.16
765 10 BALDINI SIMONE ATTIVA-MENTE S.MARINO X 59.54
753 11 BONATO GIULIANO A.S.D. MUOVITINSPORT X 1.00.11
762 12 BERNARDI CRISTIAN ATTIVA-MENTE S.MARINO X 1.00.11
764 13 RONCHI WILLIAM ATL. IMOLA X 1.01.02
CLASSIFICA  HAND  BIKE  FEMMINILE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA’ CAT. TEMPO
757 1 PORCELATO FRANCESCA A.S.D.  ATL. INSIEME K 52.58
758 2 VALENTI SARA A.P.R.E. REGGIO EMILIA K 1.00.59

I commenti sono chiusi.