Classifica 2004 excel html pdf | Classifica 2005 excel html pdf | Classifica 2006 excel html pdf |
Classifica 2007 excel html pdf | Classifica 2008 excel html pdf | Classifica 2009 excel html pdf |
Classifica 2010 excel html pdf | Classifica 2011 excel html pdf | Classifica 2012 excel html pdf |
Classifica 2013 excel html pdf | Classifica 2014 excel html pdf | Classifiche 2015 |
Classifiche 2016 | Classifiche 2017 | Classifiche 2018 |
Classifiche 2019 | Classifiche 2020 (edizione annullata) | |
Albo D’oro
Maschile | Femminile | |||||||
1988 | Edgardo Farinelli | Cus Ferrara | Italia | 1,10’05” | Ligi Rita | Olio Sigillo Ancona | Italia | 1,24’21” |
1989 | Graziano Calvaresi | C.L.F. Gabbi Bologna | Italia | 1,07’40” | Ligi Rita | Olio Sigillo Ancona | Italia | 1,24’37” |
1990 | Umberto Matteucci | Fiamma Sud Formia | Italia | 1,08’44” | Ligi Rita | Olio Sigillo Ancona | Italia | 1,23’06” |
1991 | Luca Vandi | Fiamme Oro Padova | Italia | 1,07’55” | Ligi Rita | Olio Sigillo Ancona | Italia | 1,25’37” |
1992 | Drago Paripovic | Croazia | 1,04’34” | Ligi Rita | Idm Endas Ancona | Italia | 1,23’37” | |
1993 | Andrei Usachev | Russia | 1,04’55 | Ligi Rita | Avis Urbino | Italia | 1,23’40” | |
1994 | Abdellah Sbaiti | Marocco | 1,06’39” | Laura Fogli | C.L.F Comacchio | Italia | 1,19’56” | |
1995 | Willimon Kipkering | Atl. Sangiovannese | Kenia | 1,03’10” | Emma Scaunich | Cus Ferrara | Italia | 1,15’36” |
1996 | Willimon Kipkering | Atl. Sangiovannese | Kenia | 1,08’39” | Stefania Casadei | Golden Club Rimini | Italia | 1,27’44” |
1997 | Ergobert Naali | Tanzania | 1,03’14” | Anna Villani | Fiat Sud Formia | Italia | 1,14’41” | |
1998 | Charles Cheriout | Kenia | 1,05’12” | Irina Skliarenco | Ucraina | 1,16’19” | ||
1999 | Sid Ali’ Sakhri | Algeria | 1,05’02” | Paola Persi | Cus Genova | Italia | 1,16’09” | |
2000 | Willimon Kipkering | Atl.Sangiovannese | Kenia | 1,03’58” | Irina Skliarenco | Ucraina | 1,16’23” | |
2001* | Philip Rugut | Kenia | 30’39” | Rose Kosgei | Kenia | 20’56” | ||
2002 | Hamman Larbi | Marocco | 1,05’51” | Nadia Gasperoni | Olimpus San Marino | San Marino | 1,28’08” | |
2003 | Mohamed Laqouah | Marocco | 1,05’05” | Gigliola Borghini | Atletica Riccione | Italia | 1,22’50” | |
2004 | Laami Cherkaouvi | Marocco | 1,06’33” | Gigliola Borghini | Riccione Podismo | Italia | 1,19’04” | |
2005 | Abdessadek Moumane | Marocco | 1,11’01” | Fausta Borghini | Riccione Podismo | Italia | 1,32’21” | |
2006 | Daniel Kiprop | Kenia | 1,05’37” | Fausta Borghini | Riccione Podismo | Italia | 1,25’41” | |
2007 | Omar Choukri | AtL. Cittanova | Marocco | 1,10’08” | Ana Nanu | Gabbi Bologna | Italia | 1,24’20” |
2008 | Julius Kypkurgat | Kenia | 1,05’49” | Gigliola Borghini | Mezzofondo Recanati | Italia | 1,26’15” | |
2009 | Laurent Squadrani | Olimpus San Marino | Italia | 1,12’22” | Fausta Borghini | G.P.A San Marino | Italia | 1,27’43” |
2010 | Taoufique El Barhoumi | Salcus Rovigo | Marocco | 1,07’53” | Siam Laaraichi | Atl Blizzard Bologna | Marocco | 1,19’24” |
2011 | Taoufique El Barhoumi | Atl.Casone Noceto | Marocco | 1,07’47” | Eliana Patelli | Atl. Valbrembana | Italia | 1,17’58” |
2012 | Youness Zitouni | A.S.D Il Laghetto | Marocco | 1,05’42” | Eliana Patelli | Atl. Valbrembana | Italia | 1,16’48” |
2013 | Taoufique El Barhoumi | Atl.Casone Noceto | Marocco | 1,04’33” | Hellen Jepgurgat | RCF Roma | Kenia | 1,15’21” |
2014 | Choukri Omar | MDS SASSUOLO | Marocco | 1,05’24” | Morlini Isabella | ATLETICA REGGIO | Italia | 1,20’03” |
2015 | Mongusho Joshua | ATLETICA FUTURA A.S.D. | Uganda | 01:03:45 | Giordano Laura | ATLETICA SILCA CONEGLIANO | Italia | 01:17:58 |
2016 | Benhamdane Rachid | A.S.D. DINAMO SPORT | Marocco | 01:08:35 | Morlini Isabella | ATL. REGGIO ASD | Italia | 01:20:19 |
2017 | Rono Julius Kipngetic | ATL. RECANATI | Kenia | 01:06:04 | Wakabu Ruth Chelangat | ATLETICA FUTURA A.S.D. | Kenia | 01:18:57 |
2018 | KANDA JONATHAN KOSGEI | ATL. CASTELLO | Kenia | 1:05:35 | RUTTO CAROLYNE | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | Kenia | 1:19:46 |
2019 | MWANGI JOEL MAINA | A.S.D. DINAMO SPORT | Kenia | 1:08:47 | KEMBOI VIVIAN JEROP | ATL. CASTELLO | Kenia | 1:15:37 |
* Nel 2001 la gara è stata disputata sulla distanza di 10,3Km per il settore maschile e 6,2Km per il settore femminile.