Classifica Maratonina Dei Laghi 2011

BELLARIA  IGEA  MARINA   8  MAGGIO  2011
39ª  MARATONINA  DEI  LAGHI   KM. 21,097
CLASSIFICA  GENERALE
ASS. PETT. POS.   CAT. ATLETA SOCIETA’ CAT. TEMPO
1 1 0 EL BARHOUMI TAOUFIQUE ATL CASONE NOCETO 1°ASS. 1.07.47
2 2 0 MOKRAJI LACHEM DAINI CARATE BRIANZA 2°ASS. 1.07.48
3 3 0 KARIM ABDERRAHIM TRL TRAVERSETOLO 3°ASS. 1.08.42
4 19 0 BENHAMDANE RACID ATL. SIDERMEC GATTEO 4°ASS. 1.09.11
5 5 0 KABBOURI YASSINE LIBERTAS CATANIA 5°ASS. 1.10.10
6 4 0 HAOUL ABDERRAZAK SALCUS ROVIGO 6°ASS. 1.10.45
7 6 0 HAMMAR YOSSEF EDERA FORLI’ 7°ASS. 1.11.04
8 156 0 BENEDETTI THOMAS ROMAGNA RUNNING 8°ASS. 1.15.54
9 162 0 SACCHETTI MATTEO SURFING SHOP 9°ASS. 1.17.27
10 141 0 VOLPI CHRISTIAN POLICIANO AREZZO 10°ASS. 1.17.48
11 576 0 PATELLI ELIANA ATL. VALLE BREMBANA 1ªASS. 1.17.58
12 110 1 TORNATI FRANCESCO ATL. BANCA DI PESARO B 1.18.26
13 564 0 SIAM LARAICHI ATL. BLIZZARD BO 2ªASS. 1.18.52
14 103 2 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.19.12
15 288 1 NARDUCCI GABRIELE ASD DINAMO SPORT C 1.19.14
16 770 2 PENNACCHINI LUCA AVIS SAN SEPOLCRO C 1.19.50
17 9 1 ERCOLI MARCO POL. MONTECCHIO A 1.20.19
18 294 3 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.20.24
19 284 4 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 1.20.28
20 200 5 MONTANARI ROMANO GP VILLA VERUCCHIO C 1.20.31
21 16 2 GARCIA MESA DANJER ATL. RIMINI NORD A 1.20.36
22 370 1 MORONI UGO AVIS CASTEL S.PIETRO D 1.20.44
23 206 6 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.20.45
24 102 3 BIANCHETTO ANTONIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.20.59
25 8 3 ERCOLI FABIO POL. MONTECCHIO A 1.21.10
26 255 7 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 1.21.14
27 258 8 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 1.21.42
28 293 9 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.21.53
29 209 10 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.22.01
30 338 2 EVANGELISTI MARCO POD. SAMMAURESE D 1.22.02
31 142 4 MARTINUCCI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI B 1.22.14
32 118 5 SALVI MATTEO POL. OSSERVANZA B 1.22.18
33 106 6 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.22.25
34 767 11 MAGNANI MARCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.22.29
35 264 12 IORI ANDREA ASD TANETO C 1.22.30
36 374 3 EMANUELLI ORIANO POD. CERVESE D 1.22.35
37 341 4 ZOFFOLI RENZO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.22.36
38 166 7 MACORI YURI ALESSANDRO SURFING SHOP B 1.22.37
39 18 4 PIGNOTTI STEFANO ATL. CESENATICO A 1.22.37
40 167 8 MERCURIALI MASSIMILIANO ROMAGNA RUNNING B 1.22.42
41 136 9 FOIS CLAUDIO POD. SAMMAURESE B 1.22.47
42 12 5 SARTI FEDERICO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.22.50
43 147 10 CENNI ANDREA ASD DINAMO SPORT B 1.23.19
44 210 13 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.23.21
45 249 14 VANNONI STEFANO POD. SAMMAURESE C 1.23.29
46 211 15 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.23.32
47 427 1 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA E 1.23.40
48 140 11 BRISIGOTTI STEFANO RICCIONE CORRE B 1.23.50
49 775 16 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA C 1.23.53
50 256 17 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 1.23.57
51 117 12 PIRINI FRANCESCO POL. OSSERVANZA B 1.24.00
52 562 0 CHUBAK NADIYA AVIS CASTEL S.PIETRO 3ªASS. 1.24.01
53 290 18 TOMMASSONI IVAN OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.24.02
54 13 6 BACCHIANI ENRICO ATL. BANCA DI PESARO A 1.24.05
55 252 19 LUCCHI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO C 1.24.39
56 260 20 BELLOFIORE CORRADO ATL. TEAM TAVERNA C 1.24.42
57 226 21 FACCIOLI PAOLO ATL. AMATORI LECCO C 1.24.45
58 321 5 FUMAGALLI MARCO ATL. AMATORI LECCO D 1.24.46
59 679 1 BORGHINI GIGLIOLA GABBI BOLOGNA G 1.24.54
60 309 6 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.24.55
61 145 13 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 1.25.04
62 115 14 NOVELLI DARIO POL. OSSERVANZA B 1.25.05
63 251 22 LUCARELLI GIANLUCA POD. SAMMAURESE C 1.25.06
64 266 23 CAUSERO PAOLO CAVEJA RAVENNA C 1.25.06
65 354 7 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 1.25.07
66 204 24 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.25.09
67 297 25 PECORARI MASSIMO AVIS SAN SEPOLCRO C 1.25.10
68 223 26 PRACUCCI MAURIZIO SEVEN SAVIGNANO C 1.25.15
69 217 27 PASQUARIELLO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.25.29
70 261 28 CARPINELLI VIRGILIO AVIS SAN SEPOLCRO C 1.25.42
71 373 8 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 1.25.47
72 7 7 SCOTTI LUCA CORRI FORREST A 1.25.55
73 205 29 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.26.03
74 202 30 RAGGINI LORENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.26.10
75 253 31 CARDANI ANDREA ATL CESENATICO C 1.26.15
76 207 32 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.26.17
77 289 33 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO C 1.26.24
78 139 15 CASTAGNOLI STEFANO AVIS FORLÍ B 1.26.42
79 356 9 RIGHINI CLAVIO ATL IMOLA D 1.26.49
80 122 16 ORTOLAN ANDREA GS PASTA GRANAROLO B 1.26.51
81 225 34 MARCHESI ERNESTO ATL. AMATORI LECCO C 1.26.55
82 124 17 PIRONI MATTIA RICCIONE PODISMO B 1.26.59
83 353 10 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 1.27.11
84 148 18 BIONDI ANDREA AVIS FORLÍ B 1.27.22
85 244 35 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 1.27.27
86 298 36 PARROTTA GIUSEPPE GPA SAN MARINO C 1.27.30
87 108 19 FARINA MASSIMO GS  MARCIATORI MUGELLO B 1.27.38
88 15 8 VENERANDI MARTINO MISANO PODISMO A 1.27.56
89 303 11 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.28.09
90 114 20 DETTI SIMONE POL. OSSERVANZA B 1.28.13
91 172 21 BAVUTTI GIOVANNI SURFING SHOP B 1.28.23
92 322 1 VERTUCCIO PAOLO (Squalificato) ATL. AMATORI LECCO 0 1.28.34
93 132 22 BONFATTI ALESSANDRO ASD POD. FINALE EMILIA B 1.28.39
94 359 12 MANFREDINI DANILO CARICENTO ENDAS D 1.28.48
95 111 23 LAZZARI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO B 1.28.59
96 420 2 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI E 1.29.03
97 239 37 DELLA VITTORIA MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.29.05
98 296 38 BRUNETTI DAVIDE SAN VITTORE C 1.29.20
99 11 9 MONTANARI FABIO OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.30.02
100 348 13 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE D 1.30.16
101 104 24 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.30.23
102 346 14 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO D 1.30.35
103 418 3 CAMPANINI ORESTE CARICENTO ENDAS E 1.30.38
104 278 2 GIOVANNETTI DANIELE (Squalific) CORRI FORREST 0 1.30.40
105 20 10 CODECASA DAVIDE ATL. BANCA DI PESARO A 1.30.58
106 566 1 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO F 1.31.10
107 259 39 BERNARDI FABIO OLIMPUS S.MARINO C 1.31.11
108 340 15 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.31.12
109 107 25 SALIGHINI CHRISTIAN OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.31.13
110 381 16 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 1.31.15
111 410 4 CARLINI WILLIAM ASD POD. FINALE EMILIA E 1.31.18
112 287 40 MASI ROSSANO MISANO PODISMO C 1.31.20
113 771 41 RIGHI GABRIELE LIBERO C 1.31.23
114 568 2 ROSSI SIMONA PODISTICA CORREGGIO F 1.32.09
115 330 17 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.32.11
116 295 42 MAGNANI ALESSANDRO AZZURRA FORLIMPOPOLI C 1.32.16
117 233 43 TASSINARI AUGUSTO POL. OSSERVANZA C 1.32.18
118 151 26 ZINITI GIACOMO CORRI FORREST B 1.32.23
119 212 44 ZAVATTA GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.32.29
120 358 18 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 1.32.29
121 137 27 GHISELLI ALESSANDRO POD. SAMMAURESE B 1.32.31
122 772 45 GIROTTI FRANCESCO POD. GRANAROLO C 1.32.32
123 777 46 ARIENTI MAURIZIO SAN VITTORE C 1.32.33
124 17 11 BASCUCCI DAVIDE GOLDEN CLUB RIMINI A 1.32.45
125 778 47 DELLA PASQUA MASSILIANO ATL. RIMINI NORD C 1.32.47
126 350 19 BASCUCCI PIERGIOVANNI OLIMPUS S.MARINO D 1.32.49
127 675 2 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA G 1.32.52
128 257 48 TENCATI GIANLUCA RICCIONE CORRE C 1.32.55
129 262 49 MELFI ATTILIO ATL CIRCOLO GHINELLI C 1.33.10
130 379 20 PARI PAOLO RUNNING CLUB RIMINI D 1.33.27
131 263 50 ZACANELLI MASSIMO ATL CIRCOLO GHINELLI C 1.33.36
132 343 21 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 1.33.41
133 164 28 DE PAOLA LORIS OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.33.43
134 149 29 GIUNCHI DAVIDE AVIS FORLÍ B 1.33.44
135 242 51 MANFREDINI VALERIO ATL. RIMINI NORD C 1.33.47
136 305 22 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.33.55
137 275 52 MORRI ROBERTO PADULLI C 1.33.58
138 229 53 GIARDI MAURIZIO GPA SAN MARINO C 1.34.24
139 159 30 RICCI LUCA ATL. BANCA DI PESARO B 1.34.26
140 402 5 PINTO LUIGI POD. QUINTO DE’ STAMPI E 1.34.31
141 363 23 COLONNA ENZO SEVEN SAVIGNANO D 1.34.34
142 105 31 SAPIGNI DANILO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.34.44
143 165 32 BERTOZZI LIVIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.34.45
144 339 24 GOZZI GIORGIO POD. SAMMAURESE D 1.34.48
145 100 33 FABBRI MASSIMO GP VILLA VERUCCHIO B 1.34.57
146 254 54 RAGAZZINI MICHELE AVIS FORLÍ C 1.35.03
147 235 55 BERTOZZI ALESSANDRO MISANO PODISMO C 1.35.33
148 237 56 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 1.35.35
149 138 34 MONTANARI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO B 1.35.48
150 345 25 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLÍ D 1.35.50
151 416 6 MELANI UMBERTO POD. AGLIANESE E 1.35.58
152 168 35 CASADEI GIACOMO GPA SAN MARINO B 1.36.05
153 320 26 TUOZZOLO GIOVANNI ATL. BANCA DI PESARO D 1.36.18
154 270 57 POSSANZINI MASSIMILIANO ATL. TEAM TAVERNA C 1.36.27
155 349 27 PACIFERO GIULIANO GABBI BOLOGNA D 1.36.32
156 378 28 PIVI RENZO POD. SAMMAURESE D 1.36.50
157 201 58 SAMMARINI ANDREA GP VILLA VERUCCHIO C 1.36.58
158 569 3 BONACCORSI SAMANTHA GABBI BOLOGNA F 1.37.16
159 332 29 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.37.35
160 780 59 ZUNTINI FRANCO LIBERO C 1.37.58
161 248 60 VIAGGI CRISTIAN ASD POD. FINALE EMILIA C 1.38.04
162 326 30 ZANOTTI ALESSANDRO GPA SAN MARINO D 1.38.05
163 730 1 VOLPIN ROSSELLA AZZURRA FORLIMPOPOLI H 1.38.19
164 236 61 CASADEI MIRCO MISANO PODISMO C 1.38.29
165 779 62 PAGLIERANI GIANNI ENDAS CESENA C 1.38.30
166 725 2 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.38.34
167 670 3 ABATI LORENZA POL. OSSERVANZA G 1.38.37
168 328 31 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO D 1.38.45
169 163 36 POLLINI ALESSANDRO COLLI ALTI FIRENZE B 1.38.50
170 152 37 LOIACONO ENZO ARCUS RIMINI B 1.38.52
171 292 63 RONCHI CLAUDIO PODISTICA FIORANESE C 1.39.02
172 224 64 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO C 1.39.05
173 376 32 CIOPPI CLAUDIO POL. MONTECCHIO D 1.39.23
174 228 3 GIARDI FABIO (Squalificato) GPA SAN MARINO 0 1.39.27
175 153 38 ROSSI MICHELE ARCUS RIMINI B 1.39.29
176 221 65 SARTONI FULVIO SEVEN SAVIGNANO C 1.39.41
177 561 4 LEARDINI LUANA OLIMPUS S.MARINO F 1.39.44
178 157 39 ONOFRI ANDREA ASD DINAMO SPORT B 1.39.47
179 372 33 MEDICI MASSIMO ATL SCANDIANO D 1.39.51
180 335 34 MONDAINI WALTER ATL. RIMINI NORD D 1.40.03
181 729 3 LANZONI CINZIA AVIS FORLÍ H 1.40.06
182 415 7 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.40.11
183 203 66 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.40.15
184 169 40 RAVAIOLI CRISTIANO LIBERO B 1.40.18
185 101 41 BOLLINI EMANUELE GP VILLA VERUCCHIO B 1.40.38
186 119 42 MAZZANTI MARCO GS PASTA GRANAROLO B 1.40.40
187 671 4 BACCHINI CINZIA MISANO PODISMO G 1.40.44
188 685 5 FRATERNALI MARGHERITA AVIS URBINO G 1.40.45
189 280 67 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI C 1.40.48
190 307 35 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.40.53
191 766 68 LOCCI GIANNI AVIS SAN SEPOLCRO C 1.41.03
192 268 69 QUADRI MARCO ATL 99 VITTUONE C 1.41.05
193 279 70 TORRONI MIRCO CORRI FORREST C 1.41.13
194 240 71 GIANNETTI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.41.15
195 128 43 BATTAZZA MIRCO MISANO PODISMO B 1.41.40
196 123 44 BAGLI ANDREA MISANO PODISMO B 1.41.41
197 246 72 VALENTINI RICCARDO ATL. RIMINI NORD C 1.41.42
198 150 45 ZAULI MIRCO CORRI FORREST B 1.41.49
199 299 73 CASINI ALESSANDRO AVIS SAN SEPOLCRO C 1.42.24
200 556 5 AMBROGINI ORIETTA POD. SAMMAURESE F 1.42.26
201 127 46 FUZZI ANDREA MISANO PODISMO B 1.42.30
202 674 6 GUERNELLI SABRINA ASD POD. FINALE EMILIA G 1.42.35
203 247 74 BERGAMINI LUCA ASD POD. FINALE EMILIA C 1.42.36
204 558 6 LANDI ARIANNA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.42.43
205 352 36 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO D 1.42.44
206 366 37 BALESTRA VALERIANO PIERALISI D 1.42.57
207 21 12 MATTARELLI MATTEO AVIS FORLÍ A 1.43.07
208 336 38 GIOVANELLI LUCIANO ASD POD. FINALE EMILIA D 1.43.09
209 774 75 CORTESI FABRIZIO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.43.14
210 14 13 VETTORELLO CLAUDIO GS PASTA GRANAROLO A 1.43.52
211 331 39 CLERICI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD D 1.44.28
212 683 7 BROGATE M. CAMILLA ATL. BANCA DI PESARO G 1.44.42
213 265 76 GESSI FILIPPO ATL 75 CATTOLICA C 1.44.50
214 684 8 SPORTELLI TIZIANA UISP FAENZA G 1.44.59
215 324 40 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO D 1.45.03
216 406 8 PANDOLFI SANDRO ATL. BANCA DI PESARO E 1.45.10
217 281 77 MAZZOCCHI STEFANO ARCUS RIMINI C 1.45.14
218 681 78 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI C 1.45.42
219 173 47 RENZI DAVIDE ATL. TEAM TAVERNA B 1.45.47
220 302 41 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.46.08
221 347 42 ROSA MAURIZIO RICCIONE PODISMO D 1.46.12
222 411 9 GIOVANELLI GINO ASD POD. FINALE EMILIA E 1.46.23
223 563 7 MARTELLATO MARIANNA ESSETRE RUNNING F 1.46.27
224 300 43 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.46.28
225 160 48 LEVRINI DAVIDE PODISTICA MDS B 1.46.45
226 557 8 DONATI ELENA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.46.57
227 355 44 BULDRINI LUIGI POL. CAMPO GALLIANO D 1.47.00
228 425 10 ALUIGI EMO ATL. BANCA DI PESARO E 1.47.06
229 135 49 MELLLONI MARZIO ASD POD. FINALE EMILIA B 1.47.19
230 234 79 BENELLI FILIPPO MISANO PODISMO C 1.47.22
231 728 4 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.47.34
232 133 50 GHEDINI GRAZIANO ASD POD. FINALE EMILIA B 1.47.38
233 129 51 BUSIGNANI MIRCO ATL. RIMINI NORD B 1.47.41
234 222 80 PAESINI DANILO SEVEN SAVIGNANO C 1.47.42
235 382 45 TONTINI CESARE AVIS URBINO D 1.47.43
236 245 81 POZZI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.48.09
237 781 82 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD C 1.48.23
238 769 83 TONARELLI ANDREA POL. MONTECCHIO C 1.48.47
239 559 9 MORELLINI VALERIA ATL CESENATICO F 1.49.20
240 560 10 MIGLIARINI STEFANIA ATL. CESENATICO F 1.49.21
241 113 52 BAZZOCCHI ROMEO POL. OSSERVANZA B 1.49.38
242 174 53 COLLINI MARCELLO ENDAS CESENA B 1.50.11
243 311 46 FRILLI FRANCO GS  MARCIATORI MUGELLO D 1.50.16
244 422 11 DE FRANCESCHI IVANO LARILENTO ENDAS E 1.50.19
245 327 47 TASINI CARLO GPA SAN MARINO D 1.50.44
246 732 5 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 1.50.46
247 773 84 GRAZIANI IVAN POL. CAVA FORLI’ C 1.50.56
248 409 12 BARULLI LIBERO GPA SAN MARINO E 1.51.04
249 334 48 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD D 1.51.07
250 131 54 BENATTI MORGAN ASD POD. FINALE EMILIA B 1.51.15
251 312 49 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO D 1.51.50
252 325 50 CAPEZZONE ANTONIO ERALDO GPA SAN MARINO D 1.52.09
253 421 13 PELLEGRINI ALESSANDRO DLF RIMINI E 1.52.28
254 130 55 BARALDI RUDY ASD POD. FINALE EMILIA B 1.52.35
255 680 9 BERTOZZI ROMINA AVIS CASTEL S.PIETRO G 1.52.37
256 232 85 MORRI MAURO GPA SAN MARINO C 1.52.38
257 318 51 MASSARI GIANFRANCO SEVEN SAVIGNANO D 1.53.13
258 570 11 POLLINI SARA POL. OSSERVANZA F 1.53.14
259 380 52 BARTOLINI BERNARDO ARCUS RIMINI D 1.53.24
260 143 56 ZAVATTA FABRIZIO ATL. TEAM TAVERNA B 1.53.44
261 360 6 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.54.25
262 550 12 BERTONI BARBARA GPA SAN MARINO F 1.54.26
263 405 14 CAMPEDELLI GUIDO SEVEN SAVIGNANO E 1.54.28
264 243 86 GRASSI ALESSANDRO ATL. RIMINI NORD C 1.54.30
265 170 57 MORONCELLI MASSIMO GPA SAN MARINO B 1.54.49
266 424 15 SANTACHIARA IVAN PODISTICA CORREGGIO E 1.54.55
267 423 16 BORGAZZI IVANO VICTORIA S.AGATA  BO E 1.54.58
268 161 58 AMADORI LUCA FANO CORRE B 1.55.16
269 357 53 CIAVATTI EMANUELE QUARTIERE 6 RIMINI D 1.56.08
270 177 59 SPADA ALESSANDRO QUARTIERE 6 RIMINI B 1.56.30
271 317 54 BARTOLINI WALTER SEVEN SAVIGNANO D 1.56.46
272 428 17 CASTELLI LUCIANO ATL. SENIGALLIA E 1.56.57
273 408 18 ZAFFERANI TERZO GPA SAN MARINO E 1.57.02
274 768 87 LOMBARDI GAETANO  ATL. VITA C 1.57.19
275 371 55 MELLONI PAOLO RUNNERS CLUB POVIGLIO D 1.57.31
276 677 10 NANNI SIMONA SURFING SHOP G 1.57.49
277 146 4 CORELLI LUCA (Squalificato) POD. CERVESE 0 1.57.55
278 220 88 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.58.22
279 313 56 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO D 1.58.23
280 314 57 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 1.58.27
281 285 89 PASCUCCI PAOLO SEVEN SAVIGNANO C 1.58.36
282 155 60 MANUZZI MASSIMO ARCUS RIMINI B 1.58.50
283 112 61 TONTI DANIELE GPA SAN MARINO B 1.59.36
284 175 62 GALLINUCCI LUCA ATL. 75 CATTOLICA B 1.59.37
285 551 13 GIARDI MARIA TERESA GPA SAN MARINO F 1.59.38
286 362 58 MELETIOU NICOLAS ATL. PRO SESTO D 1.59.42
287 310 59 MONTEROSSO FRANCESCO POD. QUINTO DE’ STAMPI D 1.59.49
288 323 60 GABRIELLI MAURIZIO ATL. BANCA DI PESARO D 1.59.57
289 365 61 PAESINI SERGIO GLOBE RUNNERS FOGGIA D 1.59.58
290 419 19 MAESTRI PAOLO SEVEN SAVIGNANO E 2.00.15
291 776 90 DONATO DANIELE SAN MARCO BUSTO ARSIZIO C 2.00.37
292 554 14 ILII ANGELA ASD POD. FINALE EMILIA F 2.00.38
293 555 15 RIGATTIERI LINDA ASD POD. FINALE EMILIA F 2.00.39
294 413 20 TOSI PAOLO ASD POD. FINALE EMILIA E 2.00.40
295 369 62 MARCUCCI FEDERICO AVIS URBINO D 2.01.07
296 404 5 GIUSSANI CARLO (Squalificato) POD. QUINTO DE’ STAMPI 0 2.01.12
297 721 6 PERINA MARIA PIA (Squalificata) POD. QUINTO DE’ STAMPI 0 2.01.13
298 731 7 MARI PAOLA ATL. BANCA DI PESARO H 2.01.36
299 614 11 DI PIETRANTONIO CRISTIANA GPA SAN MARINO G 2.01.58
300 673 12 TRANTASO ANNA CINZIA ATL. RIMINI NORD G 2.02.02
301 368 63 PALAZZINI PIERPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 2.02.03
302 333 64 CAGGIANO GIOVANNI ATL. RIMINI NORD D 2.02.04
303 553 16 BRAVI  MICHELA MISANO PODISMO F 2.02.35
304 377 65 PARENTI ALBERTO GPA SAN MARINO D 2.02.44
305 361 66 CICCHETTI MASSIMO ARCUS RIMINI D 2.02.56
306 283 91 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI C 2.02.58
307 126 63 RIGHETTI NICOLA MISANO PODISMO B 2.03.08
308 219 92 GALASSO DAMIANO POD. QUINTO DE’ STAMPI C 2.04.08
309 383 67 SILIQUINI EUGENIO QUARTIERE 6 RIMINI D 2.04.10
310 722 8 TACCHI ANNA MARIA MISANO PODISMO H 2.04.15
311 274 93 SACCO RENATO ANGELO POL TORRILE C 2.04.49
312 176 64 FERRETTI LUCA ATL. 75 CATTOLICA B 2.05.44
313 720 9 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 2.05.55
314 230 94 VENTURI GIANLUCA GPA SAN MARINO C 2.06.10
315 401 21 CAVALLI BENIAMINO POD. QUINTO DE’ STAMPI E 2.06.24
316 329 68 ZAGO ROBERTO GLI AMICI DEL CICLO D 2.07.19
317 367 69 FIATTI SERGIO PIERALISI D 2.07.43
318 676 13 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 2.08.33
319 615 14 MACINA SUSI GPA SAN MARINO G 2.08.56
320 726 10 BIANCHINI DONATELLA QUARTIERE 6 RIMINI H 2.13.19
321 400 22 GALASSI GIORGIO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 2.15.57
322 407 23 VENTURI ROBERTO ATL. BANCA DI PESARO E 2.15.58
323 319 70 POLINI GIANPAOLO SEVEN SAVIGNANO D 2.18.15
324 218 95 DI MAIO MICHELE POD. QUINTO DE’ STAMPI C 2.26.01
325 565 17 VALENTINI SILVIA ASD DINAMO SPORT F 2.30.31
326 412 24 GUICCIARDI ALBERIGO ASD POD. FINALE EMILIA E 2.30.45

I commenti sono chiusi.